| Resultatliste N Åpen Løypelengde: 2,4 KM Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasheim,Knut | Oppsal IF | 22:55 + 00:00 |
| 2 | Kinneberg,Haakon Andre | Tyrving, IL | 26:15 + 03:20 |
| 3 | Foss,Hallvard A. | Sandefjord OK | 27:37 + 04:42 |
| 4 | Haga,Anders | Raumar OL | 28:15 + 05:20 |
| 5 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 29:30 + 06:35 |
| 6 | Koppang,Henrik Bjørnstad | Tyrving, IL | 29:36 + 06:41 |
| 7 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 29:41 + 06:46 |
| 8 | Kinneberg,Øyvind Olav | Tyrving, IL | 30:08 + 07:13 |
| 9 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 30:11 + 07:16 |
| 10 | Skoglund,Aleksander | Konnerud IL | 30:55 + 08:00 |
| 11 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 31:33 + 08:38 |
| 12 | W. Nordhagen,Rannveig | Ås-UMB Orientering | 33:26 + 10:31 |
| 13 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 34:08 + 11:13 |
| 14 | Borgnes,Nanna | Asker SK | 35:41 + 12:46 |
| 15 | Isachsen,Halvor | Asker SK | 35:55 + 13:00 |
| 16 | Bergh,Jørgen | Oppsal IF | 36:06 + 13:11 |
| 17 | Skatvedt,Sigurd | Raumar OL | 36:19 + 13:24 |
| 18 | Haugen,Magnus Boland | Fossum IF | 36:27 + 13:32 |
| 19 | Melsom,Einar | Fossum IF | 36:37 + 13:42 |
| 20 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 36:42 + 13:47 |
| 21 | Brende,Ingrid | Fossum IF | 38:06 + 15:11 |
| 22 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 39:29 + 16:34 |
| 23 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 39:33 + 16:38 |
| 24 | Torgersen,Olav | Bækkelagets SK | 40:02 + 17:07 |
| 25 | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | 40:09 + 17:14 |
| 26 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 40:41 + 17:46 |
| 27 | Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 41:06 + 18:11 |
| 28 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 41:08 + 18:13 |
| 29 | Sveia,Ingrid Owren | Tyrving, IL | 41:17 + 18:22 |
| 30 | Owren,Eirin | Tyrving, IL | 41:35 + 18:40 |
| 31 | Nesheim Flatebakken,Synne | Tyrving, IL | 42:04 + 19:09 |
| 32 | Heir,Tore | Nydalens SK | 42:37 + 19:42 |
| 33 | Berg,Sebastian | Tyrving, IL | 43:09 + 20:14 |
| 34 | Bakken,Vebjørn | Lillomarka OL | 43:10 + 20:15 |
| 35 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 43:45 + 20:50 |
| 36 | Kvisle,Sjur | Asker SK | 44:21 + 21:26 |
| 37 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 44:40 + 21:45 |
| 38 | Tryti,Rune | Tønsberg og omegn, OL | 44:41 + 21:46 |
| 39 | Størmer,Emil | Fossum IF | 46:14 + 23:19 |
| 40 | Delp,Bendik | Tyrving, IL | 47:59 + 25:04 |
| 41 | Kvålsgard,Ingrid G. | Fossum IF | 48:10 + 25:15 |
| 42 | Skattum,Live | Fossum IF | 52:21 + 29:26 |
| 43 | Herud,Mari Jahren | Fossum IF | 53:13 + 30:18 |
| 44 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 53:24 + 30:29 |
| 45 | Stræte,Tuva Aas | Ringerike OL | 53:29 + 30:34 |
| 46 | Jahren Nilsen,Torjus | Nydalens SK | 53:56 + 31:01 |
| 47 | Svarverud,Mathea | Tyrving, IL | 54:03 + 31:08 |
| 48 | Horne,Henrik | Tyrving, IL | 54:46 + 31:51 |
| 49 | Vestre,Ingvild Benum | Fossum IF | 58:48 + 35:53 |
| 50 | Resell,Sturla | Nydalens SK | 59:17 + 36:22 |
| 51 | Melby,Henriette Haugen | Raumar OL | 59:22 + 36:27 |
| 52 | Tangbøl,Petter | NOTEAM | 1:04:14 + 41:19 |
| DSQ | Hangen,Alexander | Kolbotn & Skimt OL | 45:58 |
| DSQ | Liodden,Christine | Fossum IF | 38:56 |
| DNS | Brende,Hanne | Fossum IF | |
| DNS | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | |
| DNS | Lien,Maja Sogn | Fossum IF | |
| DNS | Baklid,Jenny | Konnerud IL | |
| DNS | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING