| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Gösswein,Csaba | H21E1 | 45:04 |
| 21 | Hagen,Elise Rivenes | D15-16 | 50:06 |
| 27 | Hagen,Morten | H40 | 53:24 |
| 4 | Håversen,Håkon | H40 | 40:34 |
| 20 | Håversen,Marie Hammer | D15-16 | 49:32 |
| 26 | Johansen,Per Harald Havnen | H19-20E | 1:02:50 |
| 22 | Krogstad,Elin | D19-20E | 45:31 |
| 1 | Lundanes Jr.,Olav | H19-20E | 34:13 |
| 23 | Olsbø,Anna | D13-14 | 53:32 |
| 5 | Olsbø,Maria | N Åpen | 29:30 |
| 5 | Olsbø,Signe | D11-12 | 25:44 |
| 23 | Rognsvåg,Espen | H21E2 | 1:00:09 |
| 16 | Sagvolden,Erik | H19-20E | 47:31 |
| 7 | Sagvolden,Tore | H40 | 41:41 |
| 35 | Schjønsby,Pernille | D40 | 1:43:16 |
| DSQ | Torvund,Paul | H17 | 1:10:47 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING