| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Andersen,Karoline | D19-20E | 45:39 |
| 5 | Bergersen,Leif | H50 | 42:30 |
| 5 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 50:47 |
| 14 | Borgnes,Nanna | N Åpen | 35:41 |
| 30 | Borgnes,Vilde | D13-14 | 1:03:05 |
| 2 | Christoffersen,May | D50 | 37:20 |
| 36 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 59:35 |
| 3 | Eriksen,Jan Richard | H21E2 | 37:36 |
| 10 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 46:06 |
| 14 | Granerud,Halvor Egner | H11-12 | 25:11 |
| 32 | Granerud,Svein | H40 | 57:27 |
| 14 | Gunnerød,Bjørn | H60 | 48:20 |
| 6 | Hegna,Trond | H50 | 43:08 |
| 19 | Hem,Einar | H60 | 57:00 |
| 24 | Isachsen,Erlend | H13-14 | 58:25 |
| 15 | Isachsen,Halvor | N Åpen | 35:55 |
| DNS | Isachsen,Marit | D19-20E | 00:00 |
| 7 | Kalager,Harald | H13-14 | 44:49 |
| 19 | Kvisle,Erland | H11-12 | 31:14 |
| 8 | Kvisle,Eva Lill | D17 | 1:02:05 |
| 14 | Kvisle,Ola | H13-14 | 49:09 |
| 36 | Kvisle,Sjur | N Åpen | 44:21 |
| DNS | Kvisle,Vegard | C Åpen | 00:00 |
| 9 | Larsen,Marianne Mellby | D19-20E | 36:10 |
| 22 | Marcussen,Andreas | H11-12 | 40:24 |
| 51 | Muren,Jan | H40 | 1:41:51 |
| 10 | Muren,Kristin Maukon | D40 | 44:00 |
| 12 | Muren,Lars Maukon | H13-14 | 48:15 |
| 24 | Nicolaisen,Randi | D40 | 52:20 |
| DNS | Pedersen,Kari | D50 | 00:00 |
| 11 | Ryan,Ola Tandberg | N Åpen | 31:33 |
| 15 | Ryan,Sigurd Tandberg | H11-12 | 25:43 |
| 3 | Rye,Elin Fossum | D-10 | 33:35 |
| 35 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 2:02:06 |
| 20 | Rye,Unni | D40 | 48:44 |
| 4 | Rønneberg,Trond | H50 | 42:04 |
| 31 | Schnitler,Solveig | D40 | 1:07:45 |
| 13 | Vaaje,Tore | H60 | 47:06 |
| 5 | Wøien,Esten Nicolai | H11-12 | 22:09 |
| 23 | Wøien Nicolaisen,Kaia | D17-18E | 43:17 |
| 19 | Ytterbø,Per Anders | C Åpen | 41:55 |
| 3 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D17 | 48:51 |
| 29 | Zachariassen,Grete | D40 | 1:02:53 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING