| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Ahlbäck,Emil | H13-14 | 40:47 |
| 5 | Berteig,Julie | D17-18E | 31:47 |
| 21 | Bjerkreim,Hilde | D19-20E | 44:13 |
| DNS | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 00:00 |
| 14 | Bjerkreim,Venche | D40 | 45:20 |
| DSQ | Blomhoff,Hedda | D19-20E | 1:54:45 |
| 23 | Bredesen,Anders Opsahl | H17-18E | 37:00 |
| 21 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D40 | 49:41 |
| 11 | Bredesen,Kristian Opsahl | H19-20E | 42:24 |
| 12 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 43:29 |
| 34 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 1:18:44 |
| DNS | Brende,Hanne | N Åpen | 00:00 |
| 21 | Brende,Ingrid | N Åpen | 38:06 |
| 2 | Brende,Ola | H11-12N | 30:11 |
| 2 | Brende,Terje | C Åpen | 23:38 |
| DSQ | Buøen,Anne Cathrine Gotaas | C Åpen | 19:11 |
| 10 | Buøen,Ida Gotaas | D11-12N | 42:46 |
| 28 | Buøen,Marie G | D13-14 | 1:02:33 |
| 20 | Buøen,Nora Gotaas | D13-14 | 49:13 |
| 28 | Buøen,Roar | H40 | 54:08 |
| DNS | Døhl Mostad,Fredrik | H15-16 | 00:00 |
| 3 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 44:51 |
| 20 | Eskøy,Finn-Eivind | H15-16 | 44:40 |
| 37 | Eskøy,Rune | H40 | 1:01:26 |
| 4 | Fosen,Marte | D11-12N | 31:10 |
| 48 | Grevskott,Harald | H40 | 1:24:35 |
| 29 | Grevskott,Ragnhild | D13-14 | 1:03:03 |
| DSQ | Gylterud,Sven Arne | H17 | 59:59 |
| 25 | Haugen,Hallvard Boland | H13-14 | 59:11 |
| 18 | Haugen,Magnus Boland | N Åpen | 36:27 |
| 20 | Haugen,Olav Boland | H11-12 | 31:35 |
| 25 | Haugen,Aase Marie | D40 | 56:45 |
| DSQ | Herud,Ida Jahren | D13-14 | 1:03:48 |
| DNS | Herud,Jon | H40 | 00:00 |
| 43 | Herud,Mari Jahren | N Åpen | 53:13 |
| 11 | Herud,Thea Jarhen | D11-12 | 32:19 |
| 19 | Herud,Tone Jahren | D40 | 47:58 |
| 1 | Hov,Kjersti | D40 | 35:17 |
| 5 | Høydal,Gunvor Hov | D13-14 | 39:26 |
| 19 | Høydal,Johannes Hov | H15-16 | 44:11 |
| 31 | Krogsæter,Hans Olav | H40 | 56:23 |
| 39 | Krogsæter,Henrik | H13-14 | 1:18:03 |
| 41 | Kvålsgard,Ingrid G. | N Åpen | 48:10 |
| 9 | Landmark,Bente | D40 | 42:59 |
| DNS | Lien,Maja Sogn | N Åpen | 00:00 |
| DNS | Lien,Maren Sogn | D13-14 | 00:00 |
| DNS | Lien,Marthe Sogn | D15-16 | 00:00 |
| DSQ | Liodden,Christine | N Åpen | 38:56 |
| 4 | Liodden,Edvard | H11-12N | 31:55 |
| 35 | Liodden,Erik | H13-14 | 1:06:42 |
| 18 | Lundamo,Tom Erik | H15-16 | 43:41 |
| 8 | Melsom,Borger | H13-14 | 44:57 |
| 19 | Melsom,Einar | N Åpen | 36:37 |
| DSQ | Melsom,Mari Warlo | C Åpen | 28:09 |
| DSQ | Melsom,Sigurd | H11-12 | 30:18 |
| DSQ | Melsom,Terje | H40 | 1:35:35 |
| 8 | Midttun,Berit | C Åpen | 32:12 |
| 17 | Moan,Andreas Bakke | H11-12 | 28:45 |
| 14 | Moan,Terje | C Åpen | 35:54 |
| 43 | Modalsli,Sigbjørn | H40 | 1:08:41 |
| DSQ | Neraas,Benoni | C Åpen | 50:39 |
| 43 | Neraas,Tobias | H13-14 | 1:56:51 |
| 32 | Nordskar,Sylvia T | D13-14 | 1:10:30 |
| 38 | Skattum,Erlend | H13-14 | 1:14:22 |
| 42 | Skattum,Live | N Åpen | 52:21 |
| DNS | Skattum,Petter | H40 | 00:00 |
| 39 | Størmer,Emil | N Åpen | 46:14 |
| 3 | Størmer,Julie | D13-14 | 37:54 |
| 3 | Størmer,Lucie | D40 | 37:08 |
| 11 | Størmer,Oskar | H11-12 | 24:12 |
| 24 | Tandrevold,Eirik | H40 | 51:51 |
| 44 | Tandrevold,Halvor | H15-16 | 1:15:22 |
| 13 | Tandrevold,Ingrid | D11-12 | 33:39 |
| 8 | Ursin,Nora | D50 | 51:05 |
| 49 | Vestre,Ingvild Benum | N Åpen | 58:48 |
| 11 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 43:06 |
| 1 | Vormeland Langgård,Magnus | H11-12N | 24:09 |
| DNS | Vormeland Langgård,Marie | D13-14 | 00:00 |
| 5 | Vormeland Langgård,Mats | H15-16 | 36:29 |
| 12 | Williksen Høiland,Christine | D11-12N | 59:46 |
| 26 | Zakariassen,Ane Garborg | D13-14 | 57:10 |
| 2 | Zakariassen,Live Garborg | D11-12N | 30:22 |
| 9 | Zakariassen,Rune | H40 | 43:53 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING