| Resultatliste Nittedal OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Blom,Theodor | C Åpen | 37:23 |
| 13 | Fredriksen,Vegard | H15-16 | 41:44 |
| 15 | Gløgård,Christian | H21E2 | 49:00 |
| DNS | Gotfridsson,Lena | D40 | 00:00 |
| DNS | Grøstad,Sindre | H13-14 | 00:00 |
| 22 | Paulsen,Emma Eithun | N Åpen | 39:29 |
| 23 | Paulsen,Oda Eithun | N Åpen | 39:33 |
| 2 | Petersen,John Thomas | H60 | 36:19 |
| 32 | Pettersen,Dag Helland | H50 | 1:16:32 |
| 6 | Rogne,Anders Johan | H11-12N | 39:28 |
| DSQ | Rogne,Lars Gustav | H11-12N | 46:10 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING