| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Bakken,Jon Iver | H40 | 49:39 |
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | H11-12 | 17:39 |
| 4 | Bakken,Stine Madslien | D-10 | 38:11 |
| 26 | Bergendahl,Mari | D15-16 | 53:11 |
| 6 | Bjergaard,Anders | H13-14 | 43:02 |
| 13 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 45:19 |
| 9 | Bjergaard,Karen | D11-12N | 36:21 |
| 5 | Bjergaard,Stig | H17 | 44:26 |
| 37 | Breistrand,Torbjørn | H50 | 1:32:43 |
| 27 | Coombs,Kirsty | D15-16 | 53:37 |
| 35 | Coombs,Roger | H50 | 1:21:23 |
| 24 | Eid Nielsen,Halvor | H17-18E | 37:13 |
| 21 | Eid Nielsen,Simen | H13-14 | 54:27 |
| 7 | Fismen,Britta | D17 | 58:50 |
| 9 | Fismen,Morten | H21E2 | 41:42 |
| 45 | Frøyd,Jørgen | H21E1 | 52:30 |
| 6 | Gjessing,Ingvild | D21E | 38:51 |
| 29 | Hallén,Martin | H15-16 | 52:50 |
| 1 | Hallén,Mette | D50 | 37:18 |
| 5 | Heir,Kjersti | D11-12N | 34:35 |
| 32 | Heir,Tore | N Åpen | 42:37 |
| 41 | Heir,Trond | H40 | 1:07:24 |
| 26 | Heir,Åsmund | H13-14 | 1:00:10 |
| 25 | Hjelstuen,Håkon | H15-16 | 46:32 |
| 3 | Hoksrud,Aasne Fenne | D21E | 35:56 |
| 11 | Hultgreen,Håkon | H21E2 | 42:56 |
| 22 | Ingierd,Pål Christian | H21E2 | 56:06 |
| 5 | Jahren Nilsen,Harald | H11-12N | 37:12 |
| 46 | Jahren Nilsen,Torjus | N Åpen | 53:56 |
| 48 | Jakobsen,Thomas | H21E1 | 54:50 |
| 13 | Jevanord,Hans | H17 | 55:01 |
| 6 | Korvald,Birgit | D50 | 46:51 |
| 33 | Kristoffersen,Karen | D21E | 1:02:47 |
| 12 | Kaarby,Jon | H50 | 48:27 |
| 4 | Kaarby,Karen Marie Eid | D50 | 38:52 |
| 21 | Kaas,Martin Waaler | H19-20E | 53:09 |
| 29 | Kaas,Sverre Waaler | H21E1 | 43:35 |
| DSQ | Lervåg,Pernille | D21E | 57:22 |
| 26 | Madslien,Kari | D40 | 57:09 |
| DNS | Moe,Lene | D21E | 00:00 |
| 6 | Nes,Toril | D17 | 57:47 |
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 35:18 |
| 9 | Resell,Anders Aamodt | H11-12 | 23:09 |
| 50 | Resell,Sturla | N Åpen | 59:17 |
| 26 | Resell,Åsmund Aamodt | N Åpen | 40:41 |
| DSQ | Rørlien,Anne Berit | D17 | 1:43:16 |
| 8 | Sandnes,Tarjei | H17 | 50:28 |
| 24 | Sandvold,Christine Turter | D17-18E | 45:14 |
| 31 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 53:34 |
| 11 | Selvig,Kristin D. | D40 | 44:08 |
| DNF | Selvig,Sindre | H15-16 | 00:00 |
| 11 | Selvig,Siri | D17-18E | 34:56 |
| DNS | Skogedal,Pål | H21E2 | 00:00 |
| 17 | Skaare,Mathilde Korvald | D19-20E | 41:03 |
| DSQ | Skaare,Nikolai Korvald | H13-14 | 57:32 |
| 19 | Skaare,Rasmus Korvald | H17-18E | 35:55 |
| 19 | Stene,Per Øyvind | H21E1 | 41:42 |
| 27 | Svenne,Ida Solberg | D21E | 55:36 |
| 20 | Tandberg,Jostein | N Åpen | 36:42 |
| 8 | Tandberg,Vebjørn | H11-12N | 51:06 |
| 13 | Trier,Øivind Thorvald Due | H21E2 | 46:23 |
| 14 | Trish,Coombs | D50 | 1:03:50 |
| 35 | Trøan,Hans | H21E1 | 45:28 |
| 2 | Wennerberg,Gustaf | H17 | 41:01 |
| 1 | Wiklund,Berit Sofie | D17 | 44:02 |
| 18 | Wiklund,Elias | H11-12 | 29:16 |
| 37 | Wiklund,Ragne | N Åpen | 44:40 |
| 32 | Wold,Randi | D21E | 1:01:43 |
| 1 | Aamodt,Erlend | C Åpen | 22:06 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING