| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Anne,Bjørnstad | D17 | 54:23 |
| 33 | Berg,Sebastian | N Åpen | 43:09 |
| DSQ | Berge,Harald | H19-20E | 54:47 |
| 14 | Berge,Ingrid | D17-18E | 37:02 |
| 8 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 43:32 |
| 15 | Berntsen,Torstein | H17 | 55:49 |
| 16 | Blom-Hansen,Torbjørn | H17 | 56:03 |
| 8 | Brox,Vegard | H21E2 | 40:55 |
| 40 | Delp,Bendik | N Åpen | 47:59 |
| 6 | Ekeberg,Bjørn | H19-20E | 38:27 |
| 17 | Engseth,Marianne | D15-16 | 46:06 |
| 13 | Fey,Zsuzsa | D21E | 42:06 |
| 7 | Fiskum,Astrid | D11-12N | 34:49 |
| 15 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 42:21 |
| DNS | Fiskum,Sander | H11-12N | 00:00 |
| 13 | Flatebakken,Åshild | C Åpen | 35:43 |
| 30 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-14 | 1:03:50 |
| 21 | Goeres,Patrick | H21E2 | 55:28 |
| 16 | Grotnes,Christian | H40 | 47:53 |
| 28 | Haltia,Ida Feiring | N Åpen | 41:08 |
| 44 | Haltia,Thea Feiring | N Åpen | 53:24 |
| DNS | Horne,Eline | D11-12 | 00:00 |
| 48 | Horne,Henrik | N Åpen | 54:46 |
| 32 | Horne,Jørgen | H13-14 | 1:04:29 |
| 12 | Hultgreen Weltzien,Audun | H21E1 | 39:42 |
| 23 | Hultgreen Weltzien,Ingunn | D21E | 49:13 |
| DSQ | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 48:13 |
| 2 | Kinneberg,Haakon Andre | N Åpen | 26:15 |
| 9 | Kinneberg,Julie Marie | N Åpen | 30:11 |
| 8 | Kinneberg,Øyvind Olav | N Åpen | 30:08 |
| 42 | Kongsberg,Markus | H13-14 | 1:38:58 |
| Koppang,Aksel Bjørnstad | H10 | 25:32 | |
| 6 | Koppang,Henrik Bjørnstad | N Åpen | 29:36 |
| 12 | Koppang,Peder Bjørnstad | H11-12 | 24:32 |
| DNS | Koppang,Per | C Åpen | 00:00 |
| 15 | Lindemark,Live | D17-18E | 37:45 |
| 32 | Lindseth,Hanna Kristine | D15-16 | 1:01:42 |
| 19 | Lindseth,Sverre | H19-20E | 50:42 |
| 21 | Loge,Else | D13-14 | 50:35 |
| 7 | Nesheim,Torkjel | C Åpen | 31:40 |
| 31 | Nesheim Flatebakken,Synne | N Åpen | 42:04 |
| DNS | Nipen,Jørgen Mathias | H17-18E | 00:00 |
| 10 | Nipen,Thomas | H21E2 | 42:02 |
| 31 | Njåstein,Håkon | H13-14 | 1:04:25 |
| 35 | Njåstein,Stine | N Åpen | 43:45 |
| 1 | Nørbech,Torgeir | H17-18E | 26:43 |
| 10 | Opsahl,Ivar | H60 | 44:37 |
| 30 | Owren,Eirin | N Åpen | 41:35 |
| 22 | Owren,Ingjerd | D40 | 50:51 |
| 8 | Saue,Morten | H15-16 | 38:39 |
| 33 | Skantze,Lars | H13-14 | 1:04:46 |
| 11 | Slungaard,Karianne | D11-12N | 45:41 |
| DNS | Slungaard,Per | H40 | 00:00 |
| 18 | Solstad,Hanna Eide | D11-12 | 43:01 |
| DNS | Solstad,Torkil Eide | H15-16 | 00:00 |
| 28 | Sommerstad,Niklas | H15-16 | 51:00 |
| 47 | Svarverud,Mathea | N Åpen | 54:03 |
| 29 | Sveia,Ingrid Owren | N Åpen | 41:17 |
| 2 | Sætra,Ove | H19-20E | 35:57 |
| 27 | Søvik,Marius Mathisen | H15-16 | 50:44 |
| 6 | Tiltnes,Ida | D17-18E | 33:03 |
| 35 | Vee,Bjørn Thomas | H17-18E | 41:16 |
| 4 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-18E | 28:15 |
| 13 | Wølneberg,Magnus | N Åpen | 34:08 |
| 10 | Øverøyen,Rannveig W | D17-18E | 34:39 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING