| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Andersen,Torill | D50 | 47:11 |
| DNS | Anisdahl,Agnete | C Åpen | 00:00 |
| 7 | Anisdahl,Karoline | D17-18E | 33:53 |
| DNS | Bergh,Espen | H40 | 00:00 |
| 15 | Bergh,Julie | D13-14 | 45:17 |
| 16 | Bergh,Jørgen | N Åpen | 36:06 |
| 4 | Bjordal,Roar | H60 | 39:30 |
| 16 | Emilsson,Anders | H13-14 | 50:16 |
| 44 | Emilsson,Bo | H40 | 1:10:20 |
| 26 | Granum,Lars | H17 | 1:12:20 |
| 22 | Grimsby,Eli | C Åpen | 45:02 |
| 41 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 1:08:06 |
| 38 | Kapperud,Georg | H50 | 1:59:54 |
| 22 | Kapperud,Åshild | D17-18E | 43:09 |
| 7 | Langaard,Tore | H60 | 41:38 |
| 7 | Løberg,Daniel | H11-12N | 47:34 |
| 6 | Løberg,Martine | D11-12N | 34:39 |
| 33 | Løberg,Tore | H40 | 58:29 |
| DNS | Tsarski,Stoyan | H17 | 00:00 |
| 23 | Winsvold,Odin | H11-12 | 42:54 |
| 1 | Aasheim,Knut | N Åpen | 22:55 |
| DSQ | Aasheim,Lars Harald | H11-12 | 20:55 |
| 10 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 42:50 |
20.05.07 22:20:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING