| Resultatliste Jenter Løypelengde: 2 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Enge,Frida | Emma Hjorth | 17:50 + 00:00 |
| 2 | Karlsen,Sofie | Emma Hjorth | 18:02 + 00:12 |
| 3 | Njåstein,Stine | Løkeberg | 18:10 + 00:20 |
| 4 | Lie,Kajsa | Levre | 21:02 + 03:12 |
| 5 | Møller,Frida | Levre | 21:05 + 03:15 |
| 6 | Johnsen,Ida | Løkeberg | 22:27 + 04:37 |
| 7 | Vestre,Ingvild Benum | Gullhaug | 24:30 + 06:40 |
| 7 | Drabløs,Mari | Gullhaug | 24:30 + 06:40 |
| 9 | Røe,Marthe Sofie | Bryn | 24:53 + 07:03 |
| 10 | Jarholt,Marlen | Bryn | 25:01 + 07:11 |
| 11 | Syvertsen,Idun | Levre | 25:33 + 07:43 |
| 12 | DeBesche,Kristine Arbo | Høvik | 25:50 + 08:00 |
| 12 | Dietz,Nora | Høvik | 25:50 + 08:00 |
| 14 | Hagestad,Sine | Levre | 25:53 + 08:03 |
| 15 | Valen,Sofie Hermine | Løkeberg | 25:55 + 08:05 |
| 16 | Bryhni,Jenny | Løkeberg | 25:56 + 08:06 |
| 16 | Espeland,Johanne | Levre | 25:56 + 08:06 |
| 18 | Hodt,Line | Blommenholm | 26:11 + 08:21 |
| 19 | Grenth,Emilie | Blommenholm | 26:13 + 08:23 |
| 20 | Winje,Thea | Høvik | 27:09 + 09:19 |
| 21 | Asperud,Gina | Høvik | 27:11 + 09:21 |
| 22 | Døsen,Åse Irene | Levre | 27:12 + 09:22 |
| 23 | Ma,Sofia | Levre | 27:13 + 09:23 |
| 24 | Vogtengen,Agathe | Løkeberg | 27:17 + 09:27 |
| 25 | Handal,Maria | Løkeberg | 27:20 + 09:30 |
| 26 | Ludescher,Fanny | Løkeberg | 27:23 + 09:33 |
| 27 | Saga,Margrethe | Løkeberg | 27:24 + 09:34 |
| 28 | Ramstad,Oda | Høvik | 28:14 + 10:24 |
| 29 | urang,Vilde Sofie Salicath | Lysaker | 28:34 + 10:44 |
| 30 | Gjems,Sinikka Wasland | Lysaker | 28:37 + 10:47 |
| 31 | Aalvik,Aina | Løkeberg | 28:59 + 11:09 |
| 32 | Langeland,Elin | Stabekk | 29:03 + 11:13 |
| 33 | Halvorsen,Carina | Løkeberg | 29:04 + 11:14 |
| 34 | Lund,Anniken | Stabekk | 29:07 + 11:17 |
| 35 | Rådstoga,Birgitte Hagen | Høvik Verk | 29:08 + 11:18 |
| 36 | West,Mina | Høvik | 29:21 + 11:31 |
| 37 | Storvik,Emilie Faarup | Høvik | 29:23 + 11:33 |
| 38 | Eek,Anniken | Løkeberg | 29:34 + 11:44 |
| 39 | X,Julie | Løkeberg | 29:36 + 11:46 |
| 39 | Amundsen,Lotta | Høvik Verk | 29:36 + 11:46 |
| 39 | Solberg,Helene | Høvik Verk | 29:36 + 11:46 |
| 39 | Ellefsen,Charlotte | Høvik Verk | 29:36 + 11:46 |
| 43 | Hagen,Sofie | Høvik Verk | 29:37 + 11:47 |
| 43 | Sandeggen,Saga | Høvik Verk | 29:37 + 11:47 |
| 45 | Hanninen,Nora | Høvik | 29:46 + 11:56 |
| 46 | Klein,Emma | Høvik | 29:47 + 11:57 |
| 46 | Sonberg,Camille | Høvik Verk | 29:47 + 11:57 |
| 48 | Ørka,Hanna Victoria | Jong | 29:50 + 12:00 |
| 49 | Tangen,Alexandra Hebo | Jong | 29:51 + 12:01 |
| 50 | Bruun,Victoria | Bryn | 30:41 + 12:51 |
| 51 | Jensen,Thea | Bryn | 31:03 + 13:13 |
| 52 | Ågren,Helene | Bryn | 31:04 + 13:14 |
| 53 | Juul,Karoline | Snarøya | 31:17 + 13:27 |
| 54 | Ruth,Rebecca | Snarøya | 31:25 + 13:35 |
| 55 | Trachsel,Sina | Løkeberg | 31:30 + 13:40 |
| 56 | Joten,Helene | Bryn | 31:33 + 13:43 |
| 57 | Solem,Victoria | Bryn | 31:36 + 13:46 |
| 58 | Waadeland,Thea Eline | Løkeberg | 31:54 + 14:04 |
| 58 | Fiske,Tuva | Løkeberg | 31:54 + 14:04 |
| 60 | Preafcke,Elin | Bryn | 31:55 + 14:05 |
| 61 | Kløven,Astrid | Bryn | 31:56 + 14:06 |
| 62 | Hillestad,Sofie | Snarøya | 32:03 + 14:13 |
| 62 | Mellbye,Martine | Snarøya | 32:03 + 14:13 |
| 64 | Stangeland,Elisabeth | Snarøya | 32:08 + 14:18 |
| 65 | Hedberg,Kristina | Høvik | 32:13 + 14:23 |
| 65 | Helgesen,Helene Wolf | Høvik | 32:13 + 14:23 |
| 67 | Holmsen,Marie | Løkeberg | 32:27 + 14:37 |
| 68 | Hauge,Sofie | Løkeberg | 32:37 + 14:47 |
| 69 | Sørensen,Iselin Evgenia | Lysaker | 32:41 + 14:51 |
| 70 | Tvedten,Eira Sofie | Lysaker | 32:42 + 14:52 |
| 71 | Gran,Kristin | Jong | 32:44 + 14:54 |
| 72 | Gorz,Skadi | Jong | 32:46 + 14:56 |
| 73 | Selvaag,Josefine | Snarøya | 32:49 + 14:59 |
| 74 | Hagen,Johanne | Høvik Verk | 32:55 + 15:05 |
| 75 | Jessen,Andrea | Høvik Verk | 32:56 + 15:06 |
| 76 | Osen,Karoline | Bryn | 33:17 + 15:27 |
| 77 | Paaske,Hedda | Bryn | 33:18 + 15:28 |
| 78 | Aure,Julie | Snarøya | 33:22 + 15:32 |
| 79 | Wefren,Sara | Rykkinn | 33:26 + 15:36 |
| 80 | Haugen,Helene Engebakken | Høvik | 33:27 + 15:37 |
| 81 | Røssland,Sara | Rykkinn | 33:30 + 15:40 |
| 82 | Gordeladze,Therese | Høvik | 33:31 + 15:41 |
| 83 | Amnzadeh,Anita | Emma Hjorth | 33:33 + 15:43 |
| 84 | Eikeland,Vilde | Levre | 33:35 + 15:45 |
| 84 | Mangelrød,Kristin | Levre | 33:35 + 15:45 |
| 86 | Sander,Alma | Emma Hjorth | 33:40 + 15:50 |
| 87 | Greger,Caroline | Emma Hjorth | 33:44 + 15:54 |
| 88 | Martinsen,Charlotte | Høvik | 33:46 + 15:56 |
| 89 | Gløersen,Tiril | Løkeberg | 33:52 + 16:02 |
| 90 | Knudsen,Kaja Sandvik | Høvik | 33:56 + 16:06 |
| 90 | Krogsveen,Martine | Stabekk | 33:56 + 16:06 |
| 90 | Enger,Ellen | Stabekk | 33:56 + 16:06 |
| 93 | Carlton,Tuva | Løkeberg | 34:01 + 16:11 |
| 94 | Børke,Martine | Løkeberg | 34:08 + 16:18 |
| 95 | Hansen,Caroline | Rykkinn | 34:10 + 16:20 |
| 96 | Lillejord,Mari | Løkeberg | 34:11 + 16:21 |
| 97 | Midbøe,Daria | Rykkinn | 34:12 + 16:22 |
| 98 | Vollan,Emma Berg | Høvik | 34:13 + 16:23 |
| 99 | Ali,Mariam | Rykkinn | 34:14 + 16:24 |
| 100 | Egeberg,Charlotte | Løkeberg | 34:18 + 16:28 |
| 101 | Backsæther,Maria | Løkeberg | 34:19 + 16:29 |
| 102 | Ruud,Ida Østenstad | Rykkinn | 34:34 + 16:44 |
| 103 | Hellem,Emilie Solberg | Rykkinn | 34:35 + 16:45 |
| 104 | Nguyen,Sophia | Emma Hjorth | 34:36 + 16:46 |
| 105 | Hamanga,Emilie | Gullhaug | 34:52 + 17:02 |
| 106 | Alfheim,Eirin | Gullhaug | 34:54 + 17:04 |
| 107 | Foyn,Emilia Pettersen | Jong | 35:17 + 17:27 |
| 108 | Matthiessen,Helene | Jong | 35:19 + 17:29 |
| 108 | Fivel,Sabine | Snarøya | 35:19 + 17:29 |
| 110 | Spandow,Sofia | Snarøya | 35:28 + 17:38 |
| 111 | Michalsen,Emilie | Høvik | 35:42 + 17:52 |
| 112 | Ngoenphuntan,Pim | Høvik | 35:44 + 17:54 |
| 113 | Holm,Kathrine | Høvik | 36:01 + 18:11 |
| 114 | Ekeberg,Siri | Høvik | 36:07 + 18:17 |
| 115 | Gerdts,Louise | Snarøya | 36:19 + 18:29 |
| 116 | Tho,Victoria | Snarøya | 36:21 + 18:31 |
| 117 | Michelet,Camilla | Snarøya | 36:31 + 18:41 |
| 118 | Jung,Emilie | Snarøya | 36:32 + 18:42 |
| 119 | Patrick,Victoria | Snarøya | 36:33 + 18:43 |
| 120 | Riege,Johanna | Høvik Verk | 36:51 + 19:01 |
| 121 | Moland,Lisa | Høvik | 36:52 + 19:02 |
| 121 | Arentz,Christine | Høvik Verk | 36:52 + 19:02 |
| 123 | Moene,Klara | Høvik | 36:58 + 19:08 |
| 123 | Pettersen,Marie Ringstad | Høvik Verk | 36:58 + 19:08 |
| 125 | Rygh,Johanne | Høvik | 37:07 + 19:17 |
| 126 | Otterstad,Kathrine | Høvik | 37:09 + 19:19 |
| 127 | Wilmann,Andrea | Snarøya | 37:10 + 19:20 |
| 128 | Koll,Elisabeth | Jong | 37:14 + 19:24 |
| 129 | Slorer,Isabel Sørheim | Jong | 37:15 + 19:25 |
| 130 | Øvregard,Ingun | Blommenholm | 37:22 + 19:32 |
| 130 | Nordland,Katerina | Blommenholm | 37:22 + 19:32 |
| 132 | Arnesen,Fanny | Løkeberg | 37:33 + 19:43 |
| 132 | Draleke,Emma | Løkeberg | 37:33 + 19:43 |
| 134 | Fridt,Jonna | Blommenholm | 37:35 + 19:45 |
| 135 | Vestli,Heidi | Blommenholm | 37:37 + 19:47 |
| 136 | Finnanger,Viktoria Emeline | Lysaker | 37:58 + 20:08 |
| 137 | Hals,Susanna Hsu | Lysaker | 38:00 + 20:10 |
| 138 | Borge,Embla Charlotte | Høvik | 38:19 + 20:29 |
| 139 | Storvik,Julie | Blommenholm | 38:21 + 20:31 |
| 140 | Brzdak,Natalia | Høvik | 38:23 + 20:33 |
| 141 | Veloria,Marie Kristine | Rykkinn | 38:26 + 20:36 |
| 142 | Foyn,Celina Pettersen | Jong | 38:31 + 20:41 |
| 143 | Jensen,Martine Molden | Jong | 38:32 + 20:42 |
| 143 | Myklebust,Gina | Snarøya | 38:32 + 20:42 |
| 145 | Teklezgi,Feben | Gullhaug | 39:03 + 21:13 |
| 146 | Bjellånes,Eva | Gullhaug | 39:06 + 21:16 |
| 147 | Eikevold,Victoria | Lysaker | 39:08 + 21:18 |
| 148 | Lorentzen,Ivanna | Snarøya | 39:09 + 21:19 |
| 149 | Bjølgerud,Stine berg | Lysaker | 39:10 + 21:20 |
| 150 | Myrseth,Lena | Bærums Verk | 39:20 + 21:30 |
| 151 | Herø,Kristin | Skui | 39:50 + 22:00 |
| 152 | Dragnes,Malin Susann | Lysaker | 39:55 + 22:05 |
| 153 | Usher,Anine Olsen | Lysaker | 39:56 + 22:06 |
| 154 | Kjeldseth,Kathrine | Rykkinn | 39:57 + 22:07 |
| 154 | Backer,Nora | Rykkinn | 39:57 + 22:07 |
| 156 | Nielsen,Karoline | Løkeberg | 40:03 + 22:13 |
| 157 | Hernes,Eirin | Løkeberg | 40:07 + 22:17 |
| 158 | Kristensen,Philadelphia | Løkeberg | 40:15 + 22:25 |
| 159 | Slinning,Francisca | Stabekk | 40:34 + 22:44 |
| 159 | Holm,Ana | Stabekk | 40:34 + 22:44 |
| 161 | Hvardal,Marie | Snarøya | 40:43 + 22:53 |
| 162 | Siem,Lotta | Snarøya | 40:49 + 22:59 |
| 163 | Rølland,Kristina | Skui | 41:04 + 23:14 |
| 164 | Brandmo,Ingeborg | Skui | 41:14 + 23:24 |
| 165 | Kramer,Veronica | Høvik | 41:23 + 23:33 |
| 166 | Knudsen,Line | Høvik | 41:27 + 23:37 |
| 167 | Spilling,Sofie Blikstad | Lysaker | 41:32 + 23:42 |
| 168 | Suntharalingam,Shurabi | Lysaker | 41:33 + 23:43 |
| 169 | Bruseth,Live | Bryn | 41:45 + 23:55 |
| 170 | Lien,Karoline | Bryn | 41:59 + 24:09 |
| 171 | Katteland,Anna Isis | Jong | 42:19 + 24:29 |
| 172 | Holtmann,Ingeborg Amble | Jong | 42:21 + 24:31 |
| 173 | Teklezgi,Haben | Gullhaug | 42:37 + 24:47 |
| 174 | Dahl,Selma | Gullhaug | 42:39 + 24:49 |
| 175 | Nilsen,Emilie | Bærums Verk | 42:42 + 24:52 |
| 176 | Holte,Thea | Bærums Verk | 42:43 + 24:53 |
| 177 | Falken,Julie | Stabekk | 43:26 + 25:36 |
| 178 | Kolstad,Alice | Stabekk | 43:27 + 25:37 |
| 179 | Jensen,Sonja | Høvik | 43:33 + 25:43 |
| 180 | Eide,Sofie Larsen | Høvik | 43:34 + 25:44 |
| 180 | Pasca,Nora | Bærums Verk | 43:34 + 25:44 |
| 180 | Berntsen,Marie | Bærums Verk | 43:34 + 25:44 |
| 183 | Mala,Shefkije | Bryn | 43:58 + 26:08 |
| 184 | Hellesnes,Anna | Bryn | 44:00 + 26:10 |
| 185 | Karlsen,Elin | Skui | 44:20 + 26:30 |
| 186 | Skogli,Tuva | Bærums Verk | 44:22 + 26:32 |
| 187 | Guldbrandsen,Kristine | Bærums Verk | 44:23 + 26:33 |
| 188 | Larsen,Eline | Skui | 44:27 + 26:37 |
| 189 | Bjørntvedt,Ellen Ek | Jong | 44:31 + 26:41 |
| 189 | Bruteig,Rebecca | Jong | 44:31 + 26:41 |
| 191 | Mjølhus,Synnøve | Høvik Verk | 44:49 + 26:59 |
| 192 | Lund,Maria Emilie | Rykkinn | 44:59 + 27:09 |
| 193 | Krabset,Julie | Rykkinn | 45:02 + 27:12 |
| 194 | Bakken,Kari Feldberg | Rykkinn | 45:03 + 27:13 |
| 195 | Glende,Johanne | Rykkinn | 45:05 + 27:15 |
| 196 | Indregard,Frida Nodeland | Rykkinn | 45:11 + 27:21 |
| 197 | Westlie,Malene | Blommenholm | 45:21 + 27:31 |
| 198 | Kausar,Fatima | Blommenholm | 45:24 + 27:34 |
| 199 | Møller,Linn | Skui | 45:37 + 27:47 |
| 200 | Kielland,Amelia | Skui | 45:39 + 27:49 |
| 201 | Aamlid,Josefine Stiff | Høvik Verk | 45:46 + 27:56 |
| 202 | Slotwinska,Karolina | Høvik Verk | 45:49 + 27:59 |
| 203 | Markussen,Hedda Fasting | Høvik | 46:13 + 28:23 |
| 204 | Willhelmsen,Kristine | Høvik | 46:14 + 28:24 |
| 205 | Borch,Ida | Blommenholm | 46:33 + 28:43 |
| 206 | Vøybu,Eline | Blommenholm | 46:34 + 28:44 |
| 207 | Folge,Juni | Blommenholm | 46:35 + 28:45 |
| 208 | Lande,Christina | Bryn | 46:40 + 28:50 |
| 209 | Guriby,Lise Lotte | Bryn | 46:48 + 28:58 |
| 210 | Vassilev,Irina | Gullhaug | 47:13 + 29:23 |
| 211 | Pettersen,Maria | Gullhaug | 47:15 + 29:25 |
| 212 | Sckumacher,Annette | Rykkinn | 47:21 + 29:31 |
| 213 | Al,Diana | Rykkinn | 47:22 + 29:32 |
| 214 | Mols,Rie | Blommenholm | 47:29 + 29:39 |
| 215 | Lutdal,Mathea | Stabekk | 47:49 + 29:59 |
| 216 | Rødsten,Erika | Stabekk | 47:54 + 30:04 |
| 217 | Steinmo,Anne | Skui | 47:55 + 30:05 |
| 218 | Zhuang,Helen | Stabekk | 47:57 + 30:07 |
| 219 | Tveitan,Ulrikke | Skui | 47:58 + 30:08 |
| 220 | Amli,Helene | Bryn | 48:23 + 30:33 |
| 221 | Holt,Marlene | Bryn | 48:42 + 30:52 |
| 222 | Englund,Sofia | Bryn | 49:08 + 31:18 |
| 223 | Knowles,Gina | Bryn | 49:23 + 31:33 |
| 224 | Abdeladim,Nora | Bærums Verk | 49:26 + 31:36 |
| 224 | Hedenstad,Julie | Bærums Verk | 49:26 + 31:36 |
| 226 | Broby-Bergem,Nora | Bryn | 49:44 + 31:54 |
| 227 | Rennan,Emma | Høvik Verk | 49:50 + 32:00 |
| 228 | Sørensen,Siri | Høvik Verk | 49:52 + 32:02 |
| 229 | Bekkely,Anine | Skui | 49:58 + 32:08 |
| 230 | Kleive,Dina | Blommenholm | 50:02 + 32:12 |
| 231 | Gerlyng,Linn | Blommenholm | 50:05 + 32:15 |
| 232 | Enger,Silje | Bryn | 50:09 + 32:19 |
| 232 | Sæveraas,Silje Løken | Høvik Verk | 50:09 + 32:19 |
| 234 | Svennevig,Jenny | Blommenholm | 50:18 + 32:28 |
| 235 | Myhrvold,Kaia | Blommenholm | 50:19 + 32:29 |
| 236 | Søhol,Ida | Skui | 50:22 + 32:32 |
| 237 | Stenersen,Michelle | Skui | 50:23 + 32:33 |
| 238 | Fondevik,Fredrikke | Gullhaug | 50:51 + 33:01 |
| 239 | Lillehagen,Henriette | Gullhaug | 50:52 + 33:02 |
| 240 | Bellamy,Victoria | Stabekk | 51:01 + 33:11 |
| 240 | Schøyen,Amanda | Stabekk | 51:01 + 33:11 |
| 242 | Breibybråthen,Wiviann | Skui | 51:59 + 34:09 |
| 243 | Friis,Nadja | Skui | 52:03 + 34:13 |
| 244 | Flingtorp,Sophie | Bærums Verk | 52:54 + 35:04 |
| 245 | Howard,Rebekka Enge | Rykkinn | 53:05 + 35:15 |
| 245 | Stawowy,Julia | Rykkinn | 53:05 + 35:15 |
| 247 | Sundsli,Helene | Skui | 53:09 + 35:19 |
| 248 | Pedersen,Hanna Wulf | Skui | 53:13 + 35:23 |
| 248 | Kvist,Alexandra | Bærums Verk | 53:13 + 35:23 |
| 250 | Back,Silje | Rykkinn | 53:43 + 35:53 |
| 251 | Svarverud,Mathea | Rykkinn | 53:50 + 36:00 |
| 252 | Haarberg,Thea | Skui | 54:37 + 36:47 |
| 252 | Thas,Meera | Bryn | 54:37 + 36:47 |
| 254 | Panjshiri,Mobineh | Blommenholm | 54:56 + 37:06 |
| 255 | Lunde,Vilde | Blommenholm | 54:57 + 37:07 |
| 256 | Wang,Madeleine | Gullhaug | 56:02 + 38:12 |
| 257 | Marki,Helena | Gullhaug | 56:04 + 38:14 |
| 258 | Kathrine,Anna | Bærums Verk | 56:08 + 38:18 |
| 259 | Berntsen,Line | Bærums Verk | 56:11 + 38:21 |
| 260 | Nielsen,Maddeleine | Bærums Verk | 58:04 + 40:14 |
| 260 | Vileid,Hedda | Bærums Verk | 58:04 + 40:14 |
| 262 | Asimwe,Caroline | Rykkinn | 58:52 + 41:02 |
| 263 | Iqbal-Aslam,Jeanine | Rykkinn | 58:56 + 41:06 |
| 264 | Jahr,Anja | Blommenholm | 59:02 + 41:12 |
| 265 | Hansen,Johanne T. | Blommenholm | 59:03 + 41:13 |
| 266 | Kanagratnam,Nivetha | Rykkinn | 59:05 + 41:15 |
| 267 | Toling,Rhea Marie Fajardo | Rykkinn | 59:23 + 41:33 |
| 268 | Eie,Tine Cecilia | Bryn | 59:37 + 41:47 |
| 269 | Arnø,Linn | Bryn | 59:39 + 41:49 |
| 270 | Sivarasalingam,Diviya | Gullhaug | 1:01:04 + 43:14 |
| 271 | Josefsen,Katarina | Gullhaug | 1:01:07 + 43:17 |
| 272 | Høy,Mette | Rykkinn | 1:01:15 + 43:25 |
| 273 | Waarich,Khadra | Rykkinn | 1:01:16 + 43:26 |
| 274 | Brovold,Julia | Rykkinn | 1:03:11 + 45:21 |
| 275 | Mon,Alex | Rykkinn | 1:03:12 + 45:22 |
| 276 | Bokani,Hanna | Rykkinn | 1:05:17 + 47:27 |
| 277 | Fiske,Sara | Rykkinn | 1:05:23 + 47:33 |
| 278 | Blomvik,Emilie | Skui | 1:13:33 + 55:43 |
| 279 | Ulla,Ingebjørg | Blommenholm | 1:15:48 + 57:58 |
| 280 | Hovelsrød,Emilie | Blommenholm | 1:15:59 + 58:09 |
| 281 | Sev,Linnea | Stabekk | 1:22:26 +1:04:36 |
| 282 | Sevre,Astrid | Stabekk | 1:22:32 +1:04:42 |
| 283 | Nedergard,Nanna | Stabekk | 1:27:27 +1:09:37 |
| 284 | Rørstad,Ella | Stabekk | 1:27:36 +1:09:46 |
| DNF | Bakker,Henriette | Bærums Verk | |
| DSQ | Stette,Marie | Blommenholm | |
| DSQ | Skogen,Sofia | Blommenholm | |
| DSQ | Haugland,Elida Marlene Kjens | Jong | |
| DSQ | Kallmyr,Elin | Jong | |
| DSQ | Johansen,Eline Froholdt | Jong | |
| DSQ | Kvalheim,Anne Hasby | Jong | |
| DSQ | Isaksen,Nellie | Emma Hjorth | |
| DSQ | Alidousti,Armaghan | Høvik | |
| DSQ | Andersen,Julie | Høvik | |
| DSQ | Hjermann,Katrine | Høvik | |
| DSQ | Hylen,Frida | Høvik | |
| DSQ | Skotteberg,Ingeborg | Skui | |
| DSQ | Lunder,Martine | Bærums Verk | |
| DSQ | Heidari,Miriam | Bærums Verk | |
| DSQ | Ellness,Hanna | Bærums Verk | |
| DSQ | Berntzen,Maren | Bærums Verk | |
| DSQ | Gleditsch,Zanna | Løkeberg | |
| DSQ | Thunes,Anne Grete | Løkeberg | |
| DSQ | Viken,Pål Magnus | Løkeberg | |
| DSQ | Matthews,Catharina Voll | Rykkinn | |
| DSQ | Kolstad,Ronja Andersen | Rykkinn | |
| DSQ | Haraldsvik,Vilde | Rykkinn | |
| DSQ | Mora,Ina De | Rykkinn | |
| DSQ | Berggren,Amalie | Rykkinn | |
| DSQ | Fleischer,Nora | Rykkinn | |
| DSQ | Iversen,Maria | Rykkinn | |
| DSQ | Garthus,Josefine | Rykkinn | |
| DSQ | Hogstad,Andrea | Gullhaug | |
| DSQ | Hatle,Nora | Stabekk | |
| DSQ | Noodt,Therese | Stabekk | |
| DSQ | Plathe,Madeleine | Høvik Verk | |
| DSQ | Hunbogadottir,Arnheidur | Høvik Verk | |
| DSQ | Kampenhaug,Guro | Levre | |
| DSQ | Engelschiøn,Hanna | Levre | |
| DSQ | Follesø,Sandra | Høvik Verk | |
| DSQ | Mellby,Hedda | Høvik Verk | |
| DSQ | Aamot,Sofie | Snarøya | |
| DSQ | Johansen,Julia | Snarøya | |
| DNS | Liestøl,Hanna | Blommenholm | |
| DNS | Lea,Amelia | Høvik | |
| DNS | Winje,Thea | Høvik | |
| DNS | Saleh,Tara | Skui | |
| DNS | Teisen,Hanne P. | Bærums Verk | |
| DNS | Bjørnstad,Tiril | Skui | |
| DNS | Milvang,Aurora | Skui | |
| DNS | Davidsen,Agnes Linnea | Bærums Verk | |
| DNS | Ørke,Vilde Mari | Løkeberg | |
| DNS | Jaskula,Dorotha | Rykkinn | |
| DNS | Ilyas,Mliha | Rykkinn | |
| DNS | Fleischer,Nora | Rykkinn | |
| DNS | Lervik,Vilde Linnea | Rykkinn | |
| DNS | Brandshaug,Emilie | Rykkinn | |
| DNS | Parvez,Nisha | Rykkinn | |
| DNS | Nuri,Jwan | Rykkinn | |
| DNS | Degre,Tuva | Stabekk | |
| DNS | Mutalilmova,Aset | Gullhaug | |
| DNS | Karimi,Sofie | Gullhaug | |
| DNS | Mathisen,Natalie | Gullhaug | |
| DNS | Bosnjak,Una | Bryn | |
| DNS | Isaksen,Andrea | Levre | |
| DNS | Yazdanparast,Amez | Levre | |
| DNS | Frøystein,Siri | Levre | |
| DNS | Otterstad,Karoline | Snarøya | |
| DNS | Moe,Cathrine | Snarøya |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING