| Resultatliste Jong | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 132 | Bedsted,Mikkel Braaten | Gutter | 26:53 +10:00 |
| 189 | Bjørntvedt,Ellen Ek | Jenter | 44:31 +26:41 |
| 189 | Bruteig,Rebecca | Jenter | 44:31 +26:41 |
| 133 | Dale,Karl Jørgen Strand | Gutter | 26:54 +10:01 |
| 142 | Foyn,Celina Pettersen | Jenter | 38:31 +20:41 |
| 107 | Foyn,Emilia Pettersen | Jenter | 35:17 +17:27 |
| 72 | Gorz,Skadi | Jenter | 32:46 +14:56 |
| 71 | Gran,Kristin | Jenter | 32:44 +14:54 |
| DSQ | Haugland,Elida Marlene Kjens | Jenter | 1:01:13 |
| 172 | Holtmann,Ingeborg Amble | Jenter | 42:21 +24:31 |
| 150 | Hovland,Vilhelm Krefting | Gutter | 28:01 +11:08 |
| 143 | Jensen,Martine Molden | Jenter | 38:32 +20:42 |
| DSQ | Johansen,Eline Froholdt | Jenter | 53:27 |
| DSQ | Kallmyr,Elin | Jenter | 1:01:03 |
| 171 | Katteland,Anna Isis | Jenter | 42:19 +24:29 |
| 128 | Koll,Elisabeth | Jenter | 37:14 +19:24 |
| DSQ | Kvalheim,Anne Hasby | Jenter | 53:28 |
| 212 | Lyngstad,Håkon Angelo | Gutter | 33:12 +16:19 |
| DSQ | Løvberg,Martin Nyenget | Gutter | 35:35 |
| 108 | Matthiessen,Helene | Jenter | 35:19 +17:29 |
| 149 | Moen,Eivind Olav | Gutter | 28:00 +11:07 |
| DSQ | Måkestad,Eirik | Gutter | 42:59 |
| 181 | Nilsen,Kristian | Gutter | 30:17 +13:24 |
| 105 | Olausen,Magnus Ugelstad | Gutter | 25:17 +08:24 |
| DSQ | Pamyamps,Anderson Vargas | Gutter | 37:23 |
| 182 | Pyatnytskyy,Oleg | Gutter | 30:19 +13:26 |
| 223 | Rasmussen,Adrian Muland | Gutter | 33:32 +16:39 |
| 104 | Rollheim,Jack Høe | Gutter | 25:15 +08:22 |
| DSQ | Rønningen,Felix Skarboe | Gutter | 24:59 |
| 212 | Røsby,Johannes | Gutter | 33:12 +16:19 |
| DSQ | Simonsen,Christoffer | Gutter | 43:01 |
| 136 | Sjahmur,Ruslan Nurido | Gutter | 27:07 +10:14 |
| 129 | Slorer,Isabel Sørheim | Jenter | 37:15 +19:25 |
| 222 | Steinland,Magnus Elias | Gutter | 33:30 +16:37 |
| DSQ | Storakeren,Sebastian Louis | Gutter | 37:21 |
| 138 | Saastad,Håvard Eikeland | Gutter | 27:08 +10:15 |
| 49 | Tangen,Alexandra Hebo | Jenter | 29:51 +12:01 |
| DSQ | Wahl,Gustav Elias | Gutter | 35:37 |
| 273 | Wahl,Isak Johannes | Gutter | 40:01 +23:08 |
| DSQ | Waitz,Erik | Gutter | 24:56 |
| 292 | Øgreid,Jostein Henrik | Gutter | 46:26 +29:33 |
| 48 | Ørka,Hanna Victoria | Jenter | 29:50 +12:00 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING