| Resultatliste Lysaker | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 299 | Andersson,Pål Børje | Gutter | 57:31 +40:38 |
| 149 | Bjølgerud,Stine berg | Jenter | 39:10 +21:20 |
| 75 | Bjørgan,Oliver Martin | Gutter | 23:30 +06:37 |
| 152 | Dragnes,Malin Susann | Jenter | 39:55 +22:05 |
| 88 | Dvergsdal,Oskar Arntsen | Gutter | 24:33 +07:40 |
| 147 | Eikevold,Victoria | Jenter | 39:08 +21:18 |
| 90 | Ellefsen,Fredrik Ervik | Gutter | 24:38 +07:45 |
| 136 | Finnanger,Viktoria Emeline | Jenter | 37:58 +20:08 |
| 30 | Gjems,Sinikka Wasland | Jenter | 28:37 +10:47 |
| 137 | Hals,Susanna Hsu | Jenter | 38:00 +20:10 |
| 235 | Hegni,Sander Andreas | Gutter | 34:48 +17:55 |
| 117 | Høge,Markus Ramstad | Gutter | 26:12 +09:19 |
| 300 | Johannessen,Kristoffer P. | Gutter | 57:37 +40:44 |
| 171 | Ludvigsen,Mads Henrik | Gutter | 29:53 +13:00 |
| DNS | Malik,Asif | Gutter | 00:00 |
| 241 | Marstein,Mikkel | Gutter | 35:14 +18:21 |
| 301 | Mikkelsen,Mathias W. | Gutter | 57:42 +40:49 |
| 169 | Murphy,James Eric | Gutter | 29:47 +12:54 |
| 75 | Okkelmo,Oskar Tronsen | Gutter | 23:30 +06:37 |
| 237 | Os,Ludvig Audvar | Gutter | 34:52 +17:59 |
| 242 | Ruud,Trym | Gutter | 35:16 +18:23 |
| 122 | Said,Haure Salar | Gutter | 26:20 +09:27 |
| 24 | Schiøll-johansen,Nicolay | Gutter | 19:50 +02:57 |
| 167 | Spilling,Sofie Blikstad | Jenter | 41:32 +23:42 |
| 168 | Suntharalingam,Shurabi | Jenter | 41:33 +23:43 |
| 69 | Sørensen,Iselin Evgenia | Jenter | 32:41 +14:51 |
| 70 | Tvedten,Eira Sofie | Jenter | 32:42 +14:52 |
| 29 | urang,Vilde Sofie Salicath | Jenter | 28:34 +10:44 |
| 153 | Usher,Anine Olsen | Jenter | 39:56 +22:06 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING