| Resultatliste Bærums Verk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 224 | Abdeladim,Nora | Jenter | 49:26 +31:36 |
| 276 | Austrheim,Mattis | Gutter | 40:09 +23:16 |
| DNF | Bakker,Henriette | Jenter | 00:00 |
| 259 | Berntsen,Line | Jenter | 56:11 +38:21 |
| 180 | Berntsen,Marie | Jenter | 43:34 +25:44 |
| DSQ | Berntzen,Maren | Jenter | 44:37 |
| 214 | Boilesen,Thomas | Gutter | 33:14 +16:21 |
| 214 | Braskerud,Lars | Gutter | 33:14 +16:21 |
| 274 | Conte,Leonard | Gutter | 40:07 +23:14 |
| DNS | Davidsen,Agnes Linnea | Jenter | 00:00 |
| DSQ | Ellness,Hanna | Jenter | 44:38 |
| DNS | Findalen,Markus | Gutter | 00:00 |
| 244 | Flingtorp,Sophie | Jenter | 52:54 +35:04 |
| 187 | Guldbrandsen,Kristine | Jenter | 44:23 +26:33 |
| 93 | Haug,Halvor | Gutter | 24:42 +07:49 |
| 224 | Hedenstad,Julie | Jenter | 49:26 +31:36 |
| DSQ | Heidari,Miriam | Jenter | 47:11 |
| 176 | Holte,Thea | Jenter | 42:43 +24:53 |
| 258 | Kathrine,Anna | Jenter | 56:08 +38:18 |
| 277 | Kvigne,Chrisoffer | Gutter | 40:12 +23:19 |
| 248 | Kvist,Alexandra | Jenter | 53:13 +35:23 |
| 191 | Lindberg,Erik Peter | Gutter | 30:50 +13:57 |
| DSQ | Lunder,Martine | Jenter | 47:13 |
| DSQ | Lysgaard,Markus | Gutter | 30:48 |
| 51 | Mullally,Thomas | Gutter | 21:46 +04:53 |
| 150 | Myrseth,Lena | Jenter | 39:20 +21:30 |
| 260 | Nielsen,Maddeleine | Jenter | 58:04 +40:14 |
| 175 | Nilsen,Emilie | Jenter | 42:42 +24:52 |
| 180 | Pasca,Nora | Jenter | 43:34 +25:44 |
| DSQ | Sandaker,Håkon | Gutter | 17:29 |
| 307 | Sinding,Vegar | Gutter | 1:10:07 +53:14 |
| 186 | Skogli,Tuva | Jenter | 44:22 +26:32 |
| 39 | Stein,Åsmund | Gutter | 21:10 +04:17 |
| DNS | Teisen,Hanne P. | Jenter | 00:00 |
| 90 | Thursfield,Kristian | Gutter | 24:38 +07:45 |
| 50 | Trømborg,Laurits | Gutter | 21:45 +04:52 |
| 260 | Vileid,Hedda | Jenter | 58:04 +40:14 |
| 308 | Wright,Eric Daniel | Gutter | 1:13:11 +56:18 |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING