| Resultatliste Høvik | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Alidousti,Armaghan | Jenter | 43:19 |
| DSQ | Andersen,Julie | Jenter | 35:55 |
| 184 | Arnesen,Trym Erik | Gutter | 30:23 +13:30 |
| 140 | Arvesen,Kasper | Gutter | 27:09 +10:16 |
| 21 | Asperud,Gina | Jenter | 27:11 +09:21 |
| 176 | Batalden,Tarjei | Gutter | 30:06 +13:13 |
| DSQ | Bommo,Eirik | Gutter | 22:12 |
| 138 | Borge,Embla Charlotte | Jenter | 38:19 +20:29 |
| DSQ | Brunmark,Philip | Gutter | 21:54 |
| 140 | Brzdak,Natalia | Jenter | 38:23 +20:33 |
| 297 | Chen,Henry | Gutter | 56:58 +40:05 |
| 12 | DeBesche,Kristine Arbo | Jenter | 25:50 +08:00 |
| 12 | Dietz,Nora | Jenter | 25:50 +08:00 |
| 180 | Eide,Sofie Larsen | Jenter | 43:34 +25:44 |
| 114 | Ekeberg,Siri | Jenter | 36:07 +18:17 |
| DSQ | Espinoza,Markus | Gutter | 22:16 |
| DSQ | Flaate,Fridtjof | Gutter | 21:48 |
| 298 | Gjertsen,Jonas | Gutter | 57:00 +40:07 |
| 82 | Gordeladze,Therese | Jenter | 33:31 +15:41 |
| 45 | Hanninen,Nora | Jenter | 29:46 +11:56 |
| 80 | Haugen,Helene Engebakken | Jenter | 33:27 +15:37 |
| 65 | Hedberg,Kristina | Jenter | 32:13 +14:23 |
| 14 | Heir,Martin Borge | Gutter | 18:45 +01:52 |
| 65 | Helgesen,Helene Wolf | Jenter | 32:13 +14:23 |
| 267 | Hjelde,Oscar | Gutter | 39:10 +22:17 |
| DSQ | Hjermann,Katrine | Jenter | 1:15:19 |
| 143 | Holen,Henrik | Gutter | 27:35 +10:42 |
| 113 | Holm,Kathrine | Jenter | 36:01 +18:11 |
| DSQ | Howlid,Sebastian | Gutter | 30:45 |
| DSQ | Hylen,Frida | Jenter | 1:17:23 |
| 15 | Haaland,Sondre | Gutter | 18:48 +01:55 |
| 179 | Jensen,Sonja | Jenter | 43:33 +25:43 |
| 46 | Klein,Emma | Jenter | 29:47 +11:57 |
| 90 | Knudsen,Kaja Sandvik | Jenter | 33:56 +16:06 |
| 166 | Knudsen,Line | Jenter | 41:27 +23:37 |
| 268 | Kolberg,Max | Gutter | 39:13 +22:20 |
| 165 | Kramer,Veronica | Jenter | 41:23 +23:33 |
| DSQ | Kaasen,Georg Henden | Gutter | 30:47 |
| DNS | Lea,Amelia | Jenter | 00:00 |
| 214 | Lund,Espen Wiken | Gutter | 33:14 +16:21 |
| 224 | Lunde,Henrik | Gutter | 33:35 +16:42 |
| 203 | Markussen,Hedda Fasting | Jenter | 46:13 +28:23 |
| 67 | Marsalis,Kyrre | Gutter | 22:51 +05:58 |
| 88 | Martinsen,Charlotte | Jenter | 33:46 +15:56 |
| 65 | Melsom,Andre | Gutter | 22:50 +05:57 |
| 111 | Michalsen,Emilie | Jenter | 35:42 +17:52 |
| 123 | Moene,Klara | Jenter | 36:58 +19:08 |
| 121 | Moland,Lisa | Jenter | 36:52 +19:02 |
| DSQ | Montgomery,Leon | Gutter | 23:13 |
| 144 | Morisson,Konrad | Gutter | 27:43 +10:50 |
| 112 | Ngoenphuntan,Pim | Jenter | 35:44 +17:54 |
| DSQ | Nilsen,Markus | Gutter | 27:37 |
| 177 | Ostad,Thomas | Gutter | 30:09 +13:16 |
| 152 | Ostrowski,Maciej | Gutter | 28:13 +11:20 |
| 126 | Otterstad,Kathrine | Jenter | 37:09 +19:19 |
| 179 | Petersen,Nikolai | Gutter | 30:15 +13:22 |
| 28 | Ramstad,Oda | Jenter | 28:14 +10:24 |
| 125 | Rygh,Johanne | Jenter | 37:07 +19:17 |
| 253 | Skaar,Håkon Frogner | Gutter | 37:52 +20:59 |
| 253 | Steinbø,Kristoffer | Gutter | 37:52 +20:59 |
| 37 | Storvik,Emilie Faarup | Jenter | 29:23 +11:33 |
| DNS | Strand,Even | Gutter | 00:00 |
| 234 | Ulfsrud,Christian | Gutter | 34:32 +17:39 |
| 151 | Utne,Brage Iyer | Gutter | 28:12 +11:19 |
| DSQ | Vigerust,Aslak | Gutter | 38:27 |
| 98 | Vollan,Emma Berg | Jenter | 34:13 +16:23 |
| 36 | West,Mina | Jenter | 29:21 +11:31 |
| 204 | Willhelmsen,Kristine | Jenter | 46:14 +28:24 |
| DNS | Winje,Thea | Jenter | 00:00 |
| 20 | Winje,Thea | Jenter | 27:09 +09:19 |
| 141 | Aass,Marcus | Gutter | 27:12 +10:19 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING