| Resultatliste Levre | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 62 | Araya,Edom | Gutter | 22:34 +05:41 |
| 135 | Barø,Daniel | Gutter | 26:59 +10:06 |
| 84 | Barø,Preben | Gutter | 23:57 +07:04 |
| 40 | Degen,Simon | Gutter | 21:12 +04:19 |
| 22 | Døsen,Åse Irene | Jenter | 27:12 +09:22 |
| 84 | Eikeland,Vilde | Jenter | 33:35 +15:45 |
| DSQ | Engelschiøn,Hanna | Jenter | 1:10:54 |
| 205 | Enger,Mathias | Gutter | 32:16 +15:23 |
| 16 | Espeland,Johanne | Jenter | 25:56 +08:06 |
| 42 | Flem,Jens Petter | Gutter | 21:16 +04:23 |
| DNS | Frøystein,Siri | Jenter | 00:00 |
| 14 | Hagestad,Sine | Jenter | 25:53 +08:03 |
| 130 | Haukaas,Martin | Gutter | 26:50 +09:57 |
| 72 | Hesthag,Eivind | Gutter | 23:13 +06:20 |
| DNS | Isaksen,Andrea | Jenter | 00:00 |
| DSQ | Kampenhaug,Guro | Jenter | 1:10:52 |
| 73 | Kuhle-Hansen,Viktor | Gutter | 23:14 +06:21 |
| 4 | Lie,Kajsa | Jenter | 21:02 +03:12 |
| 23 | Ma,Sofia | Jenter | 27:13 +09:23 |
| 84 | Mangelrød,Kristin | Jenter | 33:35 +15:45 |
| 5 | Møller,Frida | Jenter | 21:05 +03:15 |
| 206 | Nygård,Haakon | Gutter | 32:17 +15:24 |
| 83 | Qvale,Erling | Gutter | 23:55 +07:02 |
| 40 | Reitan,Brage | Gutter | 21:12 +04:19 |
| 63 | Sverdrup,Jakob | Gutter | 22:36 +05:43 |
| 11 | Syvertsen,Idun | Jenter | 25:33 +07:43 |
| DNS | Yazdanparast,Amez | Jenter | 00:00 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING