| Resultatliste Blommenholm | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 164 | Asperøy,Benjamin | Gutter | 29:10 +12:17 |
| 100 | Berg,Johan Seemann | Gutter | 25:03 +08:10 |
| 205 | Borch,Ida | Jenter | 46:33 +28:43 |
| DSQ | Brevik,Bendik | Gutter | 31:10 |
| DSQ | Drogen,Thorbjørn | Gutter | 37:47 |
| 256 | Edland,Olav | Gutter | 37:59 +21:06 |
| DSQ | Fauchald,Brage | Gutter | 31:09 |
| 102 | Fjærli,Ludvig | Gutter | 25:08 +08:15 |
| 207 | Folge,Juni | Jenter | 46:35 +28:45 |
| 134 | Fridt,Jonna | Jenter | 37:35 +19:45 |
| 231 | Gerlyng,Linn | Jenter | 50:05 +32:15 |
| 309 | Gjølmesli,Sivert | Gutter | 1:18:33 +1:01:40 |
| 19 | Grenth,Emilie | Jenter | 26:13 +08:23 |
| 265 | Hansen,Johanne T. | Jenter | 59:03 +41:13 |
| DNS | Hansen,Markus H. | Gutter | 00:00 |
| DSQ | Hasz,William | Gutter | 40:38 |
| 18 | Hodt,Line | Jenter | 26:11 +08:21 |
| DSQ | Holst,Alexander | Gutter | 34:31 |
| DSQ | Holt,Wilhelm | Gutter | 31:12 |
| 280 | Hovelsrød,Emilie | Jenter | 1:15:59 +58:09 |
| DSQ | Haanæs,Maxim | Gutter | 34:29 |
| 264 | Jahr,Anja | Jenter | 59:02 +41:12 |
| DSQ | Jørstad-Haugen,Eirik | Gutter | 40:49 |
| 198 | Kausar,Fatima | Jenter | 45:24 +27:34 |
| 230 | Kleive,Dina | Jenter | 50:02 +32:12 |
| 173 | Knive,Hermann | Gutter | 29:54 +13:01 |
| 257 | Lenning,Christopher | Gutter | 38:15 +21:22 |
| DNS | Liestøl,Hanna | Jenter | 00:00 |
| 255 | Lunde,Vilde | Jenter | 54:57 +37:07 |
| 214 | Mols,Rie | Jenter | 47:29 +29:39 |
| 235 | Myhrvold,Kaia | Jenter | 50:19 +32:29 |
| 130 | Nordland,Katerina | Jenter | 37:22 +19:32 |
| 163 | Ovesen,Mikkel | Gutter | 29:09 +12:16 |
| 254 | Panjshiri,Mobineh | Jenter | 54:56 +37:06 |
| DNS | Selstad,Hermann | Gutter | 00:00 |
| 238 | Selstad,Hermann | Gutter | 34:53 +18:00 |
| DSQ | Skogen,Sofia | Jenter | 23:35 |
| DNS | Staubo,André | Gutter | 00:00 |
| DSQ | Stette,Marie | Jenter | 23:38 |
| 139 | Storvik,Julie | Jenter | 38:21 +20:31 |
| 234 | Svennevig,Jenny | Jenter | 50:18 +32:28 |
| 309 | Sørensen,Markus | Gutter | 1:18:33 +1:01:40 |
| 170 | Tohje,Martin | Gutter | 29:52 +12:59 |
| 279 | Ulla,Ingebjørg | Jenter | 1:15:48 +57:58 |
| 235 | Vangsnes,Erlend | Gutter | 34:48 +17:55 |
| 135 | Vestli,Heidi | Jenter | 37:37 +19:47 |
| 206 | Vøybu,Eline | Jenter | 46:34 +28:44 |
| 197 | Westlie,Malene | Jenter | 45:21 +27:31 |
| 130 | Øvregard,Ingun | Jenter | 37:22 +19:32 |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING