| Startliste Gutter | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 400 | x,Nicolai | Evje | 09:15:30 | |
| 401 | x,Vilhelm | Evje | 09:15:30 | |
| 402 | x,Knut | Evje | 09:16:30 | |
| 403 | Olsen,Henrik | Jong | 09:16:30 | |
| 404 | x,Emil | Evje | 09:17:30 | |
| 405 | x,Christoffer | Evje | 09:17:30 | |
| 406 | Wiig,Marcus Gunnar Myhre | Jong | 09:18:30 | |
| 407 | Haugen,Gaute | Jong | 09:18:30 | |
| 408 | x,Trivu | Evje | 09:19:30 | |
| 409 | x,Remi | Evje | 09:19:30 | |
| 410 | Lanham,Michael-Mark | Jong | 09:20:30 | |
| 411 | Prestveen,Knut Andrè Gryt | Jong | 09:20:30 | |
| 412 | Baeitong,Robert T. | Jong | 09:20:30 | |
| 413 | x,Florian | Evje | 09:21:30 | |
| 414 | x,Snorre | Evje | 09:21:30 | |
| 415 | Gram,Andreas | Jong | 09:22:30 | |
| 416 | Hellekleiv,Snorre | Jong | 09:22:30 | |
| 417 | x,Andre | Evje | 09:23:30 | |
| 418 | x,Simen | Evje | 09:23:30 | |
| 419 | Kronstad,Marius Bø | Jong | 09:24:30 | |
| 420 | Sandvik,Mathias Johansen | Jong | 09:24:30 | |
| 421 | x,Chrishwin | Evje | 09:25:30 | |
| 422 | x,Sarusan | Evje | 09:25:30 | |
| 423 | Steinland,Mads Henry | Jong | 09:26:30 | |
| 424 | Overrein,Jakob | Jong | 09:26:30 | |
| 425 | Landenget,Anders Lislevatn | Jong | 09:27:30 | |
| 426 | Akervold,Hans William | Jong | 09:27:30 | |
| 427 | x,Daniel | Evje | 09:28:30 | |
| 428 | x,Rishiban | Evje | 09:28:30 | |
| 429 | x,Bror | Evje | 09:29:30 | |
| 430 | x,Zohaib | Evje | 09:29:30 | |
| 431 | x,Stefan | Evje | 09:30:30 | |
| 432 | x,Karl Petter | Evje | 09:30:30 | |
| 433 | x,Phyophyo | Evje | 09:31:30 | |
| 434 | x,Ismail | Evje | 09:31:30 | |
| 435 | Rognstad,Fredrik | Jong | 09:32:30 | |
| 436 | Lynum,Arne | Jong | 09:32:30 | |
| 437 | x,Thomas Markus | Evje | 09:33:30 | |
| 438 | x,Bjørn Henrik | Evje | 09:33:30 | |
| 439 | x,Herman | Evje | 09:34:30 | |
| 440 | x,Dave | Evje | 09:34:30 | |
| 441 | x,Tord | Evje | 09:35:30 | |
| 442 | x,Kristian | Evje | 09:35:30 | |
| 443 | Bangura,Philip | Emma Hjorth | 09:36:30 | |
| 444 | Olsen,Robin R. | Emma Hjorth | 09:36:30 | |
| 445 | Dimmen,Sebastian | Jong | 09:37:30 | |
| 446 | Øie,Eskil | Jong | 09:37:30 | |
| 447 | Sæteren,Mads | Jong | 09:38:30 | |
| 448 | Skorge,Eirik | Jong | 09:38:30 | |
| 449 | Kristoffersen,Kai | Emma Hjorth | 09:39:30 | |
| 450 | x,Japuneet | Rykkinn | 09:39:30 | |
| 451 | LS,Martin | Rykkinn | 09:40:30 | |
| 452 | x,Jonas | Rykkinn | 09:40:30 | |
| 453 | Knarvang,Eirik P. | Emma Hjorth | 09:41:30 | |
| 454 | Mokkelbost,Mikael | Emma Hjorth | 09:41:30 | |
| 455 | Hanson,Kevin | Emma Hjorth | 09:42:30 | |
| 456 | Viketun,Joakim | Emma Hjorth | 09:42:30 | |
| 457 | Flesken,Raphael | Emma Hjorth | 09:43:30 | |
| 458 | Olsen,Rami M. | Emma Hjorth | 09:43:30 | |
| 459 | Vågeskar,Sondre | Jong | 09:44:30 | |
| 460 | Sandven,Ulrik Lohne | Jong | 09:44:30 | |
| 461 | Bjerke,Kristian R. | Emma Hjorth | 09:45:30 | |
| 462 | Gaustad,Anders K. | Emma Hjorth | 09:45:30 | |
| 463 | x,Aleksander | Rykkinn | 09:46:30 | |
| 464 | x,Andreas | Rykkinn | 09:46:30 | |
| 465 | Grøndal,Daniel | Emma Hjorth | 09:47:30 | |
| 466 | Sveen,Herman S. | Emma Hjorth | 09:47:30 | |
| 467 | Peelen,Trym | Jong | 09:48:30 | |
| 468 | Young,Marcus Stensby | Jong | 09:48:30 | |
| 469 | x,Valon | Rykkinn | 09:49:30 | |
| 470 | x,Ramiz | Rykkinn | 09:49:30 | |
| 471 | Melleby,Patrick | Emma Hjorth | 09:50:30 | |
| 472 | Stangenes,Thomas | Emma Hjorth | 09:50:30 | |
| 473 | x,Masi | Rykkinn | 09:51:30 | |
| 474 | x,Andreas | Rykkinn | 09:51:30 | |
| 475 | x,Thomas | Rykkinn | 09:52:30 | |
| 476 | x,Eivind | Rykkinn | 09:52:30 | |
| 477 | x,Mustafa | Rykkinn | 09:53:30 | |
| 478 | x,Armin | Rykkinn | 09:53:30 | |
| 479 | x,Håvard | Rykkinn | 09:54:30 | |
| 480 | x,Sinan | Rykkinn | 09:54:30 | |
| 481 | Sandvik,Thomas | Bærums verk | 09:55:30 | |
| 482 | Myklebust,Håkon | Bærums verk | 09:55:30 | |
| 483 | Nesje,Peder | Bærums verk | 09:55:30 | |
| 484 | H,Joakim H | Gullhaug | 09:56:30 | |
| 485 | H,Fredrik H | Gullhaug | 09:56:30 | |
| 486 | x,Jørgen | Gullhaug | 09:57:30 | |
| 487 | x,Leik | Gullhaug | 09:57:30 | |
| 488 | x,Askan | Rykkinn | 09:58:30 | |
| 489 | x,Erlend | Rykkinn | 09:58:30 | |
| 490 | Strøm,Mathias | Bærums verk | 09:59:30 | |
| 491 | Ekker,Håvard | Bærums verk | 09:59:30 | |
| 492 | Bråten,Olav | Bærums verk | 10:00:30 | |
| 493 | Berg,Håkon | Bærums verk | 10:00:30 | |
| 494 | x,Benjamin | Rykkinn | 10:01:30 | |
| 495 | x,Magnus Ru | Rykkinn | 10:01:30 | |
| 498 | x,Milan | Rykkinn | 10:03:30 | |
| 499 | x,Thomas | Rykkinn | 10:03:30 | |
| 500 | x,Andreas | Gullhaug | 10:04:30 | |
| 501 | x,Vemund | Gullhaug | 10:04:30 | |
| 502 | Ø,Martin | Rykkinn | 10:05:30 | |
| 503 | x,Stian | Rykkinn | 10:05:30 | |
| 504 | x,Håkon | Rykkinn | 10:06:30 | |
| 505 | x,William | Rykkinn | 10:06:30 | |
| 506 | Nielsen,Frederik | Bærums verk | 10:07:30 | |
| 507 | Garshol,Tobias | Bærums verk | 10:07:30 | |
| 508 | Haakerud,Jørgen Kollevold | Bærums verk | 10:08:30 | |
| 509 | Alfredsen,Andreas Hjellum | Bærums verk | 10:08:30 | |
| 510 | x,Vemund | Rykkinn | 10:09:30 | |
| 511 | x,Kushtrim | Rykkinn | 10:09:30 | |
| 512 | Meinich,Christian | Bærums verk | 10:10:30 | |
| 513 | Wenner,Eivind Ekren | Bærums verk | 10:10:30 | |
| 514 | Martinussen,Petter | Bærums verk | 10:11:30 | |
| 515 | Gilhuus,Jakob | Bærums verk | 10:11:30 | |
| 516 | x,Markus | Rykkinn | 10:12:30 | |
| 517 | x,Osman | Rykkinn | 10:12:30 | |
| 518 | x,Snorre | Gullhaug | 10:13:30 | |
| 519 | x,Henrik | Gullhaug | 10:13:30 | |
| 520 | x,Peter | Rykkinn | 10:14:30 | |
| 521 | x,Imran | Rykkinn | 10:14:30 | |
| 522 | Hval,Robin | Tanum | 10:15:30 | |
| 523 | Rahmani,Waqas | Tanum | 10:15:30 | |
| 524 | x,Elias | Skui | 10:16:30 | |
| 525 | x,Truls | Skui | 10:16:30 | |
| 526 | Siverts,Herman | Bærums verk | 10:17:30 | |
| 527 | Steen-Johnsen,Einar | Bærums verk | 10:17:30 | |
| 528 | x,Fezan | Rykkinn | 10:18:30 | |
| 529 | x,Pedram | Rykkinn | 10:18:30 | |
| 530 | Heyerdahl,Audun Rønning | Bærums verk | 10:19:30 | |
| 531 | Tellefsen,Jørgen Dommerud | Bærums verk | 10:19:30 | |
| 532 | Singsaas,Ulrik Bakken | Bærums verk | 10:19:30 | |
| 533 | x,Abu | Skui | 10:20:30 | |
| 534 | x,Fredrik | Skui | 10:20:30 | |
| 535 | x,Emil | Gullhaug | 10:21:30 | |
| 536 | x,Nicolai | Gullhaug | 10:21:30 | |
| 537 | x,August | Skui | 10:22:30 | |
| 538 | x,Thomas | Skui | 10:22:30 | |
| 539 | Vada,Stian | Bærums verk | 10:23:30 | |
| 540 | E. Wold,Sander | Bærums verk | 10:23:30 | |
| 541 | x,Håkon | Skui | 10:24:30 | |
| 542 | x,Erik | Skui | 10:24:30 | |
| 543 | Karlsen,Hallvard | Tanum | 10:25:30 | |
| 544 | Vedvik,Jørgen W | Tanum | 10:25:30 | |
| 545 | Brånå,Erik | Bærums verk | 10:26:30 | |
| 546 | Kristiansen,Håkon | Bærums verk | 10:26:30 | |
| 547 | x,Jonathan | Rykkinn | 10:27:30 | |
| 548 | x,Markus | Rykkinn | 10:27:30 | |
| 549 | x,Robin | Skui | 10:28:30 | |
| 550 | x,Magnus | Skui | 10:28:30 | |
| 551 | x,Sebastian | Skui | 10:29:30 | |
| 552 | x,Jesper | Skui | 10:29:30 | |
| 553 | GM,Fredrik | Gullhaug | 10:30:30 | |
| 554 | x,Ole Fredrik | Gullhaug | 10:30:30 | |
| 555 | x,Marius | Skui | 10:31:30 | |
| 556 | x,Thor Eivind | Skui | 10:31:30 | |
| 557 | x,Ilyes | Rykkinn | 10:32:30 | |
| 558 | x,Jakob | Rykkinn | 10:32:30 | |
| 559 | Rø,Magnus | Rykkinn | 10:33:30 | |
| 560 | x,Henrik | Rykkinn | 10:33:30 | |
| 561 | x,Emil | Skui | 10:34:30 | |
| 562 | x,Max | Skui | 10:34:30 | |
| 563 | McAdam,Johan | Tanum | 10:35:30 | |
| 564 | Rabben,Martin | Tanum | 10:35:30 | |
| 565 | x,Adrian | Skui | 10:36:30 | |
| 566 | x,Ivar | Skui | 10:36:30 | |
| 567 | x,Philip | Gullhaug | 10:37:30 | |
| 568 | x,Anders | Gullhaug | 10:37:30 | |
| 569 | x,Håkon | Gullhaug | 10:38:30 | |
| 570 | E,Kristoffer E | Gullhaug | 10:38:30 | |
| 571 | Skuterud,Christian Engelschiøn | Høvik Verk | 10:39:30 | |
| 572 | x,Johan | Blommenholm | 10:39:30 | |
| 573 | Klevmark,Filip Xiao | Høvik Verk | 10:40:30 | |
| 574 | x,Endre | Blommenholm | 10:40:30 | |
| 575 | x,Tobias | Skui | 10:41:30 | |
| 576 | a,Håvard | Skui | 10:41:30 | |
| 577 | Fuglesang,Nils Lid | Høvik Verk | 10:42:30 | |
| 578 | Olsen,Rasmus Lund | Høvik Verk | 10:42:30 | |
| 579 | Hagen,Filip | Høvik Verk | 10:43:30 | |
| 580 | Balog,Aron | Høvik Verk | 10:43:30 | |
| 581 | x,Marius | Rykkinn | 10:44:30 | |
| 582 | x,Erlend | Rykkinn | 10:44:30 | |
| 583 | b,Håvard | Skui | 10:45:30 | |
| 584 | x,Nicolai | Skui | 10:45:30 | |
| 585 | x,Torkil | Blommenholm | 10:46:30 | |
| 586 | x,Peder | Blommenholm | 10:46:30 | |
| 587 | x,Alisina | Rykkinn | 10:47:30 | |
| 588 | x,Asad | Rykkinn | 10:47:30 | |
| 589 | x,Anders | Skui | 10:48:30 | |
| 590 | x,Kåre | Skui | 10:48:30 | |
| 591 | x,Johannes | Blommenholm | 10:49:30 | |
| 592 | x,Erik | Blommenholm | 10:49:30 | |
| 593 | x,Morten | Gullhaug | 10:50:30 | |
| 594 | x,Magnus | Gullhaug | 10:50:30 | |
| 595 | K,Joakim K | Gullhaug | 10:51:30 | |
| 596 | B,Fredrik B | Gullhaug | 10:51:30 | |
| 597 | x,Trym | Blommenholm | 10:52:30 | |
| 598 | x,Finn Morten | Blommenholm | 10:52:30 | |
| 599 | Moen,Marcus Maarud | Høvik Verk | 10:53:30 | |
| 600 | Tobiassen,Adrian Nedkvitne | Høvik Verk | 10:53:30 | |
| 601 | x,Mats | Skui | 10:54:30 | |
| 602 | x,Vegard | Skui | 10:54:30 | |
| 603 | x,Kevin | Lysaker | 10:55:30 | |
| 604 | B.B.,Axel | Lysaker | 10:55:30 | |
| 605 | Sundt,Peter | Løkeberg | 10:56:30 | |
| 606 | Finnland,Kristian Berg | Løkeberg | 10:56:30 | |
| 607 | Dillevig,Herman Brødremoen | Løkeberg | 10:57:30 | |
| 608 | Finanger,Max Dyrø | Høvik Verk | 10:57:30 | |
| 609 | Ullmann,Balder | Løkeberg | 10:58:30 | |
| 610 | Kristiansen,Markus | Løkeberg | 10:58:30 | |
| 611 | Arefjord,Odin | Tanum | 10:59:30 | |
| 612 | Staff,Håkon | Tanum | 10:59:30 | |
| 613 | Jensen,Magnus | Høvik Verk | 11:00:30 | |
| 614 | Angvik,Markus | Løkeberg | 11:00:30 | |
| 615 | x,Kimber | Lysaker | 11:01:30 | |
| 616 | x,Nicolai | Lysaker | 11:01:30 | |
| 617 | Risbakk,Gianni Erlend | Løkeberg | 11:02:30 | |
| 618 | Billing,Johan B. Nestås | Løkeberg | 11:02:30 | |
| 619 | x,Martin | Lysaker | 11:03:30 | |
| 620 | B. J.,Axel | Lysaker | 11:03:30 | |
| 621 | x,Eivind | Blommenholm | 11:04:30 | |
| 622 | x,Jørgen | Blommenholm | 11:04:30 | |
| 623 | Westegaard,Eskil Aastveit | Høvik Verk | 11:05:30 | |
| 624 | Skarberg,Max Lindvard | Høvik Verk | 11:05:30 | |
| 625 | Lind,Carl Axel D. Jensen | Høvik Verk | 11:06:30 | |
| 626 | x,Jonathan | Lysaker | 11:06:30 | |
| 627 | x,Eivind | Lysaker | 11:07:30 | |
| 628 | Backer,Thomas Hjertenes | Høvik Verk | 11:07:30 | |
| 629 | Grøsland,Oskar Kjelstrup | Høvik Verk | 11:08:30 | |
| 630 | Taksdal,Mathias Hagen | Høvik Verk | 11:08:30 | |
| 631 | Oftebro,Sindre Lien | Løkeberg | 11:09:30 | |
| 632 | Moe,Thomas Jahr | Løkeberg | 11:09:30 | |
| 633 | x,Eirik | Blommenholm | 11:10:30 | |
| 634 | x,Bendik | Blommenholm | 11:10:30 | |
| 635 | Friis,Jonas | Tanum | 11:11:30 | |
| 636 | Lystad,Joakim | Tanum | 11:11:30 | |
| 637 | x,Peter | Lysaker | 11:12:30 | |
| 638 | Rønningen,Markus H Selmer | Løkeberg | 11:12:30 | |
| 639 | Stensrud,Tollef Berg | Høvik Verk | 11:13:30 | |
| 640 | Grude,Jesper Krogstad | Høvik Verk | 11:13:30 | |
| 641 | x,Karl Petter | Blommenholm | 11:14:30 | |
| 642 | x,Sander | Blommenholm | 11:14:30 | |
| 643 | Løken,Simen Steinkjer | Løkeberg | 11:15:30 | |
| 644 | x,Thomas | Lysaker | 11:15:30 | |
| 645 | x,Stian | Lysaker | 11:16:30 | |
| 646 | Aarthun,Eirik | Løkeberg | 11:16:30 | |
| 647 | x,Fredrik | Lysaker | 11:17:30 | |
| 648 | Tandberg,Per Silnes | Høvik Verk | 11:17:30 | |
| 649 | Pedersen,Jakob S. | Tanum | 11:18:30 | |
| 650 | Kinneberg,Øyvind | Tanum | 11:18:30 | |
| 651 | x,Olav | Lysaker | 11:19:30 | |
| 652 | x,Knut Magnus | Lysaker | 11:19:30 | |
| 653 | Jeger,Ole | Blommenholm | 11:20:30 | |
| 654 | x,Magnus | Blommenholm | 11:20:30 | |
| 655 | Delp,Aleksander | Tanum | 11:21:30 | |
| 656 | Ramstad,Martin | Tanum | 11:21:30 | |
| 657 | Helsing,Ludvig | Tanum | 11:22:30 | |
| 658 | Wikborg,Erling | Tanum | 11:22:30 | |
| 659 | Bakke,Håkon | Høvik Verk | 11:23:30 | |
| 660 | Morstøl,Hallvard Molin | Løkeberg | 11:23:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING