| Startliste Emma Hjorth | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 443 | Bangura,Philip | Gutter | 09:36:30 | |
| 461 | Bjerke,Kristian R. | Gutter | 09:45:30 | |
| 57 | Brustad,Marianne | Jenter | 09:41:00 | |
| 63 | Bøtker-Rasmussen,Matilde | Jenter | 09:44:00 | |
| 95 | Fagernes,Anja | Jenter | 10:00:00 | |
| 125 | Faramarzi,Zyrian | Jenter | 10:14:00 | |
| 71 | Fatah,Siham S. | Jenter | 09:48:00 | |
| 457 | Flesken,Raphael | Gutter | 09:43:30 | |
| 127 | Gausereide,Marta C. | Jenter | 10:15:00 | |
| 462 | Gaustad,Anders K. | Gutter | 09:45:30 | |
| 465 | Grøndal,Daniel | Gutter | 09:47:30 | |
| 96 | Hamlott,Elena | Jenter | 10:00:00 | |
| 455 | Hanson,Kevin | Gutter | 09:42:30 | |
| 64 | Hesselberg,Iselin | Jenter | 09:45:00 | |
| 94 | Jansen,Maren W. | Jenter | 09:59:00 | |
| 65 | Kazimi,Serwa | Jenter | 09:45:00 | |
| 453 | Knarvang,Eirik P. | Gutter | 09:41:30 | |
| 62 | Knutsen,Anniken | Jenter | 09:44:00 | |
| 93 | Korbu,Kristiane N. | Jenter | 09:59:00 | |
| 449 | Kristoffersen,Kai | Gutter | 09:39:30 | |
| 86 | Kvinnsland,Ranveig | Jenter | 09:55:00 | |
| 124 | Loki,Dafina | Jenter | 10:14:00 | |
| 113 | Mannseth,Maria | Jenter | 10:08:00 | |
| 70 | Meinicke,Stina | Jenter | 09:48:00 | |
| 471 | Melleby,Patrick | Gutter | 09:50:30 | |
| 112 | Mirzai,Zohreh | Jenter | 10:08:00 | |
| 85 | Mokkelbost,Frida Å. | Jenter | 09:55:00 | |
| 454 | Mokkelbost,Mikael | Gutter | 09:41:30 | |
| 458 | Olsen,Rami M. | Gutter | 09:43:30 | |
| 444 | Olsen,Robin R. | Gutter | 09:36:30 | |
| 56 | Shosholli,Adelina | Jenter | 09:41:00 | |
| 472 | Stangenes,Thomas | Gutter | 09:50:30 | |
| 466 | Sveen,Herman S. | Gutter | 09:47:30 | |
| 126 | Svoren,Sophie K. | Jenter | 10:15:00 | |
| 74 | Trøen,Camilla | Jenter | 09:50:00 | |
| 456 | Viketun,Joakim | Gutter | 09:42:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING