| Startliste Jong | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 426 | Akervold,Hans William | Gutter | 09:27:30 | |
| 412 | Baeitong,Robert T. | Gutter | 09:20:30 | |
| 29 | Berre,Josephine Le | Jenter | 09:28:00 | |
| 34 | Brekke,Sunniva | Jenter | 09:30:00 | |
| 21 | Dequeemani,Jackie | Jenter | 09:24:00 | |
| 12 | Dequeemani,Jaqueline | Jenter | 09:20:00 | |
| 445 | Dimmen,Sebastian | Gutter | 09:37:30 | |
| 5 | Dommerud,Kristine | Jenter | 09:17:00 | |
| 19 | Gautvik,Hanna S | Jenter | 09:24:00 | |
| 415 | Gram,Andreas | Gutter | 09:22:30 | |
| 30 | Haugan,Maria Victoria | Jenter | 09:28:00 | |
| 407 | Haugen,Gaute | Gutter | 09:18:30 | |
| 416 | Hellekleiv,Snorre | Gutter | 09:22:30 | |
| 33 | Hetland,Tatiana Romero | Jenter | 09:30:00 | |
| 52 | Hussein,Hanaan | Jenter | 09:39:00 | |
| 2 | Kittelsen,Hanne | Jenter | 09:15:00 | |
| 419 | Kronstad,Marius Bø | Gutter | 09:24:30 | |
| 20 | Lam,Helena | Jenter | 09:24:00 | |
| 425 | Landenget,Anders Lislevatn | Gutter | 09:27:30 | |
| 17 | Landenget,Julie Lislevatn | Jenter | 09:23:00 | |
| 51 | Langballe,Hanne Christine | Jenter | 09:38:00 | |
| 410 | Lanham,Michael-Mark | Gutter | 09:20:30 | |
| 6 | Lie,Mina Marie | Jenter | 09:17:00 | |
| 436 | Lynum,Arne | Gutter | 09:32:30 | |
| 25 | Nygård,Ida | Jenter | 09:26:00 | |
| 403 | Olsen,Henrik | Gutter | 09:16:30 | |
| 424 | Overrein,Jakob | Gutter | 09:26:30 | |
| 467 | Peelen,Trym | Gutter | 09:48:30 | |
| 18 | Persson,Gabriella | Jenter | 09:23:00 | |
| 411 | Prestveen,Knut Andrè Gryt | Gutter | 09:20:30 | |
| 1 | Protkra,Ines Mormil | Jenter | 09:15:00 | |
| 4 | Rasmussen,Therese | Jenter | 09:16:00 | |
| 435 | Rognstad,Fredrik | Gutter | 09:32:30 | |
| 460 | Sandven,Ulrik Lohne | Gutter | 09:44:30 | |
| 420 | Sandvik,Mathias Johansen | Gutter | 09:24:30 | |
| 448 | Skorge,Eirik | Gutter | 09:38:30 | |
| 11 | Steenberg,Tirill Dalaker | Jenter | 09:20:00 | |
| 423 | Steinland,Mads Henry | Gutter | 09:26:30 | |
| 53 | Sultany,Nida | Jenter | 09:39:00 | |
| 26 | Swensen,Selma Øien | Jenter | 09:26:00 | |
| 447 | Sæteren,Mads | Gutter | 09:38:30 | |
| 3 | Sæthre,Annika | Jenter | 09:16:00 | |
| 50 | Usova,Katia | Jenter | 09:38:00 | |
| 459 | Vågeskar,Sondre | Gutter | 09:44:30 | |
| 24 | Wasserman,Ann Ella | Jenter | 09:25:00 | |
| 406 | Wiig,Marcus Gunnar Myhre | Gutter | 09:18:30 | |
| 468 | Young,Marcus Stensby | Gutter | 09:48:30 | |
| 446 | Øie,Eskil | Gutter | 09:37:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING