| Poeng: | Navn: | Vår: | Høst: |
| 001 | 611.80 | Torgeir Nørbech | 295.10 | 316.70 |
| 002 | 596.70 | Per Kristian Ekeberg | 299.00 | 297.70 |
| 003 | 593.17 | Bjørn Ekeberg | 271.75 | 321.42 |
| 004 | 575.92 | Morten S. Huse | 288.00 | 287.92 |
| 005 | 569.14 | Wenche Hultgreen | 287.52 | 281.62 |
| 006 | 548.40 | Jørgen Holmboe | 288.29 | 260.11 |
| 007 | 543.45 | Ingrid Berge | 265.86 | 277.59 |
| 008 | 538.26 | Ida A. Tiltnes | 261.20 | 277.06 |
| 009 | 535.87 | Ove Sætra | 257.69 | 278.18 |
| 010 | 514.47 | Kari W. Øverøyen | 257.75 | 256.72 |
| 011 | 500.24 | Berit Danielsen | 237.18 | 263.06 |
| 012 | 497.28 | Kjell Stenstadvold | 246.71 | 250.58 |
| 013 | 496.78 | Kjersti Skantze | 240.88 | 255.90 |
| 014 | 488.22 | Marianne Engeseth | 229.69 | 258.54 |
| 015 | 485.36 | Berit Berge | 216.65 | 268.71 |
| 016 | 481.23 | Arne Tiltnes | 234.35 | 246.87 |
| 017 | 480.59 | Lars Skantze | 235.03 | 245.57 |
| 018 | 469.04 | Ivar Opsahl | 236.98 | 232.06 |
| 019 | 458.77 | Hanna K. H. Lindseth | 200.26 | 258.51 |
| 020 | 456.85 | Gunnar Fiskum | 243.92 | 212.93 |
| 021 | 439.44 | Alf Pettersen | 211.77 | 227.67 |
| 022 | 436.65 | Zsuzsa Fey | 256.95 | 179.70 |
| 023 | 434.37 | Inger A. Tiltnes | 270.10 | 164.27 |
| 024 | 419.55 | Gustav Fiskum | 239.91 | 179.65 |
| 025 | 416.75 | Torkil E. Solstad | 205.44 | 211.31 |
| 026 | 408.04 | Kjell G. Røkke | 177.56 | 230.48 |
| 027 | 403.92 | Marius M. Søvik | 192.41 | 211.51 |
| 028 | 392.36 | Live Lindemark | 248.65 | 143.71 |
| 029 | 390.30 | Bjørn Henning Grandal | 140.12 | 250.17 |
| 030 | 377.17 | Egil Eide | 132.76 | 244.41 |
| 031 | 371.23 | Espen H. Weltzien | 155.53 | 215.70 |
| 032 | 340.97 | Hasse Bergstrøm | 206.93 | 134.04 |
| 033 | 340.65 | Bjørn Spjelkavik | 202.99 | 137.66 |
| 034 | 339.16 | Håkon Njåstein | 160.39 | 178.77 |
| 035 | 332.90 | Siri Holmboe | 147.34 | 185.56 |
| 036 | 324.73 | Nils Hæstad | 149.16 | 175.57 |
| 037 | 313.73 | Harald Berge | 131.36 | 182.38 |
| 038 | 312.40 | Grethe K. Løvald | 242.62 | 69.78 |
| 039 | 305.57 | Svein S. Jacobsen | 86.12 | 219.45 |
| 040 | 304.37 | Marianne W.M. Njåstein | 179.27 | 125.09 |
| 041 | 303.93 | Rannveig W. Øverøyen | 147.23 | 156.69 |
| 042 | 296.96 | Lars-Erik Fiskum | 134.87 | 162.08 |
| 043 | 278.38 | Audun H. Weltzien | 82.09 | 196.29 |
| 044 | 272.27 | Dag Kolberg | 202.05 | 70.21 |
| 045 | 271.71 | Aud I. Spjelkavik | 140.91 | 130.80 |
| 046 | 266.90 | Peder B. Koppang | 131.89 | 135.01 |
| 047 | 265.11 | Don Skantze | 105.53 | 159.59 |
| 048 | 264.30 | Per Øhlckers | 57.15 | 207.15 |
| 049 | 262.76 | Vegard Brox | 172.76 | 90.00 |
| 050 | 260.92 | Thomas Nipen | 209.11 | 51.81 |
| 051 | 249.49 | Rune Berge | 66.32 | 183.17 |
| 052 | 238.58 | Einar Hoff | 159.60 | 78.98 |
| 053 | 227.54 | Milda Øhlckers | 158.71 | 68.83 |
| 054 | 226.58 | Sverre H. Lindseth | 183.72 | 42.85 |
| 055 | 213.96 | Randi Nilstad | 110.25 | 103.72 |
| 056 | 210.87 | Per Kaarby | 82.16 | 128.71 |
| 057 | 207.40 | Anne Bjørnstad | 113.26 | 94.14 |
| 058 | 196.08 | Christian Holmboe | 100.00 | 96.08 |
| 059 | 194.90 | Bjørn Thomas Vee | 142.53 | 52.37 |
| 060 | 194.87 | Aud Gran | 101.98 | 92.88 |
| 061 | 193.78 | Terje Mathiesen | 96.18 | 97.60 |
| 062 | 192.01 | György Horvati | 192.01 | - |
| 063 | 190.90 | Tessa Hill | 100.00 | 90.90 |
| 064 | 190.77 | Astrid Fiskum | 123.79 | 66.98 |
| 065 | 189.30 | Hege H. Feiring | 189.30 | - |
| 066 | 176.10 | Eva M. Søvik | 176.10 | - |
| 067 | 169.08 | Siri Spjelkavik | 80.12 | 88.96 |
| 068 | 167.24 | Mats Olav Berg | 88.82 | 78.42 |
| 069 | 165.76 | Henning Spjelkavik | 144.49 | 21.27 |
| 070 | 165.35 | Are E. Njåstein | 98.68 | 66.67 |
| 071 | 158.62 | Jørgen H. Horne | 39.16 | 119.46 |
| 072 | 154.03 | Eline H. Horne | 54.82 | 99.21 |
| 073 | 153.98 | Eystein Weltzien | 104.59 | 49.39 |
| 074 | 153.79 | Ildiko Horvati | 153.79 | - |
| 075 | 152.66 | Marit Synnøve Berg | 36.65 | 116.00 |
| 076 | 148.98 | Ingunn H. Weltzien | 52.79 | 96.19 |
| 077 | 144.52 | Nina Kolberg | 124.83 | 19.69 |
| 078 | 143.13 | Jorunn Jebsen | 84.34 | 58.79 |
| 079 | 141.34 | Anna Göhlman | 141.34 | - |
| 080 | 137.12 | Ole U. Johansen | 137.12 | - |
| 081 | 132.69 | Morten Kongsberg | 31.50 | 101.18 |
| 082 | 127.60 | Jørgen Mathias Nipen | 57.27 | 70.33 |
| 083 | 126.62 | Hanna Eide Solstad | 113.04 | 13.58 |
| 084 | 121.95 | Else Loge | 121.95 | - |
| 085 | 115.15 | Niklas Sommerstad | 92.54 | 22.61 |
| 086 | 111.40 | Torbjørn Sagberg | - | 111.40 |
| 087 | 109.56 | Ingrid Skantze | - | 109.56 |
| 088 | 107.91 | Helge Lye | - | 107.91 |
| 089 | 106.00 | Stine Njåstein | - | 106.00 |
| 090 | 104.10 | Siw Solstad | 50.33 | 53.77 |
| 091 | 102.69 | Camilla Aspenberg | - | 102.69 |
| 092 | 101.75 | Jarl Magnus Berge | - | 101.75 |
| 093 | 100.00 | Petter Reistad | - | 100.00 |
| 093 | 100.00 | Thomas Hodel | 100.00 | - |
| 095 | 98.17 | Markus Kongsberg | 25.12 | 73.05 |
| 096 | 97.14 | Julie Marie Kinneberg | - | 97.14 |
| 097 | 95.33 | Klaus Horne | 26.09 | 69.24 |
| 098 | 94.70 | Torbjørn Blom-Hansen | 94.70 | - |
| 099 | 94.26 | Morten Christophersen | 82.44 | 11.82 |
| 100 | 93.85 | Lars-Erik Østerud | 9.79 | 84.07 |
| 101 | 89.28 | Siri Grandal | 66.35 | 22.93 |
| 102 | 85.90 | Patrick Goeres | 85.90 | - |
| 103 | 84.42 | Torkjel Nesheim | 84.42 | - |
| 104 | 81.10 | Christian Grotnes | 71.81 | 9.29 |
| 105 | 80.22 | Nikolai Krupnov | 80.22 | - |
| 106 | 79.51 | Karianne Slungaard | 24.78 | 54.73 |
| 107 | 75.00 | Fredrik Norløff-Mathisen | 75.00 | - |
| 108 | 72.11 | Atle H. Søvik | 72.11 | - |
| 109 | 71.48 | Kristoffer Jacobsen | - | 71.48 |
| 110 | 71.05 | Hallvard Berg | 66.09 | 4.96 |
| 111 | 69.02 | Sidsel Nørstebø | 69.02 | - |
| 112 | 67.59 | Olav Nipen | 10.42 | 57.17 |
| 113 | 65.45 | Anniken W. Nielsen | 65.45 | - |
| 114 | 62.74 | Jo Wiklund | 62.74 | - |
| 115 | 60.71 | Gabriel Lombriser | 60.71 | - |
| 116 | 60.60 | Rein Kristian Raaholdt | - | 60.60 |
| 117 | 56.91 | Kirsti Grundnes Berg | - | 56.91 |
| 118 | 53.81 | Geir Ole Vee | 53.81 | - |
| 119 | 53.70 | Torstein Berntsen | 53.70 | - |
| 120 | 53.00 | Else Grandal | - | 53.00 |
| 121 | 51.80 | Eirik Dale | - | 51.80 |
| 122 | 50.99 | Ingjerd Owren | 50.99 | - |
| 123 | 48.82 | Arne Edvinsen | 48.82 | - |
| 124 | 44.51 | Reidar Vifstad | 2.37 | 42.14 |
| 125 | 43.42 | Tone E. Lye | - | 43.42 |
| 126 | 43.21 | Jonas Gedde-Dahl | 43.21 | - |
| 127 | 40.03 | Hanne K. Engseth | 10.61 | 29.42 |
| 128 | 37.68 | Åshild Flatebakken | 37.68 | - |
| 129 | 37.44 | Kristine Horne | - | 37.44 |
| 130 | 37.20 | Unn Ellefsen | - | 37.20 |
| 131 | 35.54 | Per Koppang | 22.56 | 12.98 |
| 132 | 27.65 | Johan Gedde-Dahl | 27.65 | - |
| 133 | 25.75 | Ida Feiring Haltia | 25.75 | - |
| 134 | 22.29 | Henning C. Strandhagen | - | 22.29 |
| 135 | 22.09 | Knut Saue | 13.13 | 8.96 |
| 136 | 19.21 | Merete Gedde-Dahl | 19.21 | - |
| 137 | 18.54 | Atle Nørstebø | 18.54 | - |
| 138 | 8.45 | Jørgen Stenwig | - | 8.45 |
| 139 | 5.21 | Bjørn Bakkevig | - | 5.21 |
\n\n