Damer

Info:Det er foreløpig mange som står som DNS på lista. Mange av disse skal de står DSQ på. Det jobbes med saken.
Førøvrig var det ca 53 starter på Tapas Challenge 2006.
1.

Guro Flatekval

57:50
  10:40-3  11:03-2   7:35-2  11:28-1   7:09-3   4:29-1   1:21-1   1:07-1   1:51-2   0:59-2   0:08-1
0:08 0:17 0:16 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:00
10:40-3 21:43-2 29:18-3 40:46-1 47:55-3 52:24-2 53:45-2 54:52-1 56:43-1 57:42-1 57:50-1
0:08 0:19 0:05 0:00 0:10 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anne Marie Bleken

57:53
  10:38-2  10:46-1   7:51-3  11:35-2   6:55-2   4:37-2   1:22-2   1:11-3   1:50-1   0:59-2   0:09-3
0:06 0:00 0:32 0:07 0:03 0:08 0:01 0:04 0:00 0:03 0:01
10:38-2 21:24-1 29:15-2 40:50-2 47:45-1 52:22-1 53:44-1 54:55-2 56:45-2 57:44-2 57:53-2
0:06 0:00 0:02 0:04 0:00 0:00 0:00 0:03 0:02 0:02 0:03
3.

Zsuzsa Fey

57:57
  10:32-1  11:22-3   7:19-1  11:44-3   6:52-1   4:42-3   1:22-2   1:09-2   1:51-2   0:56-1   0:08-1
0:00 0:36 0:00 0:16 0:00 0:13 0:01 0:02 0:01 0:00 0:00
10:32-1 21:54-3 29:13-1 40:57-3 47:49-2 52:31-3 53:53-3 55:02-3 56:53-3 57:49-3 57:57-3
0:00 0:30 0:00 0:11 0:04 0:09 0:09 0:10 0:10 0:07 0:07
4.

Dagny Lysaker

104:43
  12:09-8  45:43-4  10:24-5  15:40-6   8:43-4   5:22-5   1:38-5   1:24-5   2:27-6   1:03-4   0:10-5
1:37 34:57 3:05 4:12 1:51 0:53 0:17 0:17 0:37 0:07 0:02
12:09-8 57:52-5 68:16-5 83:56-6 92:39-4 98:01-4 99:39-4 101:03-4 103:30-4 104:33-4 104:43-4
1:37 36:28 39:03 43:10 44:54 45:39 45:55 46:11 46:47 46:51 46:53
5.

Selma B. Lysaker

105:12
  11:42-4  46:06-5  10:26-7  15:26-4   9:03-5   5:26-6   1:39-7   1:34-7   2:22-5   1:16-8   0:12-7
1:10 35:20 3:07 3:58 2:11 0:57 0:18 0:27 0:32 0:20 0:04
11:42-4 57:48-4 68:14-4 83:40-4 92:43-5 98:09-5 99:48-5 101:22-5 103:44-5 105:00-5 105:12-5
1:10 36:24 39:01 42:54 44:58 45:47 46:04 46:30 47:01 47:18 47:22
6.

Katrine Damgaard

105:25
  11:44-6  46:12-6  10:25-6  15:26-4   9:03-5   5:29-7   1:38-5   1:32-6   2:32-7   1:13-6   0:11-6
1:12 35:26 3:06 3:58 2:11 1:00 0:17 0:25 0:42 0:17 0:03
11:44-6 57:56-6 68:21-7 83:47-5 92:50-6 98:19-6 99:57-6 101:29-6 104:01-6 105:14-6 105:25-6
1:12 36:32 39:08 43:01 45:05 45:57 46:13 46:37 47:18 47:32 47:35
7.

Dorothea Schulze

129:24
  11:43-5  46:17-7  10:18-4  18:13-8  13:44-7  18:39-8   1:23-4   4:00-8   3:41-8   1:14-7   0:12-7
1:11 35:31 2:59 6:45 6:52 14:10 0:02 2:53 1:51 0:18 0:04
11:43-5 58:00-7 68:18-6 86:31-7 100:15-7 118:54-7 120:17-7 124:17-7 127:58-7 129:12-7 129:24-7
1:11 36:36 39:05 45:45 52:30 66:32 66:33 69:25 71:15 71:30 71:34
8.

Sofie Aarnes

131:34
  11:49-7  60:11-8  15:04-8  18:07-7  14:31-8   5:18-4   1:45-8   1:18-4   2:17-4   1:05-5   0:09-3
1:17 49:25 7:45 6:39 7:39 0:49 0:24 0:11 0:27 0:09 0:01
11:49-7 72:00-8 87:04-8 105:11-8 119:42-8 125:00-8 126:45-8 128:03-8 130:20-8 131:25-8 131:34-8
1:17 50:36 57:51 64:25 71:57 72:38 73:01 73:11 73:37 73:43 73:44

Elise Jacobsen

DNS


Gitte Bromander

DNS


Gry Gasbjerg

DNS


Henriette Ruud

DNS


Ine Hovi

DNS


Kjersti Eriksen

DNS


Line Nybakken

DNS


Marthe Balchen

DNS


Ragnhild Utstumo

DNS


Herrer

1.

Sindre Østhagen

67:34
   5:43- 1  16:50- 1   4:24- 9   2:36- 3   8:36- 5   5:57- 3   2:26- 6   6:34- 2   4:37- 1   5:11-22   0:58- 4   0:52- 6   1:37- 7   1:00-15   0:13-22
0:00 0:00 0:44 0:05 0:48 0:15 0:17 0:04 0:00 2:13 0:04 0:07 0:12 0:18 0:06
5:43- 1 22:33- 1 26:57- 1 29:33- 1 38:09- 1 44:06- 1 46:32- 1 53:06- 1 57:43- 1 62:54- 1 63:52- 1 64:44- 1 66:21- 1 67:21- 1 67:34- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Håvard Lucasen

68:06
   6:11- 3  20:28- 9   3:40- 1   2:31- 1   9:02- 7   5:44- 2   2:09- 1   6:41- 4   4:49- 4   2:58- 1   0:54- 1   0:45- 1   1:25- 1   0:42- 1   0:07- 1
0:28 3:38 0:00 0:00 1:14 0:02 0:00 0:11 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:11- 3 26:39- 7 30:19- 5 32:50- 4 41:52- 6 47:36- 5 49:45- 4 56:26- 5 61:15- 4 64:13- 4 65:07- 4 65:52- 3 67:17- 3 67:59- 2 68:06- 2
0:28 4:06 3:22 3:17 3:43 3:30 3:13 3:20 3:32 1:19 1:15 1:08 0:56 0:38 0:32
3.

Håvard Tveite

68:07
   8:52-17  16:51- 2   3:45- 2   2:53- 6   7:48- 1   6:14- 6   2:14- 4   7:06- 5   4:45- 2   3:33- 5   0:59- 5   0:50- 3   1:25- 1   0:44- 2   0:08- 5
3:09 0:01 0:05 0:22 0:00 0:32 0:05 0:36 0:08 0:35 0:05 0:05 0:00 0:02 0:01
8:52-17 25:43- 4 29:28- 4 32:21- 3 40:09- 2 46:23- 2 48:37- 3 55:43- 2 60:28- 2 64:01- 2 65:00- 2 65:50- 2 67:15- 2 67:59- 2 68:07- 3
3:09 3:10 2:31 2:48 2:00 2:17 2:05 2:37 2:45 1:07 1:08 1:06 0:54 0:38 0:33
4.

Esten Koren

68:17
   6:24- 6  18:55- 5   4:04- 6   2:50- 5   8:07- 2   6:05- 4   2:10- 2   7:15- 6   4:45- 2   3:28- 4   1:01- 9   0:51- 4   1:28- 4   0:46- 3   0:08- 5
0:41 2:05 0:24 0:19 0:19 0:23 0:01 0:45 0:08 0:30 0:07 0:06 0:03 0:04 0:01
6:24- 6 25:19- 3 29:23- 3 32:13- 2 40:20- 3 46:25- 3 48:35- 2 55:50- 3 60:35- 3 64:03- 3 65:04- 3 65:55- 4 67:23- 4 68:09- 4 68:17- 4
0:41 2:46 2:26 2:40 2:11 2:19 2:03 2:44 2:52 1:09 1:12 1:11 1:02 0:48 0:43
5.

Martin Soukup

68:40
   6:16- 4  18:06- 3   4:24- 9   4:18-22   8:19- 4   6:10- 5   2:12- 3   6:38- 3   4:54- 6   3:11- 2   0:55- 2   0:51- 4   1:26- 3   0:50- 6   0:10-11
0:33 1:16 0:44 1:47 0:31 0:28 0:03 0:08 0:17 0:13 0:01 0:06 0:01 0:08 0:03
6:16- 4 24:22- 2 28:46- 2 33:04- 6 41:23- 4 47:33- 4 49:45- 4 56:23- 4 61:17- 5 64:28- 5 65:23- 5 66:14- 5 67:40- 5 68:30- 5 68:40- 5
0:33 1:49 1:49 3:31 3:14 3:27 3:13 3:17 3:34 1:34 1:31 1:30 1:19 1:09 1:06
6.

Bent Olav Aamodt

69:16
   6:20- 5  20:19- 7   3:47- 3   2:35- 2   8:58- 6   5:42- 1   2:23- 5   6:30- 1   4:51- 5   3:20- 3   0:56- 3   0:49- 2   1:48- 8   0:50- 6   0:08- 5
0:37 3:29 0:07 0:04 1:10 0:00 0:14 0:00 0:14 0:22 0:02 0:04 0:23 0:08 0:01
6:20- 5 26:39- 7 30:26- 6 33:01- 5 41:59- 7 47:41- 7 50:04- 6 56:34- 6 61:25- 6 64:45- 6 65:41- 6 66:30- 6 68:18- 6 69:08- 6 69:16- 6
0:37 4:06 3:29 3:28 3:50 3:35 3:32 3:28 3:42 1:51 1:49 1:46 1:57 1:47 1:42
7.

Vegard Brox

75:40
   8:18-14  18:14- 4   3:58- 4   2:40- 4   8:16- 3   6:14- 6   3:15-11   9:30-12   5:28- 7   3:57-10   1:46-22   1:09-12   1:49- 9   0:56-10   0:10-11
2:35 1:24 0:18 0:09 0:28 0:32 1:06 3:00 0:51 0:59 0:52 0:24 0:24 0:14 0:03
8:18-14 26:32- 5 30:30- 7 33:10- 7 41:26- 5 47:40- 6 50:55- 7 60:25- 7 65:53- 7 69:50- 7 71:36- 7 72:45- 7 74:34- 7 75:30- 7 75:40- 7
2:35 3:59 3:33 3:37 3:17 3:34 4:23 7:19 8:10 6:56 7:44 8:01 8:13 8:09 8:06
8.

Henning Spjelkavik

79:32
   7:04- 9  19:28- 6   4:22- 8   3:16-10   9:32-10   6:40- 9   4:53-23   8:52- 9   6:02-10   4:26-14   1:00- 7   0:58- 7   1:49- 9   1:03-18   0:07- 1
1:21 2:38 0:42 0:45 1:44 0:58 2:44 2:22 1:25 1:28 0:06 0:13 0:24 0:21 0:00
7:04- 9 26:32- 5 30:54- 8 34:10- 8 43:42- 8 50:22- 8 55:15- 8 64:07- 8 70:09- 8 74:35- 8 75:35- 8 76:33- 8 78:22- 8 79:25- 8 79:32- 8
1:21 3:59 3:57 4:37 5:33 6:16 8:43 11:01 12:26 11:41 11:43 11:49 12:01 12:04 11:58
9.

Tore Dyrhaug Mo

82:38
  11:15-19  20:26- 8   4:54-11   3:18-12   9:20- 8   6:40- 9   2:51- 9   9:53-16   5:31- 9   3:41- 6   1:01- 9   1:00-10   1:51-12   0:50- 6   0:07- 1
5:32 3:36 1:14 0:47 1:32 0:58 0:42 3:23 0:54 0:43 0:07 0:15 0:26 0:08 0:00
11:15-19 31:41-19 36:35-16 39:53-13 49:13-11 55:53-10 58:44- 9 68:37- 9 74:08- 9 77:49- 9 78:50- 9 79:50- 9 81:41- 9 82:31- 9 82:38- 9
5:32 9:08 9:38 10:20 11:04 11:47 12:12 15:31 16:25 14:55 14:58 15:06 15:20 15:10 15:04
10.

Olav Sikkeland

82:40
   8:52-17  21:22-12   6:13-16   3:24-14   9:27- 9   6:32- 8   2:56-10   9:56-19   5:29- 8   3:42- 7   1:01- 9   1:01-11   1:49- 9   0:49- 4   0:07- 1
3:09 4:32 2:33 0:53 1:39 0:50 0:47 3:26 0:52 0:44 0:07 0:16 0:24 0:07 0:00
8:52-17 30:14-17 36:27-14 39:51-12 49:18-12 55:50- 9 58:46-10 68:42-10 74:11-10 77:53-10 78:54-10 79:55-10 81:44-10 82:33-10 82:40-10
3:09 7:41 9:30 10:18 11:09 11:44 12:14 15:36 16:28 14:59 15:02 15:11 15:23 15:12 15:06
11.

Steinar Øvreås

85:39
   6:55- 7  20:59-11   5:20-13   3:09- 8  11:57-21   7:38-17   3:30-16   9:53-16   6:24-13   4:20-12   1:10-12   1:11-13   2:04-17   0:56-10   0:13-22
1:12 4:09 1:40 0:38 4:09 1:56 1:21 3:23 1:47 1:22 0:16 0:26 0:39 0:14 0:06
6:55- 7 27:54-10 33:14- 9 36:23- 9 48:20-10 55:58-12 59:28-11 69:21-11 75:45-11 80:05-11 81:15-11 82:26-11 84:30-11 85:26-11 85:39-11
1:12 5:21 6:17 6:50 10:11 11:52 12:56 16:15 18:02 17:11 17:23 17:42 18:09 18:05 18:05
12.

Claes-Tommy Herland

89:08
   8:13-13  21:28-13   6:35-18   3:52-20  12:12-22   7:30-15   3:22-12   9:19-11   6:29-15   4:25-13   1:19-16   1:14-15   1:59-15   1:01-16   0:10-11
2:30 4:38 2:55 1:21 4:24 1:48 1:13 2:49 1:52 1:27 0:25 0:29 0:34 0:19 0:03
8:13-13 29:41-11 36:16-12 40:08-14 52:20-16 59:50-15 63:12-12 72:31-14 79:00-13 83:25-12 84:44-12 85:58-12 87:57-12 88:58-12 89:08-12
2:30 7:08 9:19 10:35 14:11 15:44 16:40 19:25 21:17 20:31 20:52 21:14 21:36 21:37 21:34
13.

Wendy Fjellstad

89:12
   5:43- 1  24:02-21   6:37-19   3:49-19  12:12-22   7:32-16   3:22-12   9:18-10   6:23-11   4:30-15   1:19-16   1:14-15   2:01-16   0:59-13   0:11-17
0:00 7:12 2:57 1:18 4:24 1:50 1:13 2:48 1:46 1:32 0:25 0:29 0:36 0:17 0:04
5:43- 1 29:45-12 36:22-13 40:11-15 52:23-17 59:55-17 63:17-13 72:35-15 78:58-12 83:28-13 84:47-13 86:01-13 88:02-13 89:01-13 89:12-13
0:00 7:12 9:25 10:38 14:14 15:49 16:45 19:29 21:15 20:34 20:55 21:17 21:41 21:40 21:38
14.

Frode Konst

89:26
   8:21-15  21:32-14   7:43-22   3:08- 7  11:30-18   7:53-21   3:22-12   8:32- 8   7:01-17   4:38-17   1:24-18   1:16-19   1:56-14   0:59-13   0:11-17
2:38 4:42 4:03 0:37 3:42 2:11 1:13 2:02 2:24 1:40 0:30 0:31 0:31 0:17 0:04
8:21-15 29:53-14 37:36-18 40:44-17 52:14-14 60:07-18 63:29-18 72:01-13 79:02-14 83:40-14 85:04-14 86:20-14 88:16-14 89:15-14 89:26-14
2:38 7:20 10:39 11:11 14:05 16:01 16:57 18:55 21:19 20:46 21:12 21:36 21:55 21:54 21:52
15.

Arve Opheim

89:32
   7:12-12  22:38-16   7:49-23   3:16-10  11:08-16   7:43-20   3:33-18   8:26- 7   7:37-21   4:32-16   1:14-14   1:20-21   1:53-13   1:01-16   0:10-11
1:29 5:48 4:09 0:45 3:20 2:01 1:24 1:56 3:00 1:34 0:20 0:35 0:28 0:19 0:03
7:12-12 29:50-13 37:39-19 40:55-19 52:03-13 59:46-14 63:19-14 71:45-12 79:22-16 83:54-15 85:08-15 86:28-15 88:21-15 89:22-15 89:32-15
1:29 7:17 10:42 11:22 13:54 15:40 16:47 18:39 21:39 21:00 21:16 21:44 22:00 22:01 21:58
16.

Karl Aasmund Erøy

90:42
   8:22-16  21:36-15   6:33-17   4:03-21  11:53-20   7:27-14   3:30-16   9:44-14   6:38-16   4:45-18   1:13-13   1:17-20   2:33-20   0:58-12   0:10-11
2:39 4:46 2:53 1:32 4:05 1:45 1:21 3:14 2:01 1:47 0:19 0:32 1:08 0:16 0:03
8:22-16 29:58-16 36:31-15 40:34-16 52:27-18 59:54-16 63:24-16 73:08-17 79:46-17 84:31-17 85:44-17 87:01-17 89:34-16 90:32-16 90:42-16
2:39 7:25 9:34 11:01 14:18 15:48 16:52 20:02 22:03 21:37 21:52 22:17 23:13 23:11 23:08
17.

Kjell Blomseth

91:14
   7:07-11  23:43-20   5:08-12   3:36-17  12:43-24   7:24-13   3:41-19   9:35-13   6:23-11   4:55-20   1:18-15   1:14-15   3:04-24   1:08-20   0:15-24
1:24 6:53 1:28 1:05 4:55 1:42 1:32 3:05 1:46 1:57 0:24 0:29 1:39 0:26 0:08
7:07-11 30:50-18 35:58-11 39:34-11 52:17-15 59:41-13 63:22-15 72:57-16 79:20-15 84:15-16 85:33-16 86:47-16 89:51-17 90:59-17 91:14-17
1:24 8:17 9:01 10:01 14:08 15:35 16:50 19:51 21:37 21:21 21:41 22:03 23:30 23:38 23:40
18.

Tor Ringstad

94:08
   6:59- 8  22:56-17   7:39-21   3:12- 9  11:42-19   7:40-19   3:23-15   9:48-15   7:09-18   6:33-23   1:34-21   1:25-22   2:37-22   1:20-23   0:11-17
1:16 6:06 3:59 0:41 3:54 1:58 1:14 3:18 2:32 3:35 0:40 0:40 1:12 0:38 0:04
6:59- 8 29:55-15 37:34-17 40:46-18 52:28-19 60:08-19 63:31-19 73:19-18 80:28-18 87:01-18 88:35-18 90:00-18 92:37-18 93:57-18 94:08-18
1:16 7:22 10:37 11:13 14:19 16:02 16:59 20:13 22:45 24:07 24:43 25:16 26:16 26:36 26:34
19.

Håkon Håversen

96:42
   7:05-10  20:42-10   5:43-15   3:32-16  11:00-14   7:53-21   7:30-24  13:20-23   6:26-14   4:45-18   3:36-24   1:13-14   2:26-19   1:20-23   0:11-17
1:22 3:52 2:03 1:01 3:12 2:11 5:21 6:50 1:49 1:47 2:42 0:28 1:01 0:38 0:04
7:05-10 27:47- 9 33:30-10 37:02-10 48:02- 9 55:55-11 63:25-17 76:45-19 83:11-19 87:56-19 91:32-19 92:45-19 95:11-19 96:31-19 96:42-19
1:22 5:14 6:33 7:29 9:53 11:49 16:53 23:39 25:28 25:02 27:40 28:01 28:50 29:10 29:08
20.

Håvard Steinsholt

100:59
  15:40-24  24:52-22   5:21-14   3:40-18  11:05-15   7:38-17   3:46-20   9:54-18   7:32-20   4:56-21   1:33-20   1:14-15   2:36-21   1:03-18   0:09- 9
9:57 8:02 1:41 1:09 3:17 1:56 1:37 3:24 2:55 1:58 0:39 0:29 1:11 0:21 0:02
15:40-24 40:32-22 45:53-22 49:33-22 60:38-22 68:16-22 72:02-22 81:56-22 89:28-20 94:24-20 95:57-20 97:11-20 99:47-20 100:50-20 100:59-20
9:57 17:59 18:56 20:00 22:29 24:10 25:30 28:50 31:45 31:30 32:05 32:27 33:26 33:29 33:25
21.

Olav Johannes Deelstra

109:15
  15:36-22  23:00-18   4:09- 7   3:26-15  10:56-12   6:47-11   2:34- 7  11:24-22  23:16-23   3:43- 8   0:59- 5   0:58- 7   1:29- 5   0:49- 4   0:09- 9
9:53 6:10 0:29 0:55 3:08 1:05 0:25 4:54 18:39 0:45 0:05 0:13 0:04 0:07 0:02
15:36-22 38:36-20 42:45-20 46:11-21 57:07-20 63:54-20 66:28-20 77:52-21 101:08-22 104:51-21 105:50-21 106:48-21 108:17-21 109:06-21 109:15-21
9:53 16:03 15:48 16:38 18:58 19:48 19:56 24:46 43:25 41:57 41:58 42:04 41:56 41:45 41:41
22.

Simen Smestad

109:23
  15:38-23  23:06-19   4:02- 5   3:23-13  10:59-13   6:48-12   2:36- 8  11:17-21  23:16-23   3:47- 9   1:00- 7   0:59- 9   1:32- 6   0:52- 9   0:08- 5
9:55 6:16 0:22 0:52 3:11 1:06 0:27 4:47 18:39 0:49 0:06 0:14 0:07 0:10 0:01
15:38-23 38:44-21 42:46-21 46:09-20 57:08-21 63:56-21 66:32-21 77:49-20 101:05-21 104:52-22 105:52-22 106:51-22 108:23-22 109:15-22 109:23-22
9:55 16:11 15:49 16:36 18:59 19:50 20:00 24:43 43:22 41:58 42:00 42:07 42:02 41:54 41:49
23.

Ove Martinsen

119:01
  11:38-20  35:37-24   7:11-20   4:39-24  11:12-17   9:56-24   4:25-22  10:24-20   7:27-19   8:27-24   2:13-23   1:48-24   2:46-23   1:08-20   0:10-11
5:55 18:47 3:31 2:08 3:24 4:14 2:16 3:54 2:50 5:29 1:19 1:03 1:21 0:26 0:03
11:38-20 47:15-24 54:26-23 59:05-23 70:17-23 80:13-23 84:38-23 95:02-23 102:29-23 110:56-23 113:09-23 114:57-23 117:43-23 118:51-23 119:01-23
5:55 24:42 27:29 29:32 32:08 36:07 38:06 41:56 44:46 48:02 49:17 50:13 51:22 51:30 51:27
24.

Jo Inge Fjellstad

125:40
  11:40-21  35:14-23  17:17-24   4:37-23   9:56-11   8:04-23   4:21-21  14:12-24   9:38-22   4:13-11   1:28-19   1:28-23   2:12-18   1:08-20   0:12-21
5:57 18:24 13:37 2:06 2:08 2:22 2:12 7:42 5:01 1:15 0:34 0:43 0:47 0:26 0:05
11:40-21 46:54-23 64:11-24 68:48-24 78:44-24 86:48-24 91:09-24 105:21-24 114:59-24 119:12-24 120:40-24 122:08-24 124:20-24 125:28-24 125:40-24
5:57 24:21 37:14 39:15 40:35 42:42 44:37 52:15 57:16 56:18 56:48 57:24 57:59 58:07 58:06

Andreas Høye

DSQ
   6:15     20:22      3:49      2:33      9:00      5:47      2:11     12:09      4:22      1:15      1:11      1:46      1:02      0:12   
6:15 26:37 30:26 32:59 41:59 47:46 49:57 62:06 66:28 67:43 68:54 70:40 71:42 71:54
175 150 151 152 163 156 157 165 166 167 168 169 160 161

Csaba Gösswein

DSQ
  11:09     35:34      7:15      3:04      7:42      5:35      4:03      1:18      0:53      1:41      0:54      0:11   
11:09 46:43 53:58 57:02 64:44 70:19 74:22 75:40 76:33 78:14 79:08 79:19
175 163 156 157 158 165 166 167 168 169 160 161

Sven Ringstad

DSQ
   9:13     50:44     61:12      0:11   
9:13 59:57 121:09 121:20
175 150 160 161

Anders Sætersmoen

DNS


Bjørn Håvard Evjen

DNS


Eirik Watterdal

DNS


Espen H. Weltzien

DNS


Geir Hoff

DNS


Jim Øystein Nybråten

DNS


Jørgen Frøyd

DNS


Kristian Ruud

DNS


Rein Ole Jørgensen

DNS


Torgeir Nørbech

DNS


Trond Rønneberg

DNS


Øystein Sørensen

DNS


Ungdom

1.

Sindre W. Nordhagen

79:56
 10:23-1 12:29-2 11:37-2 24:50-2  9:02-1  5:28-2  1:46-2  1:13-1  2:06-1  0:54-2  0:08-1
0:00 0:03 0:20 0:12 0:00 0:05 0:13 0:00 0:00 0:03 0:00
10:23-1 22:52-1 34:29-2 59:19-2 68:21-1 73:49-1 75:35-1 76:48-1 78:54-1 79:48-1 79:56-1
0:00 0:00 0:03 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Adrian Opheim

80:10
 10:43-2 12:26-1 11:17-1 24:38-1  9:42-2  5:23-1  1:33-1  1:22-2  2:06-1  0:51-1  0:09-2
0:20 0:00 0:00 0:00 0:40 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:01
10:43-2 23:09-2 34:26-1 59:04-1 68:46-2 74:09-2 75:42-2 77:04-2 79:10-2 80:01-2 80:10-2
0:20 0:17 0:00 0:00 0:25 0:20 0:07 0:16 0:16 0:13 0:14

Veteran

1.

Henning Strandhagen

57:11
  7:29-1 11:39-2  7:50-2 11:25-1  7:14-2  4:29-2  2:47-4  1:11-1  2:00-2  0:57-1  0:10-3
0:00 0:37 0:13 0:00 0:14 0:02 1:25 0:00 0:08 0:00 0:01
7:29-1 19:08-1 26:58-1 38:23-1 45:37-1 50:06-1 52:53-1 54:04-1 56:04-1 57:01-1 57:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torgeir Strandhagen

58:07
 10:28-3 11:02-1  7:37-1 11:51-2  7:00-1  4:27-1  1:22-1  1:11-1  1:52-1  1:08-3  0:09-1
2:59 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00
10:28-3 21:30-2 29:07-2 40:58-2 47:58-2 52:25-2 53:47-2 54:58-2 56:50-2 57:58-2 58:07-2
2:59 2:22 2:09 2:35 2:21 2:19 0:54 0:54 0:46 0:57 0:56
3.

Eirik Nordhagen

80:07
 10:21-2 12:41-3 11:28-3 24:39-4  9:08-3  5:41-3  1:41-2  1:11-1  2:11-3  0:57-1  0:09-1
2:52 1:39 3:51 13:14 2:08 1:14 0:19 0:00 0:19 0:00 0:00
10:21-2 23:02-3 34:30-3 59:09-4 68:17-4 73:58-3 75:39-3 76:50-3 79:01-3 79:58-3 80:07-3
2:52 3:54 7:32 20:46 22:40 23:52 22:46 22:46 22:57 22:57 22:56
4.

Bjørn Tveite

83:04
 11:46-4 17:03-4 11:34-4 16:26-3 10:07-4  8:08-4  1:58-3  1:39-4  2:49-4  1:23-4  0:11-4
4:17 6:01 3:57 5:01 3:07 3:41 0:36 0:28 0:57 0:26 0:02
11:46-4 28:49-4 40:23-4 56:49-3 66:56-3 75:04-4 77:02-4 78:41-4 81:30-4 82:53-4 83:04-4
4:17 9:41 13:25 18:26 21:19 24:58 24:09 24:37 25:26 25:52 25:53

Trond Hetland

DSQ
 51:59    0:38    0:21  
51:59 52:37 52:58
250 160 161

Helge Lye

DNS


Generated by tTiMe 0.46