Resultatliste Skolesprint 09.09.2010

Jenter

1 Frida Enge, Emma Hjorth 17:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:53-78 01:51-53 03:29-35 04:58-5 06:26-6 07:53-1 08:48-1 11:25-2 12:09-2 14:40-2 16:48-1 17:33-1 17:50-1
Strekktid 00:53 00:58-57 01:38-56 01:29-6 01:28-22 01:27-9 00:55-43 02:37-3 00:44-35 02:31-14 02:08-3 00:45-13 00:17-198
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sofie Karlsen, Emma Hjorth 18:02 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:04-172 02:01-106 03:46-80 05:06-11 06:38-8 08:04-3 08:59-3 11:42-3 12:25-3 14:49-3 17:00-3 17:48-2 18:02-2
Strekktid 01:04 00:57-45 01:45-87 01:20-4 01:32-28 01:26-8 00:55-43 02:43-8 00:43-31 02:24-3 02:11-4 00:48-27 00:14-100
Tid etter +00:11# -00:01 +00:07 -00:09 +00:04 -00:01 +00:00 +00:06 -00:01 -00:07 +00:03 +00:03 -00:03
3 Stine Njåstein, Løkeberg 18:10 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:42-12 01:35-10 03:49-86 05:02-9 06:14-3 07:59-2 08:49-2 11:15-1 11:54-1 14:29-1 16:56-2 17:58-3 18:10-3
Strekktid 00:42 00:53-19 02:14-187 01:13-1 01:12-4 01:45-25 00:50-21 02:26-1 00:39-19 02:35-17 02:27-9 01:02-101 00:12-31
Tid etter -00:11 -00:05 +00:36& -00:16 -00:16 +00:18# -00:05 -00:11 -00:05 +00:04 +00:19# +00:17& -00:05
4 Kajsa Lie, Levre 21:02 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-42 02:00-97 03:59-106 06:17-34 07:58-15 09:37-5 10:27-5 13:57-5 14:39-5 17:14-5 20:10-5 20:53-4 21:02-4
Strekktid 00:49 01:11-151 01:59-149 02:18-44 01:41-45 01:39-21 00:50-21 03:30-43 00:42-26 02:35-17 02:56-31 00:43-8 00:09-1
Tid etter -00:04 +00:13# +00:21# +00:49& +00:13# +00:12# -00:05 +00:53& -00:02 +00:04 +00:48& -00:02 -00:08
5 Frida Møller, Levre 21:05 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:56-109 02:05-122 04:03-114 06:28-43 08:02-16 09:41-6 10:32-6 14:01-6 14:53-6 17:18-6 20:07-4 20:54-5 21:05-5
Strekktid 00:56 01:09-137 01:58-143 02:25-61 01:34-31 01:39-21 00:51-24 03:29-40 00:52-80 02:25-5 02:49-26 00:47-21 00:11-18
Tid etter +00:03 +00:11# +00:20# +00:56& +00:06 +00:12# -00:04 +00:52& +00:08# -00:06 +00:41& +00:02 -00:06
6 Ida Johnsen, Løkeberg 22:27 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:46-26 01:38-15 03:52-92 05:16-14 06:29-7 08:06-4 09:04-4 12:05-4 13:03-4 16:37-4 20:57-6 22:15-6 22:27-6
Strekktid 00:46 00:52-17 02:14-187 01:24-5 01:13-5 01:37-18 00:58-52 03:01-22 00:58-111 03:34-110 04:20-131 01:18-159 00:12-31
Tid etter -00:07 -00:06 +00:36& -00:05 -00:15 +00:10# +00:03 +00:24# +00:14& +01:03& +02:12@ +00:33& -00:05
7 Mari Drabløs, Gullhaug 24:30 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:36-1 01:22-2 02:30-1 10:53-153 12:50-87 14:05-50 15:28-45 18:14-29 18:56-26 21:44-21 23:33-8 24:18-7 24:30-7
Strekktid 00:36 00:46-4 01:08-1 08:23-192 01:57-69 01:15-4 01:23-166 02:46-10 00:42-26 02:48-35 01:49-1 00:45-13 00:12-31
Tid etter -00:17 -00:12 -00:30 +06:54@ +00:29& -00:12 +00:28& +00:09 -00:02 +00:17# -00:19 +00:00 -00:05
= Ingvild Benum Vestre, Gullhaug 24:30 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:39-4 01:25-4 02:33-2 10:50-151 12:48-85 14:08-52 15:23-44 18:18-32 18:59-28 21:40-20 23:41-9 24:20-8 24:30-7
Strekktid 00:39 00:46-4 01:08-1 08:17-190 01:58-71 01:20-5 01:15-137 02:55-19 00:41-23 02:41-29 02:01-2 00:39-3 00:10-5
Tid etter -00:14 -00:12 -00:30 +06:48@ +00:30& -00:07 +00:20& +00:18# -00:03 +00:10 -00:07 -00:06 -00:07
9 Marthe Sofie Røe, Bryn 24:53 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:59-133 01:57-77 03:31-39 05:29-16 11:34-64 13:50-46 14:41-36 17:36-23 18:26-19 21:05-10 23:47-10 24:40-9 24:53-9
Strekktid 00:59 00:58-57 01:34-36 01:58-23 06:05-169 02:16-71 00:51-24 02:55-19 00:50-67 02:39-24 02:42-22 00:53-61 00:13-69
Tid etter +00:06# +00:00 -00:04 +00:29& +04:37@ +00:49& -00:04 +00:18# +00:06# +00:08 +00:34& +00:08# -00:04
10 Marlen Jarholt, Bryn 25:01 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-98 02:00-97 03:35-44 05:36-18 11:39-65 13:56-48 14:48-40 17:39-25 18:32-20 21:09-12 23:49-11 24:46-10 25:01-10
Strekktid 00:55 01:05-110 01:35-42 02:01-25 06:03-168 02:17-74 00:52-30 02:51-16 00:53-85 02:37-20 02:40-20 00:57-79 00:15-136
Tid etter +00:02 +00:07# -00:03 +00:32& +04:35@ +00:50& -00:03 +00:14 +00:09# +00:06 +00:32# +00:12& -00:02
11 Idun Syvertsen, Levre 25:33 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:06-191 02:07-131 03:41-59 09:22-115 10:47-50 12:35-30 13:24-27 16:53-13 17:49-9 20:31-7 23:04-7 25:18-11 25:33-11
Strekktid 01:06 01:01-82 01:34-36 05:41-146 01:25-15 01:48-33 00:49-17 03:29-40 00:56-105 02:42-30 02:33-11 02:14-254 00:15-136
Tid etter +00:13# +00:03 -00:04 +04:12@ -00:03 +00:21# -00:06 +00:52& +00:12& +00:11 +00:25# +01:29@ -00:02
12 Kristine Arbo DeBesche, Høvik 25:50 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:07-200 02:03-114 03:37-49 05:38-19 07:15-9 11:41-19 12:39-16 17:13-14 17:58-10 21:18-16 23:51-12 25:37-12 25:50-12
Strekktid 01:07 00:56-38 01:34-36 02:01-25 01:37-38 04:26-214 00:58-52 04:34-141 00:45-43 03:20-83 02:33-11 01:46-212 00:13-69
Tid etter +00:14& -00:02 -00:04 +00:32& +00:09# +02:59@ +00:03 +01:57& +00:01 +00:49& +00:25# +01:01@ -00:04
= Nora Dietz, Høvik 25:50 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:07-200 02:03-114 03:37-49 05:38-19 07:15-9 11:41-19 12:39-16 17:13-14 17:58-10 21:18-16 23:51-12 25:37-12 25:50-12
Strekktid 01:07 00:56-38 01:34-36 02:01-25 01:37-38 04:26-214 00:58-52 04:34-141 00:45-43 03:20-83 02:33-11 01:46-212 00:13-69
Tid etter +00:14& -00:02 -00:04 +00:32& +00:09# +02:59@ +00:03 +01:57& +00:01 +00:49& +00:25# +01:01@ -00:04
14 Sine Hagestad, Levre 25:53 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:57-116 02:17-162 05:07-217 10:54-155 12:19-74 13:55-47 14:50-41 18:30-35 19:27-32 21:53-22 24:45-15 25:40-15 25:53-14
Strekktid 00:57 01:20-202 02:50-238 05:47-151 01:25-15 01:36-17 00:55-43 03:40-61 00:57-107 02:26-6 02:52-27 00:55-72 00:13-69
Tid etter +00:04 +00:22& +01:12& +04:18@ -00:03 +00:09# +00:00 +01:03& +00:13& -00:05 +00:44& +00:10# -00:04
15 Sofie Hermine Valen, Løkeberg 25:55 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-98 02:17-162 06:08-262 08:25-101 10:12-42 11:59-25 12:52-19 16:13-9 16:59-7 21:07-11 24:42-14 25:42-16 25:55-15
Strekktid 00:55 01:22-215 03:51-269 02:17-40 01:47-56 01:47-31 00:53-36 03:21-36 00:46-46 04:08-164 03:35-66 01:00-90 00:13-69
Tid etter +00:02 +00:24& +02:13@ +00:48& +00:19# +00:20# -00:02 +00:44& +00:02 +01:37& +01:27& +00:15& -00:04
16 Johanne Espeland, Levre 25:56 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:02-157 02:16-159 05:05-215 10:49-149 12:22-76 13:59-49 14:47-39 18:35-36 19:30-34 22:03-25 24:49-17 25:42-16 25:56-16
Strekktid 01:02 01:14-175 02:49-237 05:44-150 01:33-30 01:37-18 00:48-9 03:48-76 00:55-100 02:33-15 02:46-25 00:53-61 00:14-100
Tid etter +00:09# +00:16& +01:11& +04:15@ +00:05 +00:10# -00:07 +01:11& +00:11# +00:02 +00:38& +00:08# -00:03
= Jenny Bryhni, Løkeberg 25:56 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:02-157 02:27-207 06:10-264 08:30-102 10:15-43 12:00-26 13:05-26 16:17-10 17:01-8 21:12-13 24:46-16 25:38-14 25:56-16
Strekktid 01:02 01:25-230 03:43-267 02:20-47 01:45-52 01:45-25 01:05-91 03:12-27 00:44-35 04:11-169 03:34-64 00:52-56 00:18-215
Tid etter +00:09# +00:27& +02:05@ +00:51& +00:17# +00:18# +00:10# +00:35# +00:00 +01:40& +01:26& +00:07# +00:01
18 Line Hodt, Blommenholm 26:11 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-98 02:06-125 04:11-137 09:25-118 11:09-57 13:29-41 14:16-30 17:28-21 18:11-13 20:53-8 25:04-20 25:55-18 26:11-18
Strekktid 00:55 01:11-151 02:05-170 05:14-130 01:44-49 02:20-81 00:47-8 03:12-27 00:43-31 02:42-30 04:11-117 00:51-51 00:16-169
Tid etter +00:02 +00:13# +00:27& +03:45@ +00:16# +00:53& -00:08 +00:35# -00:01 +00:11 +02:03& +00:06# -00:01
19 Emilie Grenth, Blommenholm 26:13 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:05-182 02:11-144 04:16-150 09:37-122 11:13-59 13:34-42 14:23-33 17:24-20 18:17-14 21:15-15 25:09-21 25:58-19 26:13-19
Strekktid 01:05 01:06-123 02:05-170 05:21-134 01:36-35 02:21-82 00:49-17 03:01-22 00:53-85 02:58-48 03:54-89 00:49-39 00:15-136
Tid etter +00:12# +00:08# +00:27& +03:52@ +00:08 +00:54& -00:06 +00:24# +00:09# +00:27# +01:46& +00:04 -00:02
20 Thea Winje, Høvik 27:09 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:46-26 01:59-92 04:03-114 06:30-46 08:09-17 10:44-9 11:58-10 18:17-31 18:51-23 22:19-29 24:58-18 26:53-20 27:09-20
Strekktid 00:46 01:13-167 02:04-161 02:27-64 01:39-44 02:35-109 01:14-128 06:19-232 00:34-4 03:28-102 02:39-18 01:55-231 00:16-169
Tid etter -00:07 +00:15& +00:26& +00:58& +00:11# +01:08& +00:19& +03:42@ -00:10 +00:57& +00:31# +01:10@ -00:01
21 Gina Asperud, Høvik 27:11 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:03-169 02:23-191 04:09-130 06:37-47 08:12-18 10:50-10 11:52-9 18:21-33 18:56-26 22:23-31 25:01-19 26:55-21 27:11-21
Strekktid 01:03 01:20-202 01:46-90 02:28-65 01:35-32 02:38-115 01:02-77 06:29-242 00:35-8 03:27-100 02:38-17 01:54-227 00:16-169
Tid etter +00:10# +00:22& +00:08 +00:59& +00:07 +01:11& +00:07# +03:52@ -00:09 +00:56& +00:30# +01:09@ -00:01
22 Åse Irene Døsen, Levre 27:12 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-18 01:37-12 03:45-75 05:28-15 08:35-21 11:50-23 12:57-22 16:43-11 19:01-29 21:54-23 25:48-24 26:58-22 27:12-22
Strekktid 00:44 00:53-19 02:08-176 01:43-9 03:07-124 03:15-162 01:07-102 03:46-70 02:18-240 02:53-37 03:54-89 01:10-137 00:14-100
Tid etter -00:09 -00:05 +00:30& +00:14# +01:39@ +01:48@ +00:12# +01:09& +01:34@ +00:22# +01:46& +00:25& -00:03
23 Sofia Ma, Levre 27:13 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-23 01:40-20 03:48-83 05:31-17 08:38-23 11:56-24 13:01-24 16:47-12 19:04-30 22:00-24 26:04-25 27:01-24 27:13-23
Strekktid 00:45 00:55-30 02:08-176 01:43-9 03:07-124 03:18-165 01:05-91 03:46-70 02:17-239 02:56-45 04:04-106 00:57-79 00:12-31
Tid etter -00:08 -00:03 +00:30& +00:14# +01:39@ +01:51@ +00:10# +01:09& +01:33@ +00:25# +01:56& +00:12& -00:05
24 Agathe Vogtengen, Løkeberg 27:17 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-42 01:54-65 04:04-119 06:47-57 08:37-22 10:27-8 11:17-8 14:54-7 19:15-31 22:05-26 26:10-26 27:00-23 27:17-24
Strekktid 00:49 01:05-110 02:10-181 02:43-80 01:50-62 01:50-36 00:50-21 03:37-55 04:21-269 02:50-36 04:05-110 00:50-45 00:17-198
Tid etter -00:04 +00:07# +00:32& +01:14& +00:22# +00:23& -00:05 +01:00& +03:37@ +00:19# +01:57& +00:05# +00:00
25 Maria Handal, Løkeberg 27:20 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:51-61 01:57-77 04:06-124 06:51-58 08:39-24 10:24-7 11:13-7 14:59-8 18:46-22 22:09-27 26:13-27 27:06-26 27:20-25
Strekktid 00:51 01:06-123 02:09-178 02:45-84 01:48-58 01:45-25 00:49-17 03:46-70 03:47-259 03:23-91 04:04-106 00:53-61 00:14-100
Tid etter -00:02 +00:08# +00:31& +01:16& +00:20# +00:18# -00:06 +01:09& +03:03@ +00:52& +01:56& +00:08# -00:03
26 Fanny Ludescher, Løkeberg 27:23 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:17-243 02:14-153 04:01-109 06:51-58 09:22-34 11:25-13 12:18-11 17:16-17 18:19-16 21:37-19 25:32-23 27:04-25 27:23-26
Strekktid 01:17 00:57-45 01:47-94 02:50-87 02:31-103 02:03-46 00:53-36 04:58-166 01:03-135 03:18-79 03:55-92 01:32-184 00:19-231
Tid etter +00:24& -00:01 +00:09 +01:21& +01:03& +00:36& -00:02 +02:21& +00:19& +00:47& +01:47& +00:47@ +00:02#
27 Margrethe Saga, Løkeberg 27:24 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-98 02:19-170 03:55-97 06:45-54 09:17-33 11:21-11 12:32-14 17:18-18 18:06-12 21:32-18 25:24-22 27:07-27 27:24-27
Strekktid 00:55 01:24-226 01:36-46 02:50-87 02:32-105 02:04-48 01:11-117 04:46-155 00:48-56 03:26-96 03:52-84 01:43-207 00:17-198
Tid etter +00:02 +00:26& -00:02 +01:21& +01:04& +00:37& +00:16& +02:09& +00:04 +00:55& +01:44& +00:58@ +00:00
28 Oda Ramstad, Høvik 28:14 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:56-109 01:59-92 03:35-44 08:49-109 10:51-52 14:21-53 15:22-43 19:29-43 20:34-43 23:08-33 27:16-30 27:59-28 28:14-28
Strekktid 00:56 01:03-99 01:36-46 05:14-130 02:02-77 03:30-180 01:01-70 04:07-94 01:05-142 02:34-16 04:08-111 00:43-8 00:15-136
Tid etter +00:03 +00:05 -00:02 +03:45@ +00:34& +02:03@ +00:06# +01:30& +00:21& +00:03 +02:00& -00:02 -00:02
29 Vilde Sofie Salicath urang, Lysaker 28:34 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:50-50 01:51-53 06:27-268 08:12-97 15:35-127 17:10-99 17:58-85 20:50-57 21:43-52 24:43-48 27:23-31 28:21-29 28:34-29
Strekktid 00:50 01:01-82 04:36-273 01:45-14 07:23-189 01:35-16 00:48-9 02:52-18 00:53-85 03:00-51 02:40-20 00:58-84 00:13-69
Tid etter -00:03 +00:03 +02:58@ +00:16# +05:55@ +00:08 -00:07 +00:15 +00:09# +00:29# +00:32# +00:13& -00:04
30 Sinikka Wasland Gjems, Lysaker 28:37 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:53-78 01:47-41 06:32-271 08:15-99 15:31-125 17:04-96 17:55-82 20:46-54 21:39-50 24:47-49 27:26-32 28:25-30 28:37-30
Strekktid 00:53 00:54-23 04:45-274 01:43-9 07:16-185 01:33-14 00:51-24 02:51-16 00:53-85 03:08-64 02:39-18 00:59-89 00:12-31
Tid etter +00:00 -00:04 +03:07@ +00:14# +05:48@ +00:06 -00:04 +00:14 +00:09# +00:37# +00:31# +00:14& -00:05
31 Aina Aalvik, Løkeberg 28:59 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-30 01:45-33 04:36-187 07:27-87 09:10-31 11:37-18 12:36-15 17:28-21 18:21-18 22:20-30 27:15-29 28:40-31 28:59-31
Strekktid 00:47 00:58-57 02:51-239 02:51-89 01:43-47 02:27-97 00:59-63 04:52-161 00:53-85 03:59-150 04:55-191 01:25-170 00:19-231
Tid etter -00:06 +00:00 +01:13& +01:22& +00:15# +01:00& +00:04 +02:15& +00:09# +01:28& +02:47@ +00:40& +00:02#
32 Elin Langeland, Stabekk 29:03 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:53-78 01:46-38 03:50-87 10:36-146 12:07-70 13:48-45 14:36-35 20:30-50 21:05-46 23:44-38 28:15-38 28:53-34 29:03-32
Strekktid 00:53 00:53-19 02:04-161 06:46-171 01:31-25 01:41-23 00:48-9 05:54-213 00:35-8 02:39-24 04:31-149 00:38-1 00:10-5
Tid etter +00:00 -00:05 +00:26& +05:17@ +00:03 +00:14# -00:07 +03:17@ -00:09 +00:08 +02:23@ -00:07 -00:07
33 Carina Halvorsen, Løkeberg 29:04 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:53-78 01:49-46 04:49-198 07:33-90 09:14-32 11:41-19 12:43-18 17:36-23 18:38-21 22:18-28 26:59-28 28:46-32 29:04-33
Strekktid 00:53 00:56-38 03:00-249 02:44-81 01:41-45 02:27-97 01:02-77 04:53-164 01:02-128 03:40-121 04:41-167 01:47-216 00:18-215
Tid etter +00:00 -00:02 +01:22& +01:15& +00:13# +01:00& +00:07# +02:16& +00:18& +01:09& +02:33@ +01:02@ +00:01
34 Anniken Lund, Stabekk 29:07 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-42 01:41-22 03:54-94 10:39-147 12:15-71 13:45-44 14:43-37 20:31-51 21:03-45 23:41-37 28:18-39 28:56-35 29:07-34
Strekktid 00:49 00:52-17 02:13-185 06:45-170 01:36-35 01:30-11 00:58-52 05:48-210 00:32-1 02:38-22 04:37-160 00:38-1 00:11-18
Tid etter -00:04 -00:06 +00:35& +05:16@ +00:08 +00:03 +00:03 +03:11@ -00:12 +00:07 +02:29@ -00:07 -00:06
35 Birgitte Hagen Rådstoga, Høvik Verk 29:08 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:58-127 02:40-245 04:35-183 09:00-112 10:36-47 12:54-32 14:20-31 18:40-37 19:54-38 24:11-41 27:59-34 28:52-33 29:08-35
Strekktid 00:58 01:42-270 01:55-130 04:25-119 01:36-35 02:18-79 01:26-173 04:20-110 01:14-166 04:17-181 03:48-78 00:53-61 00:16-169
Tid etter +00:05 +00:44& +00:17# +02:56@ +00:08 +00:51& +00:31& +01:43& +00:30& +01:46& +01:40& +00:08# -00:01
36 Mina West, Høvik 29:21 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:57-116 02:00-97 03:54-94 09:37-122 12:25-78 15:34-68 16:32-59 20:53-58 21:39-50 24:19-44 28:20-40 29:08-36 29:21-36
Strekktid 00:57 01:03-99 01:54-126 05:43-148 02:48-113 03:09-152 00:58-52 04:21-116 00:46-46 02:40-27 04:01-102 00:48-27 00:13-69
Tid etter +00:04 +00:05 +00:16# +04:14@ +01:20& +01:42@ +00:03 +01:44& +00:02 +00:09 +01:53& +00:03 -00:04
37 Emilie Faarup Storvik, Høvik 29:23 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-70 02:03-114 03:45-75 09:44-128 12:16-73 15:28-66 16:28-58 20:45-53 21:31-47 24:14-42 28:23-42 29:10-37 29:23-37
Strekktid 00:52 01:11-151 01:42-74 05:59-157 02:32-105 03:12-157 01:00-66 04:17-108 00:46-46 02:43-32 04:09-114 00:47-21 00:13-69
Tid etter -00:01 +00:13# +00:04 +04:30@ +01:04& +01:45@ +00:05 +01:40& +00:02 +00:12 +02:01& +00:02 -00:04
38 Anniken Eek, Løkeberg 29:34 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:56-109 01:58-86 04:15-147 07:22-83 09:54-35 13:18-36 14:20-31 17:49-26 18:55-25 22:46-32 28:24-44 29:22-41 29:34-38
Strekktid 00:56 01:02-94 02:17-194 03:07-94 02:32-105 03:24-173 01:02-77 03:29-40 01:06-143 03:51-141 05:38-214 00:58-84 00:12-31
Tid etter +00:03 +00:04 +00:39& +01:38@ +01:04& +01:57@ +00:07# +00:52& +00:22& +01:20& +03:30@ +00:13& -00:05
39 Charlotte Ellefsen, Høvik Verk 29:36 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-36 01:45-33 04:37-190 10:14-140 11:14-60 16:03-77 16:51-64 19:29-43 21:55-53 24:22-45 28:21-41 29:26-44 29:36-39
Strekktid 00:48 00:57-45 02:52-240 05:37-143 01:00-1 04:49-234 00:48-9 02:38-4 02:26-243 02:27-8 03:59-99 01:05-115 00:10-5
Tid etter -00:05 -00:01 +01:14& +04:08@ -00:28 +03:22@ -00:07 +00:01 +01:42@ -00:04 +01:51& +00:20& -00:07
= Julie X, Løkeberg 29:36 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:51-61 02:06-125 04:20-161 07:17-77 10:02-39 13:23-38 14:27-34 17:53-27 18:51-23 23:44-38 28:29-47 29:20-39 29:36-39
Strekktid 00:51 01:15-181 02:14-187 02:57-91 02:45-112 03:21-170 01:04-85 03:26-39 00:58-111 04:53-221 04:45-174 00:51-51 00:16-169
Tid etter -00:02 +00:17& +00:36& +01:28& +01:17& +01:54@ +00:09# +00:49& +00:14& +02:22& +02:37@ +00:06# -00:01
= Lotta Amundsen, Høvik Verk 29:36 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:04-172 02:17-162 04:16-150 08:34-103 10:36-47 12:33-29 14:00-29 18:13-28 19:31-35 24:10-40 28:05-35 29:20-39 29:36-39
Strekktid 01:04 01:13-167 01:59-149 04:18-118 02:02-77 01:57-41 01:27-177 04:13-101 01:18-183 04:39-212 03:55-92 01:15-149 00:16-169
Tid etter +00:11# +00:15& +00:21# +02:49@ +00:34& +00:30& +00:32& +01:36& +00:34& +02:08& +01:47& +00:30& -00:01
= Helene Solberg, Høvik Verk 29:36 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-70 01:49-46 04:42-194 10:15-141 11:23-62 16:07-78 16:53-65 19:34-45 21:58-54 24:26-46 28:24-44 29:24-42 29:36-39
Strekktid 00:52 00:57-45 02:53-243 05:33-137 01:08-3 04:44-231 00:46-5 02:41-7 02:24-242 02:28-11 03:58-97 01:00-90 00:12-31
Tid etter -00:01 -00:01 +01:15& +04:04@ -00:20 +03:17@ -00:09 +00:04 +01:40@ -00:03 +01:50& +00:15& -00:05
43 Saga Sandeggen, Høvik Verk 29:37 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:42-12 01:31-7 04:04-119 09:51-131 10:55-54 16:13-79 16:55-66 23:04-98 23:50-82 26:14-61 28:43-49 29:25-43 29:37-43
Strekktid 00:42 00:49-12 02:33-216 05:47-151 01:04-2 05:18-242 00:42-2 06:09-225 00:46-46 02:24-3 02:29-10 00:42-6 00:12-31
Tid etter -00:11 -00:09 +00:55& +04:18@ -00:24 +03:51@ -00:13 +03:32@ +00:02 -00:07 +00:21# -00:03 -00:05
= Sofie Hagen, Høvik Verk 29:37 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:02-157 02:22-185 04:14-146 08:39-106 10:33-46 12:41-31 13:56-28 18:15-30 19:36-37 24:14-42 28:10-37 29:16-38 29:37-43
Strekktid 01:02 01:20-202 01:52-116 04:25-119 01:54-66 02:08-57 01:15-137 04:19-109 01:21-194 04:38-210 03:56-95 01:06-123 00:21-251
Tid etter +00:09# +00:22& +00:14# +02:56@ +00:26& +00:41& +00:20& +01:42& +00:37& +02:07& +01:48& +00:21& +00:04#
45 Nora Hanninen, Høvik 29:46 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:51-61 02:00-97 03:43-67 07:56-94 10:04-40 12:11-28 13:03-25 17:19-19 18:18-15 20:58-9 28:23-42 29:34-46 29:46-45
Strekktid 00:51 01:09-137 01:43-78 04:13-115 02:08-83 02:07-56 00:52-30 04:16-105 00:59-115 02:40-27 07:25-257 01:11-140 00:12-31
Tid etter -00:02 +00:11# +00:05 +02:44@ +00:40& +00:40& -00:03 +01:39& +00:15& +00:09 +05:17@ +00:26& -00:05
46 Camille Sonberg, Høvik Verk 29:47 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-23 01:34-9 04:06-124 09:42-126 10:57-55 16:16-80 16:58-68 23:02-97 23:52-83 26:19-66 28:40-48 29:34-46 29:47-46
Strekktid 00:45 00:49-12 02:32-215 05:36-142 01:15-6 05:19-243 00:42-2 06:04-218 00:50-67 02:27-8 02:21-6 00:54-67 00:13-69
Tid etter -00:08 -00:09 +00:54& +04:07@ -00:13 +03:52@ -00:13 +03:27@ +00:06# -00:04 +00:13# +00:09# -00:04
= Emma Klein, Høvik 29:47 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:58-127 01:55-71 03:45-75 07:54-92 10:07-41 12:03-27 13:00-23 17:13-14 18:20-17 21:14-14 28:26-46 29:32-45 29:47-46
Strekktid 00:58 00:57-45 01:50-106 04:09-113 02:13-91 01:56-40 00:57-50 04:13-101 01:07-145 02:54-38 07:12-255 01:06-123 00:15-136
Tid etter +00:05 -00:01 +00:12# +02:40@ +00:45& +00:29& +00:02 +01:36& +00:23& +00:23# +05:04@ +00:21& -00:02
48 Hanna Victoria Ørka, Jong 29:50 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:43-15 01:40-20 03:35-44 07:05-70 13:14-92 15:31-67 16:44-62 19:20-41 20:17-41 23:20-35 27:57-33 29:34-46 29:50-48
Strekktid 00:43 00:57-45 01:55-130 03:30-108 06:09-173 02:17-74 01:13-125 02:36-2 00:57-107 03:03-55 04:37-160 01:37-192 00:16-169
