| Startliste Gutter | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 661 | x,Filip | Lysaker | 11:24:30 | |
| 662 | Solberg,Aksel S | Løkeberg | 11:24:30 | |
| 663 | Meile,Fabian Alexsander | Høvik Verk | 11:25:30 | |
| 664 | Lind,Stian Nygaard | Løkeberg | 11:25:30 | |
| 665 | Ludviksen,Eivind Hasle | Løkeberg | 11:26:30 | |
| 666 | x,Karl | Lysaker | 11:26:30 | |
| 667 | Wølneberg,Magnus | Tanum | 11:27:30 | |
| 668 | Engh,Markus | Tanum | 11:27:30 | |
| 669 | Thue,Thomas | Tanum | 11:28:30 | |
| 670 | Ihle,Magnus | Tanum | 11:28:30 | |
| 671 | Høyslåen,Peter | Høvik Verk | 11:29:30 | |
| 672 | Eilert,Marius Andre S. | Høvik Verk | 11:29:30 | |
| 673 | Engen,Jørgen | Løkeberg | 11:30:30 | |
| 674 | Norseth,Stian | Løkeberg | 11:30:30 | |
| 675 | Laugerud,Oscar Andreas | Løkeberg | 11:31:30 | |
| 676 | Nyløkken,Håkon Husebye | Løkeberg | 11:31:30 | |
| 677 | Hammer,Fridtjof Abel | Høvik Verk | 11:32:30 | |
| 678 | Helk,Johan | Høvik Verk | 11:32:30 | |
| 679 | Pedersen,Daniel S | Tanum | 11:33:30 | |
| 680 | Harsem,Henrik | Tanum | 11:33:30 | |
| 681 | Riege,Fridtjof Falkgård | Høvik Verk | 11:34:30 | |
| 682 | Andreassen,Sebastian Mathiassen | Høvik Verk | 11:34:30 | |
| 683 | Blekeli,Christoffer | Tanum | 11:35:30 | |
| 684 | Christoffersen,Fredrik | Tanum | 11:35:30 | |
| 685 | x,Torstein | Lysaker | 11:36:30 | |
| 686 | x,Jesper | Lysaker | 11:36:30 | |
| 687 | Haugum,Håvard Persson | Løkeberg | 11:37:30 | |
| 688 | Løkholm,Øyvind | Løkeberg | 11:37:30 | |
| 689 | Nes,Tormod Gjerde | Løkeberg | 11:38:30 | |
| 690 | Fallahinejad,Daniel | Løkeberg | 11:38:30 | |
| 691 | x,Ayman | Lysaker | 11:39:30 | |
| 692 | x,Gabriel Selmer | Lysaker | 11:39:30 | |
| 693 | Roppen,Ola | Løkeberg | 11:40:30 | |
| 694 | Leganger,Fridtjof | Løkeberg | 11:40:30 | |
| 695 | Haugen,Erik Tesli | Løkeberg | 11:41:30 | |
| 696 | x,Jamal | Lysaker | 11:41:30 | |
| 697 | Myrmo,Jonas | Løkeberg | 11:42:30 | |
| 698 | Bjurhult,Thomas Helleland | Løkeberg | 11:42:30 | |
| 699 | x,Henrik | Lysaker | 11:43:30 | |
| 700 | Ekroll,Olve | Løkeberg | 11:43:30 | |
| 701 | Thollefsen,Stian Mortahug | Løkeberg | 11:44:30 | |
| 702 | Sandli,Thomas | Løkeberg | 11:44:30 | |
| 703 | Koppang,Aksel Bjørnstad | Løkeberg | 11:45:30 | |
| 704 | Bendixen,Sydney Srepongrang | Løkeberg | 11:45:30 | |
| 705 | Gjønnes,Tormod | Løkeberg | 11:46:30 | |
| 706 | Steira,Kristian | Løkeberg | 11:46:30 | |
| 707 | Jøsok,Sigurd Bollestad | Løkeberg | 11:47:30 | |
| 708 | Grimsrud,Stian | Løkeberg | 11:47:30 | |
| 709 | Skyrud,Simen | Løkeberg | 11:48:30 | |
| 710 | Tøien,Otto | Løkeberg | 11:48:30 | |
| 711 | Skrede,Mikkel | Løkeberg | 11:49:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING