| Resultatliste Høvik Verk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 136 | Aksnes,Kristine | Jenter | 44:34 +31:21 |
| 22 | Andreassen,Sebastian Mathiassen | Gutter | 29:28 +13:02 |
| DSQ | Backer,Thomas Hjertenes | Gutter | 1:02:56 |
| 89 | Bakke,Håkon | Gutter | 30:09 +13:43 |
| DSQ | Balog,Aron | Gutter | 28:18 |
| 168 | Bjerke,Fam Josefine | Jenter | 49:42 +36:29 |
| 251 | Bjørkavåg,Hanna Skrinde | Jenter | 1:06:57 +53:44 |
| 119 | Cappelen,Mie | Jenter | 41:17 +28:04 |
| 78 | Christiansen,Mone Frogg | Jenter | 35:24 +22:11 |
| 77 | Dalseg,Andrea Hovland | Jenter | 35:18 +22:05 |
| 8 | Eilert,Marius Andre S. | Gutter | 24:16 +07:50 |
| DNS | Finanger,Max Dyrø | Gutter | 00:00 |
| 79 | Foss,Emilie Therese | Jenter | 36:21 +23:08 |
| 24 | Freberg,Giske Naper | Jenter | 27:48 +14:35 |
| 227 | Friling,Sara Aspaas | Jenter | 1:00:42 +47:29 |
| DSQ | Fuglesang,Nils Lid | Gutter | 26:05 |
| 37 | Grude,Jesper Krogstad | Gutter | 26:21 +09:55 |
| 58 | Grøsland,Oskar Kjelstrup | Gutter | 27:32 +11:06 |
| DSQ | Hagen,Filip | Gutter | 28:18 |
| 21 | Hammer,Fridtjof Abel | Gutter | 29:12 +12:46 |
| 20 | Helk,Johan | Gutter | 29:11 +12:45 |
| 65 | Hjørnevik,Ingeborg | Jenter | 33:53 +20:40 |
| DSQ | Hverven,Mari Myhre | Jenter | 55:27 |
| 6 | Høyslåen,Peter | Gutter | 24:13 +07:47 |
| 80 | Jansen,Rebecca Holtet | Jenter | 36:32 +23:19 |
| 135 | Jensen,Magnus | Gutter | 36:31 +20:05 |
| 120 | Jenssen,Vilde Franziska | Jenter | 41:18 +28:05 |
| 149 | Klevmark,Filip Xiao | Gutter | 37:39 +21:13 |
| 252 | Kvaviksen,Helena Tho | Jenter | 1:07:04 +53:51 |
| 45 | Lind,Carl Axel D. Jensen | Gutter | 27:04 +10:38 |
| 40 | Meile,Fabian Alexsander | Gutter | 45:03 +28:37 |
| 173 | Moen,Marcus Maarud | Gutter | 40:47 +24:21 |
| DSQ | Olsen,Rasmus Lund | Gutter | 26:08 |
| 169 | Ottmann,Hedda Valeur | Jenter | 49:47 +36:34 |
| 23 | Pearson,Charlotte Marie Mellowes | Jenter | 27:46 +14:33 |
| 23 | Riege,Fridtjof Falkgård | Gutter | 29:31 +13:05 |
| 105 | Rindal,Åshild | Jenter | 40:06 +26:53 |
| 228 | Rognlien,Susanne | Jenter | 1:00:43 +47:30 |
| 69 | Skarberg,Max Lindvard | Gutter | 28:07 +11:41 |
| 94 | Skuterud,Christian Engelschiøn | Gutter | 30:22 +13:56 |
| DNS | Staff,Liv Augusta | Jenter | 00:00 |
| 69 | Stavsholt,Agnete Bystrøm | Jenter | 34:11 +20:58 |
| 37 | Stensrud,Tollef Berg | Gutter | 26:21 +09:55 |
| 250 | Stormanger, | Jenter | 1:06:51 +53:38 |
| 141 | Sveum,Thea | Jenter | 44:49 +31:36 |
| 136 | Saatvedt,Ingeborg Kathrine | Jenter | 44:34 +31:21 |
| 13 | Taksdal,Mathias Hagen | Gutter | 23:53 +07:27 |
| DNS | Tandberg,Per Silnes | Gutter | 00:00 |
| 104 | Tjersland,Henriette Sommervik | Jenter | 40:05 +26:52 |
| 175 | Tobiassen,Adrian Nedkvitne | Gutter | 40:52 +24:26 |
| 64 | Tveit,Kristin Ramde | Jenter | 33:46 +20:33 |
| 68 | Unneberg,Ninni | Jenter | 34:10 +20:57 |
| 139 | Woxen,Elle Caroline | Jenter | 44:40 +31:27 |
| DSQ | Aadne,Emilie Irgens | Jenter | 55:27 |
22.09.09 20:59:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING