| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Delp,Bendik | H13-14 | 40:55 +28:43 |
| 3 | Engseth,Marianne | D15-16 | 15:50 +01:37 |
| 16 | Fiskum,Astrid | D-12 | 36:26 +21:27 |
| 9 | Fiskum,Gustav | H13-14 | 15:14 +03:02 |
| 5 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 16:47 +02:07 |
| DNS | Horne,Eline Hjellup | D13-14 | 00:00 |
| Horne,Henrik Hjellup | N | 24:10 | |
| 12 | Horne,Jørgen | H13-14 | 16:23 +04:11 |
| 20 | Horne,Klaus | H40 | 21:51 +07:11 |
| 2 | Horvati,György | H60 | 24:00 +02:42 |
| 8 | Horvati,Ildiko | D50 | 35:55 +15:35 |
| 25 | Kamsvåg,Frode | H40 | 26:18 +11:38 |
| 15 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H-12 | 21:51 +08:31 |
| 5 | Kilset,Karin | D60 | 39:49 +18:58 |
| 18 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-14 | 17:26 +05:14 |
| 1 | Mathisen,Terje | H50 | 15:44 +00:00 |
| 6 | Nilstad,Randi | D50 | 28:55 +08:35 |
| DNS | Njåstein,Håkon | H15-16 | 00:00 |
| 13 | Njåstein,Stine | D-12 | 30:51 +15:52 |
| DSQ | Opsahl,Ivar | H60 | 32:22 |
| DSQ | Pedersen,Arne Vidar | H50 | 22:44 |
| 15 | Pettersen,Alf | H50 | 28:24 +12:40 |
| 19 | Skantze,Lars | H13-14 | 17:46 +05:34 |
| 18 | Stenwig,Jørgen | H15-16 | 17:49 +04:25 |
| 19 | Søvik,Marius M | H15-16 | 18:00 +04:36 |
| DNS | Wølneberg,Magnus | H-12 | 00:00 |
| 4 | Øhlckers,Milda | D21 | 20:16 +20:16 |
| DSQ | Øhlckers,Per | H50 | 20:46 |
| 33 | Øvre,Markus Svendsen | H13-14 | 1:01:46 +49:34 |
06.09.08 21:03:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING