Resultatliste Gildesprinten 18.09.2008

Gutter

1 Oskar Størmer, Rykkinn 16:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:38-3 02:14-1 03:47-1 05:46-1 08:45-1 11:58-4 13:16-4 14:02-3 14:53-3 15:46-1 16:12-1 16:28-1
Strekktid 00:38 01:36-1 01:33-1 01:59-9 02:59-37 03:13-36 01:18-7 00:46-1 00:51-2 00:53-1 00:26-4 00:16-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigurd Melsom, Stabekk skole 16:44 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:37-2 02:46-4 05:36-4 07:03-4 09:12-3 11:07-1 12:24-1 13:36-1 14:41-1 15:54-2 16:27-2 16:44-2
Strekktid 00:37 02:09-7 02:50-34 01:27-1 02:09-6 01:55-1 01:17-5 01:12-17 01:05-13 01:13-15 00:33-34 00:17-11
Tid etter -00:01 +00:33 +01:17 -00:32 -00:50 -01:18 -00:01 +00:26 +00:14 +00:20 +00:07 +00:01
3 Martin Gedde Dahl, Jong 16:56 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:57-30 02:48-5 04:51-2 06:42-2 09:22-4 11:40-2 12:45-2 14:00-2 14:52-2 16:04-3 16:39-3 16:56-3
Strekktid 00:57 01:51-4 02:03-4 01:51-4 02:40-19 02:18-9 01:05-2 01:15-21 00:52-3 01:12-14 00:35-46 00:17-11
Tid etter +00:19 +00:15 +00:30 -00:08 -00:19 -00:55 -00:13 +00:29 +00:01 +00:19 +00:09 +00:01
4 Thomas Storvik, Blommenholm 17:59 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:37-91 03:43-16 06:14-15 08:18-10 10:38-9 12:44-6 14:24-6 15:20-6 16:08-5 17:12-4 17:40-4 17:59-4
Strekktid 01:37 02:06-5 02:31-19 02:04-12 02:20-8 02:06-4 01:40-40 00:56-3 00:48-1 01:04-3 00:28-12 00:19-27
Tid etter +00:59 +00:30 +00:58 +00:05 -00:39 -01:07 +00:22 +00:10 -00:03 +00:11 +00:02 +00:03
5 Mathias Poulsson, Løkeberg 18:17 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:57-30 03:04-6 05:16-3 06:57-3 09:05-2 11:42-3 12:59-3 14:12-4 15:51-4 17:27-5 17:58-5 18:17-5
Strekktid 00:57 02:07-6 02:12-8 01:41-2 02:08-4 02:37-18 01:17-5 01:13-19 01:39-64 01:36-39 00:31-29 00:19-27
Tid etter +00:19 +00:31 +00:39 -00:18 -00:51 -00:36 -00:01 +00:27 +00:48 +00:43 +00:05 +00:03
6 Nicolai Holt, Blommenholm 19:20 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:46-9 02:35-2 06:06-13 08:19-11 11:05-10 13:38-9 15:18-10 16:14-7 17:12-7 18:27-6 19:00-7 19:20-6
Strekktid 00:46 01:49-2 03:31-71 02:13-28 02:46-23 02:33-15 01:40-40 00:56-3 00:58-8 01:15-17 00:33-34 00:20-37
Tid etter +00:08 +00:13 +01:58 +00:14 -00:13 -00:40 +00:22 +00:10 +00:07 +00:22 +00:07 +00:04
= Mathias Stette, Blommenholm 19:20 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:54-24 02:44-3 06:02-12 08:28-12 11:14-12 13:39-10 15:28-11 16:23-9 17:20-8 18:29-7 18:59-6 19:20-6
Strekktid 00:54 01:50-3 03:18-58 02:26-42 02:46-23 02:25-14 01:49-55 00:55-2 00:57-6 01:09-8 00:30-23 00:21-45
Tid etter +00:16 +00:14 +01:45 +00:27 -00:13 -00:48 +00:31 +00:09 +00:06 +00:16 +00:04 +00:05
8 Peter Poleszynski Hoel, Høvik Verk 19:54 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-33 03:39-13 05:54-8 07:37-5 09:42-5 12:43-5 14:07-5 15:08-5 16:39-6 19:09-8 19:36-8 19:54-8
Strekktid 00:59 02:40-19 02:15-9 01:43-3 02:05-3 03:01-32 01:24-14 01:01-6 01:31-47 02:30-106 00:27-8 00:18-17
Tid etter +00:21 +01:04 +00:42 -00:16 -00:54 -00:12 +00:06 +00:15 +00:40 +01:37 +00:01 +00:02
9 Mathias Haukeland, Løkeberg 20:17 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:51-18 03:46-17 06:11-14 08:08-7 10:37-8 13:32-8 15:08-7 16:19-8 17:59-9 19:24-9 19:55-9 20:17-9
Strekktid 00:51 02:55-33 02:25-14 01:57-7 02:29-12 02:55-28 01:36-33 01:11-13 01:40-66 01:25-29 00:31-29 00:22-58
Tid etter +00:13 +01:19 +00:52 -00:02 -00:30 -00:18 +00:18 +00:25 +00:49 +00:32 +00:05 +00:06
10 Eivind X, Gullhaug 20:42 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:04-45 03:58-23 05:56-9 08:17-8 10:31-7 13:44-11 15:17-9 16:47-10 18:09-10 19:55-11 20:23-11 20:42-10
Strekktid 01:04 02:54-30 01:58-3 02:21-38 02:14-7 03:13-36 01:33-29 01:30-43 01:22-30 01:46-47 00:28-12 00:19-27
Tid etter +00:26 +01:18 +00:25 +00:22 -00:45 +00:00 +00:15 +00:44 +00:31 +00:53 +00:02 +00:03
= Christoffer X, Gullhaug 20:42 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:11-58 03:52-20 05:57-11 08:17-8 10:25-6 13:29-7 15:16-8 16:47-10 18:15-11 19:52-10 20:21-10 20:42-10
Strekktid 01:11 02:41-20 02:05-5 02:20-36 02:08-4 03:04-33 01:47-53 01:31-47 01:28-38 01:37-41 00:29-19 00:21-45
Tid etter +00:33 +01:05 +00:32 +00:21 -00:51 -00:09 +00:29 +00:45 +00:37 +00:44 +00:03 +00:05
12 Bendik Neraas, Høvik 22:09 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:45-8 04:44-39 08:40-42 10:45-33 14:06-33 16:20-24 17:41-20 18:45-18 20:05-14 21:13-12 21:52-12 22:09-12
Strekktid 00:45 03:59-65 03:56-89 02:05-14 03:21-59 02:14-7 01:21-10 01:04-8 01:20-27 01:08-7 00:39-71 00:17-11
Tid etter +00:07 +02:23 +02:23 +00:06 +00:22 -00:59 +00:03 +00:18 +00:29 +00:15 +00:13 +00:01
13 Olaf Birkeland, Høvik 22:12 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:47-10 04:46-41 08:44-43 10:47-34 14:10-36 16:23-25 17:44-21 18:47-19 20:07-15 21:16-13 21:53-13 22:12-13
Strekktid 00:47 03:59-65 03:58-93 02:03-11 03:23-62 02:13-6 01:21-10 01:03-7 01:20-27 01:09-8 00:37-55 00:19-27
Tid etter +00:09 +02:23 +02:25 +00:04 +00:24 -01:00 +00:03 +00:17 +00:29 +00:16 +00:11 +00:03
14 Gard Gauteplass, Løkeberg 22:22 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-115 04:51-43 07:37-26 10:01-23 12:57-23 15:11-14 17:13-15 18:24-13 19:53-13 21:45-15 22:09-14 22:22-14
Strekktid 02:14 02:37-17 02:46-30 02:24-39 02:56-35 02:14-7 02:02-69 01:11-13 01:29-42 01:52-58 00:24-1 00:13-1
Tid etter +01:36 +01:01 +01:13 +00:25 -00:03 -00:59 +00:44 +00:25 +00:38 +00:59 -00:02 -00:03
15 Danial X, Evje 22:36 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:53-21 03:31-9 05:56-9 08:01-6 11:10-11 14:25-12 15:59-12 17:29-12 19:03-12 21:36-14 22:11-15 22:36-15
Strekktid 00:53 02:38-18 02:25-14 02:05-14 03:09-47 03:15-38 01:34-31 01:30-43 01:34-56 02:33-111 00:35-46 00:25-93
Tid etter +00:15 +01:02 +00:52 +00:06 +00:10 +00:02 +00:16 +00:44 +00:43 +01:40 +00:09 +00:09
16 Herman X, Evje 23:12 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:40-96 04:26-28 07:02-22 08:56-13 12:04-15 15:22-15 16:54-13 18:24-13 20:09-17 22:06-16 22:50-16 23:12-16
Strekktid 01:40 02:46-26 02:36-22 01:54-5 03:08-45 03:18-39 01:32-26 01:30-43 01:45-78 01:57-61 00:44-101 00:22-58
Tid etter +01:02 +01:10 +01:03 -00:05 +00:09 +00:05 +00:14 +00:44 +00:54 +01:04 +00:18 +00:06
17 Jonas X, Evje 23:25 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-33 03:35-10 05:46-7 08:56-13 12:16-16 14:49-13 17:05-14 18:28-16 20:29-18 22:22-17 23:03-17 23:25-17
Strekktid 00:59 02:36-16 02:11-7 03:10-76 03:20-58 02:33-15 02:16-86 01:23-32 02:01-96 01:53-59 00:41-85 00:22-58
Tid etter +00:21 +01:00 +00:38 +01:11 +00:21 -00:40 +00:58 +00:37 +01:10 +01:00 +00:15 +00:06
18 Petter Grøn, Skui 23:40 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:57-30 03:13-8 05:40-5 09:41-19 12:17-17 16:36-26 19:19-25 20:42-23 21:50-22 22:55-21 23:25-18 23:40-18
Strekktid 00:57 02:16-8 02:27-16 04:01-115 02:36-15 04:19-54 02:43-106 01:23-32 01:08-21 01:05-4 00:30-23 00:15-3
Tid etter +00:19 +00:40 +00:54 +02:02 -00:23 +01:06 +01:25 +00:37 +00:17 +00:12 +00:04 -00:01
19 Kristian Sneddon, Løkeberg 23:43 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-117 04:39-34 08:10-34 10:20-27 12:45-21 15:40-18 17:17-16 18:27-15 20:07-15 22:55-21 23:25-18 23:43-19
Strekktid 02:18 02:21-12 03:31-71 02:10-21 02:25-11 02:55-28 01:37-36 01:10-11 01:40-66 02:48-124 00:30-23 00:18-17
Tid etter +01:40 +00:45 +01:58 +00:11 -00:34 -00:18 +00:19 +00:24 +00:49 +01:55 +00:04 +00:02
20 Christian Pedersen, Løkeberg 23:47 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-114 04:35-33 08:03-30 10:23-29 13:00-25 15:44-20 17:27-19 18:37-17 20:42-19 22:57-23 23:29-21 23:47-20
Strekktid 02:13 02:22-13 03:28-67 02:20-36 02:37-16 02:44-22 01:43-43 01:10-11 02:05-103 02:15-79 00:32-31 00:18-17
Tid etter +01:35 +00:46 +01:55 +00:21 -00:22 -00:29 +00:25 +00:24 +01:14 +01:22 +00:06 +00:02
21 Mohammad Hajjar, Skui 23:48 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:50-15 03:09-7 05:45-6 09:48-21 12:25-18 17:35-27 19:37-26 20:49-24 21:55-23 22:51-20 23:32-22 23:48-21
Strekktid 00:50 02:19-10 02:36-22 04:03-119 02:37-16 05:10-76 02:02-69 01:12-17 01:06-15 00:56-2 00:41-85 00:16-8
Tid etter +00:12 +00:43 +01:03 +02:04 -00:22 +01:57 +00:44 +00:26 +00:15 +00:03 +00:15 +00:00
22 Sindre X, Bærums Verk 23:49 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:51-18 03:53-22 06:29-16 10:21-28 12:52-22 15:36-17 17:51-22 19:12-20 20:57-21 22:39-18 23:27-20 23:49-22
Strekktid 00:51 03:02-37 02:36-22 03:52-107 02:31-13 02:44-22 02:15-84 01:21-29 01:45-78 01:42-46 00:48-113 00:22-58
Tid etter +00:13 +01:26 +01:03 +01:53 -00:28 -00:29 +00:57 +00:35 +00:54 +00:49 +00:22 +00:06
23 Simen X, Bærums Verk 23:50 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:54-24 03:59-24 06:35-18 10:26-31 12:58-24 15:40-18 17:57-23 19:17-21 20:54-20 22:44-19 23:33-23 23:50-23
Strekktid 00:54 03:05-39 02:36-22 03:51-106 02:32-14 02:42-19 02:17-89 01:20-27 01:37-63 01:50-56 00:49-118 00:17-11
Tid etter +00:16 +01:29 +01:03 +01:52 -00:27 -00:31 +00:59 +00:34 +00:46 +00:57 +00:23 +00:01
24 Markus Woldseth, Løkeberg 24:14 +07:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-33 03:41-14 07:00-21 09:04-15 11:51-13 15:53-21 17:59-24 21:13-26 22:12-25 23:33-25 23:59-24 24:14-24
Strekktid 00:59 02:42-22 03:19-60 02:04-12 02:47-25 04:02-47 02:06-76 03:14-128 00:59-9 01:21-25 00:26-4 00:15-3
Tid etter +00:21 +01:06 +01:46 +00:05 -00:12 +00:49 +00:48 +02:28 +00:08 +00:28 +00:00 -00:01
25 Petter Mysen Hansen, Høvik Verk 24:22 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:36-144 07:33-101 10:26-78 13:22-66 15:46-59 18:06-31 19:38-27 20:37-22 22:11-24 23:31-24 24:03-25 24:22-25
Strekktid 04:36 02:57-36 02:53-37 02:56-67 02:24-10 02:20-10 01:32-26 00:59-5 01:34-56 01:20-24 00:32-31 00:19-27
Tid etter +03:58 +01:21 +01:20 +00:57 -00:35 -00:53 +00:14 +00:13 +00:43 +00:27 +00:06 +00:03
26 Eivind Brekke Holden, Høvik Verk 24:51 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:56-28 04:30-30 08:06-32 10:40-32 14:54-42 18:54-37 20:01-28 21:08-25 22:15-26 24:04-26 24:33-26 24:51-26
Strekktid 00:56 03:34-49 03:36-78 02:34-52 04:14-91 04:00-46 01:07-3 01:07-9 01:07-17 01:49-52 00:29-19 00:18-17
Tid etter +00:18 +01:58 +02:03 +00:35 +01:15 +00:47 -00:11 +00:21 +00:16 +00:56 +00:03 +00:02
27 Knut Seemann-Berg, Blommenholm 25:42 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:03-41 03:35-10 09:34-62 11:53-50 15:15-48 18:04-29 20:20-31 21:43-29 23:14-28 24:30-27 25:14-27 25:42-27
Strekktid 01:03 02:32-15 05:59-138 02:19-34 03:22-60 02:49-26 02:16-86 01:23-32 01:31-47 01:16-19 00:44-101 00:28-112
Tid etter +00:25 +00:56 +04:26 +00:20 +00:23 -00:24 +00:58 +00:37 +00:40 +00:23 +00:18 +00:12
28 Magnus Dissen, Blommenholm 25:43 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:07-54 03:38-12 09:38-64 11:56-51 15:19-53 18:07-32 20:24-32 21:47-30 23:18-30 24:36-28 25:17-28 25:43-28
Strekktid 01:07 02:31-14 06:00-140 02:18-31 03:23-62 02:48-24 02:17-89 01:23-32 01:31-47 01:18-20 00:41-85 00:26-100
Tid etter +00:29 +00:55 +04:27 +00:19 +00:24 -00:25 +00:59 +00:37 +00:40 +00:25 +00:15 +00:10
29 Anders Tasken, Rykkinn 26:44 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:32-122 05:27-53 08:04-31 10:23-29 13:10-28 15:34-16 17:19-17 21:26-27 24:35-33 25:41-29 26:23-29 26:44-29
Strekktid 02:32 02:55-33 02:37-26 02:19-34 02:47-25 02:24-13 01:45-49 04:07-139 03:09-146 01:06-5 00:42-92 00:21-45
Tid etter +01:54 +01:19 +01:04 +00:20 -00:12 -00:49 +00:27 +03:21 +02:18 +00:13 +00:16 +00:05
30 Eirik X, Bærums Verk 26:46 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:01-37 05:08-49 09:12-58 12:05-54 15:15-48 18:13-34 20:31-33 21:58-31 23:11-27 25:46-30 26:24-30 26:46-30
Strekktid 01:01 04:07-70 04:04-95 02:53-65 03:10-50 02:58-30 02:18-91 01:27-40 01:13-23 02:35-116 00:38-64 00:22-58
Tid etter +00:23 +02:31 +02:31 +00:54 +00:11 -00:15 +01:00 +00:41 +00:22 +01:42 +00:12 +00:06
31 Henrik X, Bærums Verk 26:47 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:06-51 05:20-52 09:07-53 12:02-53 15:18-50 18:07-32 20:34-36 22:08-33 23:15-29 25:50-32 26:27-31 26:47-31
Strekktid 01:06 04:14-72 03:47-82 02:55-66 03:16-56 02:49-26 02:27-96 01:34-50 01:07-17 02:35-116 00:37-55 00:20-37
Tid etter +00:28 +02:38 +02:14 +00:56 +00:17 -00:24 +01:09 +00:48 +00:16 +01:42 +00:11 +00:04
32 Fredrik Eriksen, Rykkinn 26:49 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-120 05:34-62 08:09-33 10:15-26 13:07-27 15:55-22 17:22-18 21:29-28 24:27-32 25:46-30 26:27-31 26:49-32
Strekktid 02:26 03:08-40 02:35-21 02:06-17 02:52-31 02:48-24 01:27-19 04:07-139 02:58-142 01:19-22 00:41-85 00:22-58
Tid etter +01:48 +01:32 +01:02 +00:07 -00:07 -00:25 +00:09 +03:21 +02:07 +00:26 +00:15 +00:06
33 Inam Kheirhua, Rykkinn 26:52 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter
34 Matias Egeberg, Løkeberg 26:57 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:47-10 03:41-14 06:40-19 09:42-20 12:37-20 16:19-23 20:06-30 22:07-32 24:07-31 25:56-33 26:35-33 26:57-33
Strekktid 00:47 02:54-30 02:59-44 03:02-70 02:55-33 03:42-42 03:47-132 02:01-89 02:00-95 01:49-52 00:39-71 00:22-58
Tid etter +00:09 +01:18 +01:26 +01:03 -00:04 +00:29 +02:29 +01:15 +01:09 +00:56 +00:13 +00:06
35 Erik Christiansen, Høvik 27:12 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:40-5 06:13-73 08:29-39 13:37-69 15:27-55 20:43-45 22:14-43 23:54-39 25:20-41 26:29-36 26:57-34 27:12-34
Strekktid 00:40 05:33-101 02:16-11 05:08-132 01:50-1 05:16-80 01:31-24 01:40-56 01:26-34 01:09-8 00:28-12 00:15-3
Tid etter +00:02 +03:57 +00:43 +03:09 -01:09 +02:03 +00:13 +00:54 +00:35 +00:16 +00:02 -00:01
36 Fredrik Kvifte, Høvik 27:14 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:36-1 06:15-74 08:30-40 13:38-70 15:29-56 20:44-46 22:17-44 23:59-42 25:25-43 26:32-37 26:59-35 27:14-35
Strekktid 00:36 05:39-103 02:15-9 05:08-132 01:51-2 05:15-79 01:33-29 01:42-61 01:26-34 01:07-6 00:27-8 00:15-3
Tid etter -00:02 +04:03 +00:42 +03:09 -01:08 +02:02 +00:15 +00:56 +00:35 +00:14 +00:01 -00:01
37 Teodor Lyngstad, Rykkinn 27:29 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:12-113 06:16-75 09:16-60 11:44-48 14:58-45 19:05-38 20:43-38 24:09-43 25:01-38 26:23-35 27:09-37 27:29-36
Strekktid 02:12 04:04-69 03:00-45 02:28-46 03:14-53 04:07-49 01:38-38 03:26-129 00:52-3 01:22-26 00:46-104 00:20-37
Tid etter +01:34 +02:28 +01:27 +00:29 +00:15 +00:54 +00:20 +02:40 +00:01 +00:29 +00:20 +00:04
38 Kristian Gjestman, Rykkinn 27:31 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:07-110 06:05-69 09:11-57 11:40-47 14:54-42 19:07-39 20:34-36 24:12-44 25:05-40 26:16-34 27:06-36 27:31-37
Strekktid 02:07 03:58-64 03:06-47 02:29-47 03:14-53 04:13-51 01:27-19 03:38-131 00:53-5 01:11-13 00:50-124 00:25-93
Tid etter +01:29 +02:22 +01:33 +00:30 +00:15 +01:00 +00:09 +02:52 +00:02 +00:18 +00:24 +00:09
39 Marius X, Gullhaug 27:36 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-87 09:21-110 12:09-97 14:35-85 17:36-63 19:57-42 21:29-40 22:49-34 25:03-39 26:49-40 27:14-38 27:36-38
Strekktid 01:34 07:47-117 02:48-31 02:26-42 03:01-39 02:21-11 01:32-26 01:20-27 02:14-113 01:46-47 00:25-2 00:22-58
Tid etter +00:56 +06:11 +01:15 +00:27 +00:02 -00:52 +00:14 +00:34 +01:23 +00:53 -00:01 +00:06
40 Sander X, Gullhaug 27:37 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:28-82 09:19-109 12:13-99 14:31-84 17:39-64 20:02-43 21:26-39 22:54-35 25:00-37 26:46-38 27:21-39 27:37-39
Strekktid 01:28 07:51-118 02:54-40 02:18-31 03:08-45 02:23-12 01:24-14 01:28-41 02:06-105 01:46-47 00:35-46 00:16-8
Tid etter +00:50 +06:15 +01:21 +00:19 +00:09 -00:50 +00:06 +00:42 +01:15 +00:53 +00:09 +00:00
41 Aadne Ellingsberg, Løkeberg 27:46 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:05-47 03:46-17 06:59-20 09:31-18 13:01-26 20:42-44 22:42-46 23:58-41 25:24-42 26:48-39 27:28-40 27:46-40
Strekktid 01:05 02:41-20 03:13-52 02:32-49 03:30-66 07:41-100 02:00-65 01:16-23 01:26-34 01:24-27 00:40-79 00:18-17
Tid etter +00:27 +01:05 +01:40 +00:33 +00:31 +04:28 +00:42 +00:30 +00:35 +00:31 +00:14 +00:02
42 Morten Hovind, Stabekk skole 27:52 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:56-28 04:39-34 07:51-27 11:13-42 15:18-50 19:46-40 21:31-41 23:01-36 24:45-35 26:55-41 27:28-40 27:52-41
Strekktid 00:56 03:43-54 03:12-50 03:22-86 04:05-81 04:28-59 01:45-49 01:30-43 01:44-75 02:10-71 00:33-34 00:24-89
Tid etter +00:18 +02:07 +01:39 +01:23 +01:06 +01:15 +00:27 +00:44 +00:53 +01:17 +00:07 +00:08
43 Eivind Fougner, Stabekk skole 27:59 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-33 04:44-39 07:58-28 11:21-44 15:26-54 19:52-41 21:35-42 23:06-37 24:53-36 27:03-42 27:38-42 27:59-42
Strekktid 00:59 03:45-56 03:14-53 03:23-87 04:05-81 04:26-57 01:43-43 01:31-47 01:47-85 02:10-71 00:35-46 00:21-45
Tid etter +00:21 +02:09 +01:41 +01:24 +01:06 +01:13 +00:25 +00:45 +00:56 +01:17 +00:09 +00:05
44 Sverre Andersen, Løkeberg 29:46 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:48-13 05:31-57 08:56-50 10:56-36 13:55-31 17:58-28 20:02-29 23:15-38 24:40-34 28:55-45 29:24-43 29:46-43
Strekktid 00:48 04:43-89 03:25-64 02:00-10 02:59-37 04:03-48 02:04-74 03:13-127 01:25-33 04:15-147 00:29-19 00:22-58
Tid etter +00:10 +03:07 +01:52 +00:01 +00:00 +00:50 +00:46 +02:27 +00:34 +03:22 +00:03 +00:06
45 Mats X, Bærums Verk 29:52 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:55-103 05:31-57 08:21-37 11:05-38 14:11-37 18:34-35 20:33-35 24:50-47 26:25-46 28:56-46 29:33-45 29:52-44
Strekktid 01:55 03:36-52 02:50-34 02:44-60 03:06-44 04:23-55 01:59-64 04:17-143 01:35-59 02:31-109 00:37-55 00:19-27
Tid etter +01:17 +02:00 +01:17 +00:45 +00:07 +01:10 +00:41 +03:31 +00:44 +01:38 +00:11 +00:03
= Erik X, Bærums Verk 29:52 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:50-101 05:28-56 08:23-38 10:47-34 14:03-32 18:37-36 20:31-33 24:45-46 26:28-47 28:49-44 29:29-44 29:52-44
Strekktid 01:50 03:38-53 02:55-41 02:24-39 03:16-56 04:34-60 01:54-59 04:14-142 01:43-74 02:21-90 00:40-79 00:23-77
Tid etter +01:12 +02:02 +01:22 +00:25 +00:17 +01:21 +00:36 +03:28 +00:52 +01:28 +00:14 +00:07
47 Andreas M. S, Evje 29:56 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:40-5 03:52-20 06:34-17 09:12-16 12:01-14 21:00-47 22:39-45 23:56-40 25:27-44 28:40-43 29:37-46 29:56-46
Strekktid 00:40 03:12-41 02:42-29 02:38-56 02:49-29 08:59-103 01:39-39 01:17-26 01:31-47 03:13-137 00:57-137 00:19-27
Tid etter +00:02 +01:36 +01:09 +00:39 -00:10 +05:46 +00:21 +00:31 +00:40 +02:20 +00:31 +00:03
48 Magnus Berg Thurmann, Høvik Verk 31:07 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-119 05:07-47 08:56-50 12:56-64 15:43-58 21:43-52 22:58-47 24:33-45 25:53-45 29:57-47 30:25-47 31:07-47
Strekktid 02:25 02:42-22 03:49-86 04:00-114 02:47-25 06:00-95 01:15-4 01:35-52 01:20-27 04:04-145 00:28-12 00:42-147
Tid etter +01:47 +01:06 +02:16 +02:01 -00:12 +02:47 -00:03 +00:49 +00:29 +03:11 +00:02 +00:26
49 Bendik X, Gullhaug 31:16 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:20-72 04:43-38 08:18-36 12:12-58 16:23-61 22:12-55 25:19-57 26:27-51 28:14-51 30:30-50 30:57-49 31:16-48
Strekktid 01:20 03:23-48 03:35-77 03:54-109 04:11-88 05:49-91 03:07-118 01:08-10 01:47-85 02:16-81 00:27-8 00:19-27
Tid etter +00:42 +01:47 +02:02 +01:55 +01:12 +02:36 +01:49 +00:22 +00:56 +01:23 +00:01 +00:03
= Mats X, Gullhaug 31:16 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:12-59 04:47-42 08:14-35 12:11-57 16:21-60 22:10-54 25:12-56 26:34-52 28:22-52 30:28-48 30:55-48 31:16-48
Strekktid 01:12 03:35-50 03:27-65 03:57-113 04:10-87 05:49-91 03:02-116 01:22-31 01:48-88 02:06-65 00:27-8 00:21-45
Tid etter +00:34 +01:59 +01:54 +01:58 +01:11 +02:36 +01:44 +00:36 +00:57 +01:13 +00:01 +00:05
51 Herman Bruu Røine, Høvik Verk 31:31 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:39-4 08:12-105 12:00-95 16:04-98 18:41-74 24:00-67 25:02-55 26:39-53 28:07-50 30:28-48 31:05-50 31:31-50
Strekktid 00:39 07:33-114 03:48-84 04:04-120 02:37-16 05:19-82 01:02-1 01:37-54 01:28-38 02:21-90 00:37-55 00:26-100
