| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Elisabeth X | Evje | 23:22 +00:00 |
| 2 | Ida X | Evje | 24:26 +01:04 |
| Cornelia X | Evje | 24:26 +01:04 | |
| 4 | Sara X | Evje | 26:10 +02:48 |
| Kristine X | Evje | 26:10 +02:48 | |
| 6 | Nanna Norderud | Løkeberg | 27:16 +03:54 |
| 7 | Gunnhild V. Stølen | Blommenholm | 28:24 +05:02 |
| 8 | Jannine Stang | Stabekk skole | 29:36 +06:14 |
| Bianca Kjellberg | Stabekk skole | 29:36 +06:14 | |
| 10 | Kaja Fiksdal | Høvik | 30:06 +06:44 |
| Hanna Emilie Eggesvik | Høvik | 30:06 +06:44 | |
| 12 | Anna Nes | Blommenholm | 30:45 +07:23 |
| Marie Westrum | Blommenholm | 30:45 +07:23 | |
| 14 | Hanna Eide Solstad | Rykkinn | 31:14 +07:52 |
| Kristine Grøtness | Rykkinn | 31:14 +07:52 | |
| 16 | Haldis Kalland | Jong | 31:53 +08:31 |
| Caroline Kybo | Jong | 31:53 +08:31 | |
| 18 | Hannah Narum-Hansen | Høvik Verk | 32:40 +09:18 |
| 19 | Marit Nersten | Stabekk skole | 32:43 +09:21 |
| 20 | Malin Selstad | Blommenholm | 34:14 +10:52 |
| 21 | Mathilde Monnier Thomas | Høvik Verk | 35:28 +12:06 |
| 22 | Disanthi Thavendren | Høvik Verk | 35:35 +12:13 |
| 23 | Benedikte Rådståga | Høvik Verk | 35:48 +12:26 |
| 24 | Susanne X | Evje | 36:18 +12:56 |
| 25 | Camilla X | Evje | 36:22 +13:00 |
| 26 | Elin X | Gullhaug | 36:26 +13:04 |
| 27 | Angelika X | Gullhaug | 36:28 +13:06 |
| 28 | Fride X | Evje | 36:31 +13:09 |
| 29 | Oda X | Evje | 36:33 +13:11 |
| 30 | Emilie Lyngaas | Løkeberg | 37:05 +13:43 |
| 31 | Johanne Eriksen | Løkeberg | 37:06 +13:44 |
| Zia Gleditsch | Løkeberg | 37:06 +13:44 | |
| 33 | Kristin X | Evje | 39:01 +15:39 |
| 34 | Vårin X | Evje | 39:02 +15:40 |
| 35 | Sofie Sjaastad | Blommenholm | 39:28 +16:06 |
| Elina Rishovd | Blommenholm | 39:28 +16:06 | |
| 37 | Ingvild X | Gullhaug | 40:09 +16:47 |
| 38 | Thea X | Gullhaug | 40:11 +16:49 |
| 39 | Karen Fredriksen | Skui | 40:48 +17:26 |
| 40 | Frida Lindholm | Stabekk skole | 40:50 +17:28 |
| Maren Steinmo | Skui | 40:50 +17:28 | |
| 42 | Mathilde Pettersen | Skui | 40:51 +17:29 |
| Charlotte Sjøtveit | Stabekk skole | 40:51 +17:29 | |
| 44 | Elise Caille | Løkeberg | 41:24 +18:02 |
| 45 | Christine Lie | Stabekk skole | 42:12 +18:50 |
| 46 | Ane Toft | Stabekk skole | 42:13 +18:51 |
| 47 | Ane Thoresen | Blommenholm | 42:45 +19:23 |
| 48 | Sahra Abdi | Løkeberg | 42:51 +19:29 |
| 49 | Margrethe Svestad | Løkeberg | 42:53 +19:31 |
| 50 | Julie Johanssen | Blommenholm | 43:17 +19:55 |
| 51 | Tora Meland | Jong | 43:34 +20:12 |
| 52 | Atefeh Mostaqel | Jong | 43:38 +20:16 |
| 53 | Fatima Noori | Rykkinn | 44:20 +20:58 |
| 54 | Elisabeth X | Gullhaug | 44:23 +21:01 |
| 55 | Karoline X | Evje | 44:25 +21:03 |
| 56 | Vera X | Gullhaug | 44:26 +21:04 |
| 57 | Kristina X | Evje | 44:27 +21:05 |
| 58 | Victoria Bratli | Blommenholm | 45:12 +21:50 |
| 59 | Tale Løyland | Blommenholm | 45:15 +21:53 |
| 60 | Christina Authen | Stabekk skole | 45:41 +22:19 |
| 61 | Tonje Larsen | Stabekk skole | 45:42 +22:20 |
| 62 | Ella Heggebø | Løkeberg | 45:46 +22:24 |
| 63 | Anna Jøsok | Løkeberg | 45:50 +22:28 |
| 64 | Therese Dyvesether | Rykkinn | 45:57 +22:35 |
| Charlotte X | Evje | 45:57 +22:35 | |
| 66 | Vibeke Engeskaug | Rykkinn | 45:59 +22:37 |
| 67 | Anne Marit X | Evje | 46:18 +22:56 |
| Elin X | Evje | 46:18 +22:56 | |
| 69 | Amanda Rognevåg | Rykkinn | 46:21 +22:59 |
| 70 | Madina Bakiyeva | Rykkinn | 46:24 +23:02 |
| 71 | Helene L. Johansen | Rykkinn | 46:28 +23:06 |
| 72 | Martine Sagerud | Stabekk skole | 47:01 +23:39 |
| 73 | Ingrid Falck-Pedersen | Stabekk skole | 47:20 +23:58 |
| 74 | Thale Gjerdsbakk | Stabekk skole | 47:24 +24:02 |
| 75 | Anne Funnemark | Høvik | 47:49 +24:27 |
| Marie Pedersen | Høvik | 47:49 +24:27 | |
| 77 | Pernille Moe | Høvik | 47:54 +24:32 |
| 78 | Emilie Kristing | Høvik | 47:57 +24:35 |
| 79 | Hedda Jacobsen | Blommenholm | 48:14 +24:52 |
| 80 | Katarina Solum | Blommenholm | 48:15 +24:53 |
| 81 | Ingvild Rasmussen | Løkeberg | 48:44 +25:22 |
| 82 | Maya Sølhusvik | Løkeberg | 48:55 +25:33 |
| Lise-Lotte Eriksen | Løkeberg | 48:55 +25:33 | |
| 84 | Henriette Strehl | Løkeberg | 48:58 +25:36 |
| 85 | Monica Eriksen | Skui | 49:21 +25:59 |
| Martine S. | Bærums Verk | 49:21 +25:59 | |
| Elise Sofie Oppsahl | Skui | 49:21 +25:59 | |
| 88 | Maria Sohrabi | Rykkinn | 49:35 +26:13 |
| Julie Johannesen | Rykkinn | 49:35 +26:13 | |
| 90 | Janniken Riise | Høvik Verk | 50:12 +26:50 |
| 91 | Solveig Strand | Stabekk skole | 50:18 +26:56 |
| Andrea Worsøe | Stabekk skole | 50:18 +26:56 | |
| 93 | Synne Monsen | Rykkinn | 50:27 +27:05 |
| 94 | Camilla Elvebakken | Rykkinn | 50:34 +27:12 |
| 95 | Lisa Glessing Hanstvedt | Løkeberg | 50:55 +27:33 |
| 96 | Marianne Gjøtterud | Løkeberg | 50:57 +27:35 |
| 97 | Ingvild Birkeland | Løkeberg | 51:18 +27:56 |
| 98 | Anja Røang | Løkeberg | 52:08 +28:46 |
| 99 | Solveig Valheim | Stabekk skole | 52:17 +28:55 |
| 100 | Julie Noodt | Stabekk skole | 52:19 +28:57 |
| 101 | Jennie Authen | Stabekk skole | 52:25 +29:03 |
| 102 | Julia Kurylowicz | Stabekk skole | 52:30 +29:08 |
| 103 | Helle Kyseth Heiestad | Rykkinn | 52:39 +29:17 |
| 104 | Emilie Øverby Bjerke | Rykkinn | 52:40 +29:18 |
| 105 | Karoline Arnesen | Løkeberg | 52:45 +29:23 |
| 106 | Ingrid Martinsen | Løkeberg | 53:14 +29:52 |
| 107 | Therese Tjeldflåt | Høvik | 53:28 +30:06 |
| 108 | Ida Robsahm | Høvik | 53:33 +30:11 |
| 109 | Julie Knudsen | Høvik | 54:02 +30:40 |
| 110 | Emilie Solberg | Høvik | 54:04 +30:42 |
| 111 | Sophia Bentzen | Stabekk skole | 54:20 +30:58 |
| 112 | Kamilla Andersen | Stabekk skole | 54:24 +31:02 |
| 113 | Sonja Moen | Jong | 55:00 +31:38 |
| Helene Silseth | Jong | 55:00 +31:38 | |
| 115 | Ingrid Nicolaisen | Stabekk skole | 56:06 +32:44 |
| 116 | Sandra Skaje | Jong | 56:13 +32:51 |
| 117 | Amalie Svarverud | Rykkinn | 56:16 +32:54 |
| 118 | Madiha Butt | Rykkinn | 56:17 +32:55 |
| Ine Tiller | Jong | 56:17 +32:55 | |
| 120 | Elise Holm | Jong | 57:14 +33:52 |
| 121 | Hanna Eikeland Fossum | Rykkinn | 58:52 +35:30 |
| 122 | Ingeborg Høimyr | Rykkinn | 58:57 +35:35 |
| 123 | Sunniva Hillesøy | Høvik Verk | 59:24 +36:02 |
| 124 | Kristin X | Bærums Verk | 59:30 +36:08 |
| 125 | Nora X | Bærums Verk | 59:31 +36:09 |
| 126 | Caroline Arebø | Stabekk skole | 59:50 +36:28 |
| 127 | Michela Larsen | Stabekk skole | 1:00:12 +36:50 |
| 128 | Ingunn Kjønås | Løkeberg | 1:00:16 +36:54 |
| 129 | Maria Mortensen | Løkeberg | 1:00:19 +36:57 |
| 130 | Siri Straumfors | Høvik | 1:02:43 +39:21 |
| 131 | Clara Wiker | Høvik | 1:02:44 +39:22 |
| 132 | Charlotte Fossum | Rykkinn | 1:03:14 +39:52 |
| Martine Solberg Nilsen | Rykkinn | 1:03:14 +39:52 | |
| 134 | Marthe Aga | Løkeberg | 1:03:43 +40:21 |
| Henriette Marlene | Løkeberg | 1:03:43 +40:21 | |
| 136 | Jannicke Kristiansen | Rykkinn | 1:04:45 +41:23 |
| 137 | Anna Skovli | Rykkinn | 1:04:48 +41:26 |
| 138 | Silje Trollnes | Løkeberg | 1:05:43 +42:21 |
| 139 | Kaja Eek | Løkeberg | 1:06:00 +42:38 |
| 140 | Madeleine Oppøyen | Høvik | 1:07:49 +44:27 |
| 141 | Paulina Wojcikowski | Høvik | 1:07:58 +44:36 |
| 142 | Katinka Hjelt | Høvik | 1:09:36 +46:14 |
| 143 | Joanna Karaszewska | Høvik | 1:09:38 +46:16 |
| 144 | Guri Hedemann | Høvik | 1:14:04 +50:42 |
| Ariane Marsalis | Høvik | 1:14:04 +50:42 | |
| 146 | Celine Leegaard | Høvik | 1:15:12 +51:50 |
| 147 | Sofia Moldskred Belli | Høvik | 1:15:13 +51:51 |
| 148 | Kristine Akeren | Høvik | 1:15:15 +51:53 |
| 149 | Lotte Hedly | Stabekk skole | 1:15:56 +52:34 |
| Ada Hetland | Stabekk skole | 1:15:56 +52:34 | |
| 151 | Rebecka Ofstad | Høvik | 1:18:21 +54:59 |
| 152 | Birgit X | Bærums Verk | 1:20:27 +57:05 |
| 153 | Karoline X | Bærums Verk | 1:20:31 +57:09 |
| 154 | Julie Tveit | Høvik | 1:21:15 +57:53 |
| 155 | Marianne Otterstad | Høvik | 1:21:18 +57:56 |
| 156 | Ane Sakgestad | Løkeberg | 1:22:40 +59:18 |
| DSQ | Lise Jekthammer | Løkeberg | 9:46:00 |
| DSQ | Amalie Berge Holm | Høvik Verk | 28:29 |
| DSQ | Cecilie Husjord | Høvik Verk | 28:29 |
| DSQ | Nora X | Evje | 29:27 |
| DSQ | Silje X | Evje | 29:28 |
| DSQ | Kristin X | Gullhaug | 31:30 |
| DSQ | Hedda E | Gullhaug | 31:35 |
| DSQ | Betrice Kiær | Høvik Verk | 33:03 |
| DSQ | Hedda Ø | Gullhaug | 33:30 |
| DSQ | Astrid X | Gullhaug | 33:30 |
| DSQ | Alexandra X | Gullhaug | 34:23 |
| DSQ | Solveig X | Gullhaug | 34:27 |
| DSQ | Eva Cecilie Hakkim | Løkeberg | 36:10 |
| DSQ | Åshild X | Bærums Verk | 36:54 |
| DSQ | Ane X | Bærums Verk | 36:55 |
| DSQ | Frida Ulla | Blommenholm | 37:26 |
| DSQ | Paula Zaniewska | Blommenholm | 37:28 |
| DSQ | Isabelle Johannesen | Rykkinn | 37:52 |
| DSQ | Nargiss Hamidi | Rykkinn | 37:53 |
| DSQ | Marianne X | Gullhaug | 39:15 |
| DSQ | Birta X | Gullhaug | 39:16 |
| DSQ | Sofie Lund | Høvik | 39:38 |
| DSQ | Dina Bucher | Høvik | 39:40 |
| DSQ | Agnes X | Gullhaug | 40:11 |
| DSQ | Louise X | Gullhaug | 40:13 |
| DSQ | Luba X | Gullhaug | 40:18 |
| DSQ | Malin X | Gullhaug | 40:20 |
| DSQ | Thea Lurås | Høvik Verk | 42:11 |
| DSQ | Amalie Damsgaard Jensen | Høvik Verk | 42:12 |
| DSQ | Marte X | Bærums Verk | 43:19 |
| DSQ | Martine M. | Bærums Verk | 43:21 |
| DSQ | Maria Dahl Andersen | Høvik Verk | 43:44 |
| DSQ | Anne Christine Carlsson | Høvik Verk | 43:45 |
| DSQ | Mirjeta Merovci | Rykkinn | 46:29 |
| DSQ | Nora Lystad Grimsgaard | Rykkinn | 46:31 |
| DSQ | Charlotte X | Gullhaug | 47:34 |
| DSQ | Silje X | Gullhaug | 47:39 |
| DSQ | Ingrid Johanne Westlie | Løkeberg | 47:39 |
| DSQ | Sigrid Jakobsen | Løkeberg | 47:43 |
| DSQ | Pernille Bjørklund | Skui | 47:49 |
| DSQ | Christine Wilberg Graff | Skui | 47:54 |
| DSQ | Kaia Martinsen Osvold | Rykkinn | 47:57 |
| DSQ | Martine Hagen Lebesby | Rykkinn | 48:01 |
| DSQ | Agnes Støren | Høvik | 48:34 |
| DSQ | Isabel Ekevik | Høvik | 48:37 |
| DSQ | Christina X | Bærums Verk | 49:20 |
| DSQ | Nikita X | Evje | 49:42 |
| DSQ | Ha X | Evje | 49:45 |
| DSQ | Kristine Søhol | Skui | 50:29 |
| DSQ | Iris Trana | Skui | 50:29 |
| DSQ | Trine Vestli | Blommenholm | 50:35 |
| DSQ | Miriam Rose | Blommenholm | 50:37 |
| DSQ | Vilde X | Gullhaug | 51:37 |
| DSQ | Martine X | Gullhaug | 51:39 |
| DSQ | Lise Carlsen | Løkeberg | 51:54 |
| DSQ | Ida Hegegland | Rykkinn | 52:57 |
| DSQ | Malika Mosajeva | Rykkinn | 52:59 |
| DSQ | Hanna X | Bærums Verk | 54:52 |
| DSQ | Varna X | Bærums Verk | 54:53 |
| DSQ | Maria Løken | Løkeberg | 54:56 |
| DSQ | Merethe Olsen | Løkeberg | 55:33 |
| DSQ | Karine Torp Bie | Høvik Verk | 55:48 |
| DSQ | Vilde Tvedt Larvin | Høvik Verk | 55:52 |
| DSQ | Anniken Olsen Hammerstad | Skui | 56:47 |
| DSQ | Ingrid Brandsæter | Skui | 56:47 |
| DSQ | Carine Marthinsen | Skui | 57:40 |
| DSQ | Ellen Mathiesen | Skui | 57:42 |
| DSQ | Oda Fossan | Løkeberg | 57:44 |
| DSQ | Mari X | Bærums Verk | 57:44 |
| DSQ | Julie Raunholm Midtøy | Skui | 57:45 |
| DSQ | Marianne Wingaard Jensen | Skui | 57:46 |
| DSQ | Eira X | Bærums Verk | 57:47 |
| DSQ | Synnøve Stordal | Skui | 57:47 |
| DSQ | Bettina Larsen | Løkeberg | 58:39 |
| DSQ | Ingrid V Muri | Løkeberg | 59:24 |
| DSQ | Mari Nicolaisen | Løkeberg | 59:33 |
| DSQ | Rita Ueland | Skui | 1:00:56 |
| DSQ | Eline Henriksen Odnes | Skui | 1:00:57 |
| DSQ | Celine X | Bærums Verk | 1:01:10 |
| DSQ | Beilul X | Bærums Verk | 1:01:10 |
| DSQ | Helene X | Bærums Verk | 1:01:15 |
| DSQ | Gina Teslo | Løkeberg | 1:04:07 |
| DSQ | Oda Sofie Gonder | Løkeberg | 1:04:07 |
| DSQ | Ina Bjørntvedt | Jong | 1:04:48 |
| DSQ | Katinka Bøvre | Jong | 1:04:48 |
| DSQ | Elisabeth Dietz | Høvik | 1:04:53 |
| DSQ | Bettina Leegaard | Høvik | 1:04:54 |
| DSQ | Lea Mesinele | Høvik Verk | 1:07:23 |
| DSQ | Celine Aida Mballow | Høvik Verk | 1:07:25 |
| DSQ | Victoria Brechan | Høvik Verk | 1:12:07 |
| DSQ | Helene Schjøtt Jacobsen | Høvik Verk | 1:14:00 |
| DSQ | Mathilde Nissen | Høvik Verk | 1:14:02 |
| DSQ | Hanne Endresen | Jong | 1:14:26 |
| DSQ | Lovisa Widen | Jong | 1:14:32 |
| DSQ | Tenas Ershadi | Rykkinn | 1:17:49 |
| DSQ | Diana Nuri | Rykkinn | 1:17:53 |
| DSQ | Mimmi Traheim | Høvik | 1:18:16 |
| DSQ | Amanda Stubberud | Jong | 1:19:24 |
| DSQ | Anniken Ween | Jong | 1:19:26 |
| DSQ | Kristin Bulberg | Rykkinn | 1:20:01 |
| DSQ | Svetlana Pavlik | Høvik | 1:27:50 |
| DSQ | Cecilie Bolander | Høvik | 1:27:53 |
| DSQ | Amalie Mørk | Høvik | 1:27:55 |
| DSQ | Azin Sabet | Jong | 1:33:23 |
| DSQ | Hayaad Hussein | Jong | 1:33:24 |
| DSQ | Eva Hushovd | Jong | 1:33:31 |
| DSQ | Maiken Kolberg | Høvik | 1:33:49 |
| DSQ | Hannah Aune | Høvik | 1:34:52 |
| DSQ | Kamilla Bache | Skui | 1:35:53 |
| DSQ | Thelma Kolberg | Skui | 1:35:54 |
| DSQ | Adeleine Randarzan | Jong | 1:48:56 |
| DSQ | Emilie Valentiner | Jong | 1:49:59 |
24.09.08 18:00:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING