Resultatliste Gildesprinten 18.09.2008

Gutter


Rank Navn Klubb Tid
1 Oskar StørmerRykkinn 16:28 +00:00
2 Sigurd MelsomStabekk skole 16:44 +00:16
3 Martin Gedde DahlJong 16:56 +00:28
4 Thomas StorvikBlommenholm 17:59 +01:31
5 Mathias PoulssonLøkeberg 18:17 +01:49
6 Nicolai HoltBlommenholm 19:20 +02:52
Mathias StetteBlommenholm 19:20 +02:52
8 Peter Poleszynski HoelHøvik Verk 19:54 +03:26
9 Mathias HaukelandLøkeberg 20:17 +03:49
10 Eivind XGullhaug 20:42 +04:14
Christoffer XGullhaug 20:42 +04:14
12 Bendik NeraasHøvik 22:09 +05:41
13 Olaf BirkelandHøvik 22:12 +05:44
14 Gard GauteplassLøkeberg 22:22 +05:54
15 Danial XEvje 22:36 +06:08
16 Herman XEvje 23:12 +06:44
17 Jonas XEvje 23:25 +06:57
18 Petter GrønSkui 23:40 +07:12
19 Kristian SneddonLøkeberg 23:43 +07:15
20 Christian PedersenLøkeberg 23:47 +07:19
21 Mohammad HajjarSkui 23:48 +07:20
22 Sindre XBærums Verk 23:49 +07:21
23 Simen XBærums Verk 23:50 +07:22
24 Markus WoldsethLøkeberg 24:14 +07:46
25 Petter Mysen HansenHøvik Verk 24:22 +07:54
26 Eivind Brekke HoldenHøvik Verk 24:51 +08:23
27 Knut Seemann-BergBlommenholm 25:42 +09:14
28 Magnus DissenBlommenholm 25:43 +09:15
29 Anders TaskenRykkinn 26:44 +10:16
30 Eirik XBærums Verk 26:46 +10:18
31 Henrik XBærums Verk 26:47 +10:19
32 Fredrik EriksenRykkinn 26:49 +10:21
33 Inam KheirhuaRykkinn 26:52 +10:24
34 Matias EgebergLøkeberg 26:57 +10:29
35 Erik ChristiansenHøvik 27:12 +10:44
36 Fredrik KvifteHøvik 27:14 +10:46
37 Teodor LyngstadRykkinn 27:29 +11:01
38 Kristian GjestmanRykkinn 27:31 +11:03
39 Marius XGullhaug 27:36 +11:08
40 Sander XGullhaug 27:37 +11:09
41 Aadne EllingsbergLøkeberg 27:46 +11:18
42 Morten HovindStabekk skole 27:52 +11:24
43 Eivind FougnerStabekk skole 27:59 +11:31
44 Sverre AndersenLøkeberg 29:46 +13:18
45 Mats XBærums Verk 29:52 +13:24
Erik XBærums Verk 29:52 +13:24
47 Andreas M. SEvje 29:56 +13:28
48 Magnus Berg ThurmannHøvik Verk 31:07 +14:39
49 Bendik XGullhaug 31:16 +14:48
Mats XGullhaug 31:16 +14:48
51 Herman Bruu RøineHøvik Verk 31:31 +15:03
52 Didrik UllebergStabekk skole 31:52 +15:24
53 Jens MørkBlommenholm 32:25 +15:57
54 Joachim JahrBlommenholm 32:32 +16:04
55 Torbjørn RuudStabekk skole 32:36 +16:08
56 Stian XBærums Verk 32:39 +16:11
57 Jon SlettebergStabekk skole 32:40 +16:12
Herman DraglandLøkeberg 32:40 +16:12
59 Joakim XBærums Verk 32:45 +16:17
60 Yosef PanjshiriBlommenholm 33:00 +16:32
61 Johan A. FridhBlommenholm 33:05 +16:37
62 Sølver KvisleRykkinn 33:07 +16:39
63 Kalle XEvje 33:08 +16:40
64 Magnus WikLøkeberg 33:09 +16:41
Andre PaulsbergRykkinn 33:09 +16:41
66 Fredrik FjellhaugenSkui 33:10 +16:42
67 Emil NorstadRykkinn 33:20 +16:52
68 Henrik SyverinsenRykkinn 33:26 +16:58
69 Jesper BaumanLøkeberg 33:35 +17:07
Max. Waldø-JensenJong 33:35 +17:07
71 Ibrahim MohamedJong 33:38 +17:10
72 Axel WahlJong 33:42 +17:14
73 Martin SettevikSkui 33:43 +17:15
74 Even SundsliSkui 33:48 +17:20
Patrick Le Court De BillotSkui 33:48 +17:20
76 André XEvje 34:05 +17:37
77 Mats XEvje 34:12 +17:44
78 Ole Jakob XEvje 34:24 +17:56
79 Simen EspelandLøkeberg 34:49 +18:21
80 Thomas AndersenLøkeberg 35:17 +18:49
81 Kim XGullhaug 35:47 +19:19
82 Lars Magnus XGullhaug 35:55 +19:27
83 Jacob XBærums Verk 35:56 +19:28
84 Magnus G. N.Bærums Verk 35:58 +19:30
85 Rickard WærnerHøvik Verk 36:09 +19:41
86 Mathias BeckHøvik Verk 36:12 +19:44
87 Nicolai VogtJong 36:48 +20:20
88 Alexander BjerketvedtRykkinn 36:56 +20:28
89 Christopher PintoRykkinn 37:00 +20:32
90 Torjus HølåsJong 37:11 +20:43
91 Victor ShergillRykkinn 37:13 +20:45
92 Edvard EdvardsenRykkinn 37:15 +20:47
93 Christopher HæremBlommenholm 37:32 +21:04
94 Henrik SjølieBlommenholm 37:36 +21:08
95 Mikkel F. EidBlommenholm 40:02 +23:34
Sebastian ØyeLøkeberg 40:02 +23:34
97 Trym XEvje 40:22 +23:54
98 Nicholas ScheelJong 40:49 +24:21
99 Bjørn KommandantvoldJong 40:55 +24:27
100 Carl-Magnus ForssellLøkeberg 40:59 +24:31
101 Edvard XEvje 41:21 +24:53
102 Bendik AakhusHøvik Verk 41:22 +24:54
103 Elias Refvem SiljanHøvik Verk 41:26 +24:58
104 Sebastian LønneLøkeberg 41:27 +24:59
105 Tobias TrondsenLøkeberg 41:47 +25:19
106 Erling XEvje 42:30 +26:02
107 Marcus SandøyRykkinn 42:55 +26:27
108 Benjamin GarthusRykkinn 42:57 +26:29
109 Lasse MikalsenRykkinn 43:01 +26:33
110 Laurent BajramiRykkinn 43:13 +26:45
111 Christian SkjoldhammerHøvik Verk 43:21 +26:53
112 William Xavier GrunerHøvik Verk 43:22 +26:54
113 Jens AulieLøkeberg 43:55 +27:27
114 Markus StenbergLøkeberg 44:33 +28:05
115 Christian Olimb FossumHøvik Verk 45:23 +28:55
116 Tobias HagstadiusSkui 45:38 +29:10
117 Simen Bakkland StangeSkui 45:46 +29:18
118 Teodor FosdalRykkinn 46:25 +29:57
119 Jakob GrepperudStabekk skole 46:29 +30:01
120 Filip HaaviRykkinn 46:33 +30:05
121 Nils Erik GylandStabekk skole 46:34 +30:06
122 Lars Håkon XBærums Verk 46:40 +30:12
123 Oscar XBærums Verk 46:42 +30:14
124 Pelle SteineRykkinn 47:14 +30:46
125 Patrick VestgårdRykkinn 47:20 +30:52
126 Sander BjerknesSkui 47:28 +31:00
127 Adrian LægreidSkui 47:30 +31:02
128 Halvor MoeLøkeberg 48:29 +32:01
129 Brede WeiderHøvik 48:30 +32:02
130 Benjamin TyvandHøvik 48:31 +32:03
131 Sebastian SimonsenRykkinn 50:09 +33:41
132 Fredrik Øvstaas SandnesRykkinn 50:11 +33:43
133 Even GøransonSkui 50:53 +34:25
134 Arne EngerSkui 50:56 +34:28
135 Sondre HeggheimBlommenholm 51:20 +34:52
136 William LundRykkinn 51:39 +35:11
137 Peder AmundsenRykkinn 51:47 +35:19
138 Ola G. OnsøyenBlommenholm 52:24 +35:56
139 Kasper XEvje 53:14 +36:46
140 Caspar XEvje 53:21 +36:53
141 Petter DraagenHøvik Verk 56:09 +39:41
142 Lasse BernhardsenRykkinn 58:08 +41:40
143 Frank BernhardsenRykkinn 58:11 +41:43
144 Håkon LeirdalRykkinn 58:15 +41:47
145 Torbjørn XEvje 58:36 +42:08
146 Trym JørstadRykkinn 59:21 +42:53
147 Theodore JenksRykkinn 59:24 +42:56
148 Rune XEvje 1:04:32 +48:04
149 Olav KuzinskiBlommenholm 1:09:35 +53:07
150 Kristoffer LarsenBlommenholm 1:09:39 +53:11
151 Kenneth GroenewegJong 1:09:48 +53:20
152 Daniel Erikson HansenRykkinn 1:09:54 +53:26
153 Sverre Pettersen Jong 1:09:57 +53:29
154 Fredrik LervikLøkeberg 1:39:44 +1:23:16
155 Benjamin LarsenLøkeberg 1:39:48 +1:23:20
DSQ Sjur S. BergmannBlommenholm 18:14
DSQ Emil NebyLøkeberg 19:07
DSQ Mons RøislandHøvik Verk 19:13
DSQ Gustav Cederblad StamnesHøvik Verk 20:12
DSQ Truls FjellstadLøkeberg 20:15
DSQ Martin XEvje 21:44
DSQ Vetle FrantzvaagBlommenholm 22:12
DSQ Emil FjæstadBlommenholm 22:14
DSQ Jens Christian XBærums Verk 22:58
DSQ Trym XBærums Verk 23:01
DSQ Hans-Christian NorveelLøkeberg 23:13
DSQ Sigurd FlaaStabekk skole 23:36
DSQ Ruben LillaasStabekk skole 23:45
DSQ William XBærums Verk 23:57
DSQ Matias XBærums Verk 24:00
DSQ Jørgen WingårdJong 26:23
DSQ Jonas HasleJong 26:26
DSQ Sebastian HaugJong 26:28
DSQ Nicolai JohnsenLøkeberg 26:31
DSQ Oskar FørdeHøvik Verk 27:27
DSQ Lars XGullhaug 28:21
DSQ Fredrik XGullhaug 28:25
DSQ Yngve KirstihagenLøkeberg 28:40
DSQ Bo LangsletLøkeberg 28:40
DSQ André GärtnerRykkinn 29:05
DSQ Jørgen BEvje 29:07
DSQ Vegard XGullhaug 29:24
DSQ Konstantin XGullhaug 29:30
DSQ Håvard Skuterud Jong 30:09
DSQ Jørgen FrydenbergJong 30:11
DSQ Sebastian SveumSkui 30:30
DSQ Ole Iljar WibeSkui 30:31
DSQ El Gazali EqbarJong 30:59
DSQ Moqtader ElZoubairJong 31:02
DSQ Thomas RiisJong 31:04
DSQ Sarvajuthan MahalinghamLøkeberg 31:11
DSQ Nils Petter EdvinsonHøvik Verk 31:25
DSQ Abdifatah XBærums Verk 32:27
DSQ Julian XBærums Verk 32:36
DSQ Jakob XEvje 32:53
DSQ Jørgen WEvje 32:53
DSQ Herman OrheimSkui 33:07
DSQ Christian Ashton HaramHøvik Verk 33:53
DSQ Magnus F. S.Bærums Verk 33:53
DSQ Siljan XBærums Verk 33:56
DSQ Emil HärdiSkui 34:02
DSQ Håkon OtterleiSkui 34:05
DSQ Kristian XGullhaug 34:24
DSQ Christian XGullhaug 34:24
DSQ Jakob XGullhaug 34:44
DSQ Birger SkredeLøkeberg 34:48
DSQ Pedro RosalesHøvik 34:49
DSQ Vebjørn UrdahlHøvik 34:51
DSQ Bjørn Ferdinand RokkanHøvik 35:00
DSQ Adrian KramerHøvik 35:04
DSQ Håvard KjelbergLøkeberg 35:05
DSQ Emil Oliver GodonouSkui 36:16
DSQ Jonas SkavangBlommenholm 36:17
DSQ Snorre PetlundBlommenholm 36:19
DSQ Eirik Wik HeltneSkui 36:27
DSQ Peter XEvje 36:55
DSQ Tim MajchrowiczSkui 36:58
DSQ Marius ArntsenSkui 37:05
DSQ Nicolai RønningHøvik 37:16
DSQ Håkon XGullhaug 37:18
DSQ Henrik SelleHøvik 37:19
DSQ Jonas XGullhaug 37:19
DSQ Daniel BerntsenLøkeberg 38:32
DSQ Kristian NielsenLøkeberg 38:32
DSQ Mattis AskerHøvik 38:56
DSQ Abdullah XEvje 38:57
DSQ Simen ThorpHøvik 38:59
DSQ Amund HoltLøkeberg 39:08
DSQ Olav RosnessLøkeberg 40:19
DSQ Fillip XGullhaug 41:21
DSQ Erlend BommoHøvik 41:39
DSQ Fredrik T. KulsrudHøvik 41:39
DSQ Pål HannusHøvik 41:42
DSQ Kristian JirasekRykkinn 41:49
DSQ Øyvind JacobsenRykkinn 41:56
DSQ Stian PrestinEvje 42:02
DSQ Bendik Nybrott ForsellSkui 43:16
DSQ Ummar AtifSkui 43:17
DSQ Daniel XGullhaug 43:31
DSQ Markus XGullhaug 44:00
DSQ Iver XEvje 45:30
DSQ Jørgen AEvje 45:32
DSQ Jørgen HaaviStabekk skole 45:42
DSQ Jesper EgelandStabekk skole 45:44
DSQ Mats RuudLøkeberg 46:01
DSQ Henrik HangaasLøkeberg 46:03
DSQ Markus SolhaugRykkinn 46:08
DSQ Sindre SauarliaRykkinn 46:09
DSQ Adrian ErlandsenSkui 47:04
DSQ Robin Høvik LarsenSkui 47:08
DSQ Midie AmicketjiRykkinn 48:04
DSQ Jørgen LyngstadJong 50:45
DSQ Henrik AasBlommenholm 51:23
DSQ Aleksander XGullhaug 51:42
DSQ Thomas HolmStabekk skole 51:52
DSQ Jørgen EngedalStabekk skole 51:52
DSQ Henrik XGullhaug 51:54
DSQ Peder RustadStabekk skole 52:23
DSQ Adrian EkeliStabekk skole 53:34
DSQ Jørgen Petter TheisenHøvik Verk 55:35
DSQ Sander DahlHøvik Verk 55:36
DSQ Henrik H. RojahnBlommenholm 55:41
DSQ Morten WillumsBlommenholm 55:47
DSQ Dragan XEvje 1:00:38
DSQ André BEvje 1:00:38
DSQ Henrik Ottar KarlsenHøvik Verk 1:01:27
DSQ Sigurd W Thunes AkreHøvik Verk 1:01:28
DSQ Zaki NawabiRykkinn 1:03:03
DSQ Mathias ThomassenRykkinn 1:03:05
DSQ Sondre Huseby ØreRykkinn 1:03:08
DSQ Mofid XGullhaug 1:03:31
DSQ Nikolai SvarveHøvik 1:06:03
DSQ Aleksander MichalsenHøvik 1:06:04
DSQ Riccardo RisanSkui 1:09:07
DSQ Petter StensrudSkui 1:09:11

24.09.08 18:00:50 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING