| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 14:22 +00:00 |
| 2 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike OL | 15:41 +01:19 |
| 3 | Mella,Thor | Østmarka OK | 16:00 +01:38 |
| Jacobsen,Kristoffer | Tyrving, IL | 16:00 +01:38 | |
| Håversen,Håkon | Østmarka OK | 16:00 +01:38 | |
| 6 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 16:02 +01:40 |
| 7 | Mathiesen,Terje | Tyrving, IL | 16:41 +02:19 |
| 8 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 17:00 +02:38 |
| 9 | Ruud,Magnus | Sarpsborg OL | 17:21 +02:59 |
| 10 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 17:22 +03:00 |
| 11 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 17:25 +03:03 |
| 12 | Rønneberg,Trond | Asker SK | 17:35 +03:13 |
| 13 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 17:46 +03:24 |
| 14 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 18:04 +03:42 |
| 15 | Fornes,Mads | Wing OK | 18:11 +03:49 |
| 16 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 18:16 +03:54 |
| 17 | Andersen,Morten | Halden SK | 18:23 +04:01 |
| 18 | Nordbrøden,Mads | Halden SK | 18:27 +04:05 |
| 19 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 18:30 +04:08 |
| 20 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 18:41 +04:19 |
| 21 | Pedersen,Kristian | Trollelg, OL | 18:43 +04:21 |
| 22 | Gulbrandsen,Dyre Martin | Fredrikstad SK | 18:46 +04:24 |
| 23 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 18:55 +04:33 |
| 24 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 18:56 +04:34 |
| Øien,Kristian Magnus | Trollelg, OL | 18:56 +04:34 | |
| 26 | Sandbæk,Erik | Moss, OK | 19:13 +04:51 |
| 27 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 19:18 +04:56 |
| 28 | Hammer,John Henry | Børsa IL | 19:19 +04:57 |
| 29 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 19:23 +05:01 |
| 30 | Haverstad,Ingemar J | Lierbygda O-lag | 19:28 +05:06 |
| 31 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Freidig, SPK | 19:32 +05:10 |
| 32 | Bergersen,Leif | Asker SK | 19:41 +05:19 |
| 33 | Hoff,Eivind | Tyrving, IL | 19:49 +05:27 |
| Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 19:49 +05:27 | |
| 35 | Hanssen,Erik | Konnerud IL | 20:16 +05:54 |
| 36 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 20:21 +05:59 |
| 37 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 20:39 +06:17 |
| 38 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 21:02 +06:40 |
| 39 | Jevanord,Pål | Trollo,OL | 21:10 +06:48 |
| Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 21:10 +06:48 | |
| 41 | Halvorsen,Trond | Røyken OL | 21:23 +07:01 |
| 42 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 21:28 +07:06 |
| 43 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | 21:32 +07:10 |
| 44 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 21:56 +07:34 |
| 45 | Bellingmo,Ola Røstum | Gaula, OL | 22:01 +07:39 |
| 46 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 22:27 +08:05 |
| 47 | Bråten,Terje | Raumar OL | 22:45 +08:23 |
| 48 | Kristensen,Ole Jørgen | Nidarøst, OK | 22:46 +08:24 |
| 49 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 22:49 +08:27 |
| 50 | Hobøl,Kjell | Østmarka OK | 22:56 +08:34 |
| 51 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 23:13 +08:51 |
| 52 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 23:36 +09:14 |
| 53 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 23:57 +09:35 |
| 54 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 24:15 +09:53 |
| 55 | Røstum,Jon | Gaula, OL | 24:47 +10:25 |
| 56 | Danevad,Håkon | NOTEAM | 15:45 +10:28 |
| 57 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 24:59 +10:37 |
| Hansen,Frank | Konnerud IL | 24:59 +10:37 | |
| 59 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 25:10 +10:48 |
| 60 | Owren,Lars Berge | Freidig, SPK | 25:19 +10:57 |
| 61 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | Østmarka OK | 25:47 +11:25 |
| 62 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 25:50 +11:28 |
| 63 | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | 25:52 +11:30 |
| 64 | Fraser,Scott | Halden SK | 15:42 +11:53 |
| 65 | Anderson,Benkt | Lunds OK | 26:25 +12:03 |
| 66 | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | 26:41 +12:19 |
| 67 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 27:28 +13:06 |
| 68 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 28:46 +14:24 |
| 69 | Eriksen,Kjell H. | Fossum IF | 29:02 +14:40 |
| 70 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 29:32 +15:10 |
| 71 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 30:07 +15:45 |
| 72 | Vangen,Annar | Tynset IF | 35:41 +21:19 |
| 73 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 37:52 +23:30 |
| 74 | Lund,Trond | Asker SK | 21:31 +1:04:24 |
| DSQ | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 12:44 +12:44 |
| DSQ | Wiréhn,Per | Dalaportens OL | 13:18 +13:18 |
| DSQ | Granstedt,Jan | Halden SK | 15:15 +15:15 |
| DSQ | Furre,Petter | Oppsal IF | 15:44 +15:44 |
| DSQ | Goeres,Patrick | Tyrving, IL | 16:19 +16:19 |
| DSQ | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 16:50 +16:50 |
| DSQ | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 17:13 +17:13 |
| DSQ | Morset,Ola | Wing OK | 18:22 +18:22 |
| DSQ | Baklid,Bjørn | Konnerud IL | 18:51 +18:51 |
| DSQ | Coombs,Roger | Nydalens SK | 19:43 +19:43 |
| DSQ | Stenersen,Tormod | Nidarøst, OK | 21:14 +21:14 |
| DSQ | Fadum,Øivind | Vinn IL | 21:25 +21:25 |
| DSQ | Wanvik Krogstadmo,Truls | Selbu OK | 21:51 +21:51 |
| DSQ | Jevanord,Hans Petter | Hein OL | 24:29 +24:29 |
| DSQ | Kraemer,Werner | Post SV Dresden | 26:01 +26:01 |
| DSQ | Homme,Jarl | Sturla, IF | 28:30 +28:30 |
| DSQ | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 31:45 +31:45 |
| DSQ | Deinboll,Tore | Sturla, IF | 41:31 +41:31 |
19.05.07 21:09:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING