| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Berge,Harald | H17-20 Heat: 3 | 16:45 |
| 8 | Berge,Ingrid | D17-20 Heat: 1 | 16:02 |
| 14 | Berge,Jarl Magnus | H21 Heat: 1 | 15:27 |
| 18 | Brox,Vegard | H21 Heat: 1 | 16:02 |
| 30 | Bruland,Synnøve | D17-20 Heat: 1 | 27:56 |
| 1 | Ekeberg,Bjørn | H17-20 Heat: 3 | 14:58 |
| 7 | Fey,Zsuzsa | D21 Heat: 1 | 15:31 |
| 9 | Lindemark,Live | D17-20 Heat: 1 | 16:26 |
| 19 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-20 Heat: 2 | 16:36 |
| 16 | Nipen,Thomas | H21 Heat: 1 | 15:37 |
| 1 | Nørbech,Torgeir | H17-20 Heat: 1 | 14:15 |
| 4 | Sætra,Ove | H17-20 Heat: 3 | 15:23 |
| 19 | Vee,Bjørn Thomas | H17-20 Heat: 3 | 17:18 |
| DNS | Weber Nielsen,Anniken | D17-20 Heat: 2 | 00:00 |
| 4 | Weltzien,Audun Hultgreen | H21 Heat: 3 | 13:54 |
| 13 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-20 Heat: 1 | 16:41 |
| 2 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | D21 Heat: 1 | 15:00 |
19.05.07 15:34:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING