| Resultatliste Sandefjord OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Asprusten,Marie | D17-20 Heat: 2 | 18:19 |
| 20 | Bjerke,Ann Kristin | D21 Heat: 1 | 20:55 |
| 19 | Glesnes,Gjermund | H21 Heat: 1 | 16:20 |
| 2 | Gulliksen,Kine | D17-20 Heat: 2 | 15:33 |
| DSQ | Hansen,Siri Lund | D17-20 Heat: 2 | 16:51 |
19.05.07 15:34:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING