| Resultatliste H21 Heat: 2 Løypelengde: 2,6 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | 13:42 + 00:00 |
| 2 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 13:50 + 00:08 |
| 3 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 14:07 + 00:25 |
| 4 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 14:18 + 00:36 |
| 5 | Lund,Øyvind | NTNUI | 14:19 + 00:37 |
| 6 | Rustad,Simen | Raumar OL | 14:32 + 00:50 |
| 7 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 14:35 + 00:53 |
| 8 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 14:41 + 00:59 |
| 9 | Myhren,Jonn Are | Grane, IK | 14:42 + 01:00 |
| 10 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 14:46 + 01:04 |
| 11 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 14:48 + 01:06 |
| 12 | Friederich,Hannes | NTNUI | 14:52 + 01:10 |
| 12 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 14:52 + 01:10 |
| 14 | Johannessen,Martin Holth | Røyken OL | 15:57 + 02:15 |
| 15 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 16:02 + 02:20 |
| 16 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 16:09 + 02:27 |
| 17 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 16:27 + 02:45 |
| 18 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 16:31 + 02:49 |
| 19 | Røste,Espen | Kongsberg OL | 16:42 + 03:00 |
| 20 | Kocbach,Jan | Fana IL | 17:26 + 03:44 |
| 21 | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 18:23 + 04:41 |
| 22 | Skogholt,Hans Christian | Wing OK | 18:31 + 04:49 |
| 23 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK | 18:32 + 04:50 |
| 24 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 20:57 + 07:15 |
| DSQ | Reikvam,Håkon | Førde IL | 18:11 |
| DSQ | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 16:36 |
| DSQ | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | 20:08 |
| DNS | Wendler,Torben | Halden SK | |
| DNS | Hämälistö,Sami | Halden SK | |
| DNS | Johansen,Holger Hott | Kristiansand OK |
19.05.07 15:34:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING