Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnHalvor Steinsholt
KlubbÅs-UMB Orientering
KlasseH17-18E
Plass 49
Tid54:35
Tid etter klassevinner 27:52 (Torgeir Nørbech 26:43)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 02:144202:1442 -00:22
2 13:334411:1949 +04:43
3 21:455108:1259 +05:46
4 23:274901:4218 +00:23
5 28:324605:0533 +02:42
6 38:515010:1959 +06:39
7 43:564905:0550 +02:11
8 48:324904:3656 +02:45
9 51:114702:3946 +01:32
10 54:084802:5753 +01:26
11 54:354800:2752 +00:07

Alle sammenligninger er mot klassevinner