| Navn | Adéle Johannessen |
| Klubb | Oddersjaa SSK |
| Klasse | D19-20E |
| Plass | 18 |
| Tid | 42:35 |
| Tid etter klassevinner | 14:10 (Mali Fjogstad Nielsen 28:25) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 11:21 | 24 | 11:21 | 24 | +09:06 |
| 2 | 21:12 | 24 | 09:51 | 9 | +01:30 |
| 3 | 23:25 | 24 | 02:13 | 20 | +00:25 |
| 4 | 29:01 | 24 | 05:36 | 24 | +03:20 |
| 5 | 32:59 | 22 | 03:58 | 1 | -00:01 |
| 6 | 38:26 | 21 | 05:27 | 5 | +00:06 |
| 7 | 40:43 | 19 | 02:17 | 1 | -00:07 |
| 8 | 41:40 | 19 | 00:57 | 5 | +00:03 |
| 9 | 42:22 | 19 | 00:42 | 5 | +00:01 |
| 10 | 42:51 | 19 | 00:29 | 18 | +00:03 |
![]() |