| Navn | Lene Bergersen |
| Klubb | Wing OK |
| Klasse | D21E |
| Plass | 5 |
| Tid | 36:58 |
| Tid etter klassevinner | 02:36 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:53 | 10 | 02:53 | 10 | -00:25 |
| 2 | 10:24 | 7 | 07:31 | 6 | +00:12 |
| 3 | 11:27 | 8 | 01:03 | 19 | +00:11 |
| 4 | 12:20 | 6 | 00:53 | 3 | -00:05 |
| 5 | 17:35 | 6 | 05:15 | 6 | +00:55 |
| 6 | 20:07 | 6 | 02:32 | 13 | +00:27 |
| 7 | 21:38 | 6 | 01:31 | 6 | +00:07 |
| 8 | 25:43 | 6 | 04:05 | 11 | +00:22 |
| 9 | 29:41 | 5 | 03:58 | 5 | +00:42 |
| 10 | 30:12 | 5 | 00:31 | 2 | -00:47 |
| 11 | 32:34 | 5 | 02:22 | 2 | +00:05 |
| 12 | 34:04 | 4 | 01:30 | 5 | +00:06 |
| 13 | 36:34 | 5 | 02:30 | 23 | +00:45 |
| 14 | 36:58 | 5 | 00:24 | 3 | +00:01 |
![]() |