| Navn | Linda Antonsen |
| Klubb | Bękkelagets SK |
| Klasse | D21E |
| Plass | 12 |
| Tid | 42:02 |
| Tid etter klassevinner | 07:40 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:56 | 12 | 02:56 | 12 | -00:22 |
| 2 | 10:33 | 8 | 07:37 | 10 | +00:18 |
| 3 | 11:24 | 7 | 00:51 | 6 | -00:01 |
| 4 | 12:25 | 7 | 01:01 | 9 | +00:03 |
| 5 | 17:42 | 7 | 05:17 | 8 | +00:57 |
| 6 | 20:36 | 7 | 02:54 | 24 | +00:49 |
| 7 | 22:23 | 7 | 01:47 | 16 | +00:23 |
| 8 | 27:52 | 11 | 05:29 | 29 | +01:46 |
| 9 | 32:12 | 10 | 04:20 | 12 | +01:04 |
| 10 | 33:55 | 12 | 01:43 | 34 | +00:25 |
| 11 | 37:13 | 12 | 03:18 | 22 | +01:01 |
| 12 | 39:34 | 13 | 02:21 | 22 | +00:57 |
| 13 | 41:33 | 12 | 01:59 | 4 | +00:14 |
| 14 | 42:02 | 12 | 00:29 | 21 | +00:06 |
![]() |