| Navn | Lene Godager |
| Klubb | Løten O-Lag |
| Klasse | D21E |
| Plass | 24 |
| Tid | 49:53 |
| Tid etter klassevinner | 15:31 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:45 | 8 | 02:45 | 8 | -00:33 |
| 2 | 14:47 | 22 | 12:02 | 28 | +04:43 |
| 3 | 15:42 | 22 | 00:55 | 11 | +00:03 |
| 4 | 17:47 | 24 | 02:05 | 32 | +01:07 |
| 5 | 24:54 | 23 | 07:07 | 21 | +02:47 |
| 6 | 27:25 | 23 | 02:31 | 12 | +00:26 |
| 7 | 29:08 | 21 | 01:43 | 13 | +00:19 |
| 8 | 33:19 | 19 | 04:11 | 14 | +00:28 |
| 9 | 38:51 | 21 | 05:32 | 27 | +02:16 |
| 10 | 39:38 | 21 | 00:47 | 22 | -00:31 |
| 11 | 44:29 | 23 | 04:51 | 31 | +02:34 |
| 12 | 46:54 | 24 | 02:25 | 23 | +01:01 |
| 13 | 49:25 | 23 | 02:31 | 24 | +00:46 |
| 14 | 49:53 | 23 | 00:28 | 17 | +00:05 |
![]() |