| Navn | Ingvild Tømta |
| Klubb | Raumar OL |
| Klasse | D21E |
| Plass | 18 |
| Tid | 46:40 |
| Tid etter klassevinner | 12:18 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:18 | 19 | 03:18 | 19 | +00:00 |
| 2 | 12:40 | 16 | 09:22 | 19 | +02:03 |
| 3 | 13:49 | 16 | 01:09 | 24 | +00:17 |
| 4 | 14:58 | 17 | 01:09 | 23 | +00:11 |
| 5 | 24:31 | 22 | 09:33 | 32 | +05:13 |
| 6 | 27:09 | 20 | 02:38 | 19 | +00:33 |
| 7 | 29:01 | 19 | 01:52 | 21 | +00:28 |
| 8 | 33:22 | 20 | 04:21 | 18 | +00:38 |
| 9 | 38:21 | 19 | 04:59 | 21 | +01:43 |
| 10 | 39:00 | 19 | 00:39 | 12 | -00:39 |
| 11 | 42:12 | 19 | 03:12 | 18 | +00:55 |
| 12 | 44:01 | 17 | 01:49 | 15 | +00:25 |
| 13 | 46:12 | 17 | 02:11 | 13 | +00:26 |
| 14 | 46:40 | 17 | 00:28 | 17 | +00:05 |
![]() |