| Navn | Åsa Franzén |
| Klubb | Södertälje Nykvarn Orientering |
| Klasse | D21E |
| Plass | 14 |
| Tid | 43:10 |
| Tid etter klassevinner | 08:48 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 1:01:39 | 34 | 1:01:39 | 34 | +58:21 |
| 2 | 1:09:57 | 34 | 08:18 | 14 | +00:59 |
| 3 | 1:11:02 | 34 | 01:05 | 22 | +00:13 |
| 4 | 1:12:27 | 34 | 01:25 | 30 | +00:27 |
| 5 | 1:19:02 | 34 | 06:35 | 19 | +02:15 |
| 6 | 1:21:29 | 34 | 02:27 | 9 | +00:22 |
| 7 | 1:23:26 | 34 | 01:57 | 24 | +00:33 |
| 8 | 1:28:12 | 34 | 04:46 | 21 | +01:03 |
| 9 | 1:32:19 | 34 | 04:07 | 7 | +00:51 |
| 10 | 1:33:57 | 34 | 01:38 | 32 | +00:20 |
| 11 | 1:37:17 | 34 | 03:20 | 25 | +01:03 |
| 12 | 1:39:06 | 34 | 01:49 | 15 | +00:25 |
| 13 | 1:41:23 | 34 | 02:17 | 19 | +00:32 |
| 14 | 1:41:50 | 34 | 00:27 | 13 | +00:04 |
![]() |