| Navn | Katja Ekroll Jahren |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | D21E |
| Plass | 30 |
| Tid | 58:59 |
| Tid etter klassevinner | 24:37 (Mari M Fasting 34:22) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:05 | 16 | 03:05 | 16 | -00:13 |
| 2 | 17:24 | 27 | 14:19 | 31 | +07:00 |
| 3 | 18:37 | 27 | 01:13 | 29 | +00:21 |
| 4 | 19:48 | 27 | 01:11 | 25 | +00:13 |
| 5 | 28:10 | 27 | 08:22 | 29 | +04:02 |
| 6 | 31:46 | 27 | 03:36 | 29 | +01:31 |
| 7 | 34:01 | 27 | 02:15 | 28 | +00:51 |
| 8 | 39:37 | 28 | 05:36 | 31 | +01:53 |
| 9 | 45:58 | 29 | 06:21 | 33 | +03:05 |
| 10 | 47:07 | 28 | 01:09 | 28 | -00:09 |
| 11 | 51:59 | 29 | 04:52 | 32 | +02:35 |
| 12 | 54:49 | 28 | 02:50 | 27 | +01:26 |
| 13 | 58:28 | 28 | 03:39 | 31 | +01:54 |
| 14 | 58:59 | 28 | 00:31 | 27 | +00:08 |
![]() |