Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnAnders Skarholt
KlubbSödertälje Nykvarn Orientering
KlasseH21E1
Plass 42
Tid49:35
Tid etter klassevinner 15:30 (Anders Nordberg 34:05)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 03:371203:3712 +00:26
2 10:022406:2537 +01:32
3 11:351601:339 -00:05
4 13:121801:3734 +00:36
5 19:272006:1538 +01:09
6 21:361502:098 +00:10
7 24:572003:2141 +00:54
8 29:042404:0744 +01:15
9 35:183006:1449 +02:23
10 35:553100:3731 +00:11
11 44:514208:5648 +05:45
12 46:464201:5543 +00:47
13 49:074202:2125 +00:23
14 49:354200:2847 +00:04

Alle sammenligninger er mot klassevinner