Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnØystein Kvaal Østerbø
KlubbWing OK
KlasseH21E1
Plass 23
Tid42:17
Tid etter klassevinner 08:12 (Anders Nordberg 34:05)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 03:32503:325 +00:21
2 08:39505:076 +00:14
3 10:14501:3512 -00:03
4 11:24301:107 +00:09
5 16:16204:522 -00:14
6 21:421605:2647 +03:27
7 24:071202:257 -00:02
8 27:201303:1313 +00:21
9 33:322206:1248 +02:21
10 34:122200:4035 +00:14
11 37:422303:3023 +00:19
12 39:222201:4033 +00:32
13 41:482202:2634 +00:28
14 42:172300:2948 +00:05

Alle sammenligninger er mot klassevinner