| Navn | Anders Tiltnes |
| Klubb | Södertälje Nykvarn Orientering |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | 3 |
| Tid | 36:21 |
| Tid etter klassevinner | 02:16 (Anders Nordberg 34:05) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:54 | 21 | 03:54 | 21 | +00:43 |
| 2 | 09:10 | 7 | 05:16 | 8 | +00:23 |
| 3 | 10:48 | 7 | 01:38 | 17 | +00:00 |
| 4 | 12:09 | 5 | 01:21 | 21 | +00:20 |
| 5 | 17:30 | 5 | 05:21 | 11 | +00:15 |
| 6 | 20:00 | 5 | 02:30 | 25 | +00:31 |
| 7 | 22:29 | 5 | 02:29 | 12 | +00:02 |
| 8 | 25:41 | 4 | 03:12 | 12 | +00:20 |
| 9 | 29:34 | 4 | 03:53 | 8 | +00:02 |
| 10 | 30:01 | 4 | 00:27 | 3 | +00:01 |
| 11 | 32:46 | 3 | 02:45 | 2 | -00:26 |
| 12 | 33:57 | 3 | 01:11 | 2 | +00:03 |
| 13 | 36:00 | 3 | 02:03 | 5 | +00:05 |
| 14 | 36:21 | 3 | 00:21 | 3 | -00:03 |
![]() |