| Navn | Bjørn Eriksen |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | 10 |
| Tid | 39:31 |
| Tid etter klassevinner | 05:26 (Anders Nordberg 34:05) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:44 | 15 | 03:44 | 15 | +00:33 |
| 2 | 09:11 | 8 | 05:27 | 12 | +00:34 |
| 3 | 13:01 | 35 | 03:50 | 50 | +02:12 |
| 4 | 14:13 | 26 | 01:12 | 10 | +00:11 |
| 5 | 19:33 | 22 | 05:20 | 9 | +00:14 |
| 6 | 21:51 | 19 | 02:18 | 17 | +00:19 |
| 7 | 24:23 | 14 | 02:32 | 16 | +00:05 |
| 8 | 27:45 | 14 | 03:22 | 23 | +00:30 |
| 9 | 31:51 | 13 | 04:06 | 19 | +00:15 |
| 10 | 32:18 | 12 | 00:27 | 3 | +00:01 |
| 11 | 35:48 | 14 | 03:30 | 23 | +00:19 |
| 12 | 37:02 | 11 | 01:14 | 5 | +00:06 |
| 13 | 39:09 | 10 | 02:07 | 8 | +00:09 |
| 14 | 39:31 | 10 | 00:22 | 12 | -00:02 |
![]() |