| Navn | Jonn Are Myhren |
| Klubb | Södertälje Nykvarn Orientering |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | DSQ |
| Tid | 37:19 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:44 | 15 | 03:44 | 15 | +00:33 |
| 2 | 08:36 | 0 | 04:52 | 0 | -00:01 |
| 3 | 10:10 | 0 | 01:34 | 11 | -00:04 |
| 4 | 11:19 | 0 | 01:09 | 6 | +00:08 |
| 5 | 16:13 | 0 | 04:54 | 0 | -00:12 |
| 6 | 19:25 | 0 | 03:12 | 0 | +01:13 |
| 7 | 22:02 | 0 | 02:37 | 22 | +00:10 |
| 8 | 25:11 | 0 | 03:09 | 0 | +00:17 |
| 9 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -29:02 |
| 10 | 30:01 | 4 | 30:01 | 0 | +29:35 |
| 11 | 33:16 | 0 | 03:15 | 0 | +00:04 |
| 12 | 34:33 | 0 | 01:17 | 7 | +00:09 |
| 13 | 36:57 | 0 | 02:24 | 31 | +00:26 |
| 14 | 37:19 | 0 | 00:22 | 12 | -00:02 |
![]() |