Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnKristoffer Fiane Pedersen
KlubbGrane, IK
KlasseH21E1
Plass 30
Tid43:47
Tid etter klassevinner 09:42 (Anders Nordberg 34:05)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 03:25303:253 +00:14
2 08:25305:005 +00:07
3 10:07301:4223 +00:04
4 12:531302:4643 +01:45
5 19:382306:4543 +01:39
6 23:363203:5843 +01:59
7 27:003403:2443 +00:57
8 30:473103:4740 +00:55
9 35:243404:3737 +00:46
10 35:523000:286 +00:02
11 39:172903:2521 +00:14
12 41:002901:4336 +00:35
13 43:223002:2227 +00:24
14 43:473000:2528 +00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner