| Navn | Jostein Andersen |
| Klubb | Kristiansand OK |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | 2 |
| Tid | 35:20 |
| Tid etter klassevinner | 01:15 (Anders Nordberg 34:05) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:32 | 5 | 03:32 | 5 | +00:21 |
| 2 | 08:28 | 4 | 04:56 | 4 | +00:03 |
| 3 | 10:03 | 2 | 01:35 | 12 | -00:03 |
| 4 | 11:12 | 2 | 01:09 | 6 | +00:08 |
| 5 | 16:32 | 3 | 05:20 | 9 | +00:14 |
| 6 | 18:51 | 2 | 02:19 | 18 | +00:20 |
| 7 | 21:09 | 2 | 02:18 | 2 | -00:09 |
| 8 | 24:22 | 3 | 03:13 | 13 | +00:21 |
| 9 | 27:57 | 2 | 03:35 | 1 | -00:16 |
| 10 | 28:33 | 2 | 00:36 | 29 | +00:10 |
| 11 | 31:24 | 2 | 02:51 | 5 | -00:20 |
| 12 | 32:45 | 2 | 01:21 | 10 | +00:13 |
| 13 | 34:58 | 2 | 02:13 | 21 | +00:15 |
| 14 | 35:20 | 2 | 00:22 | 12 | -00:02 |
![]() |