| Navn | Hannes Friederich |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | 32 |
| Tid | 44:54 |
| Tid etter klassevinner | 10:49 (Anders Nordberg 34:05) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 04:00 | 27 | 04:00 | 27 | +00:49 |
| 2 | 10:24 | 31 | 06:24 | 36 | +01:31 |
| 3 | 11:58 | 21 | 01:34 | 11 | -00:04 |
| 4 | 13:09 | 17 | 01:11 | 9 | +00:10 |
| 5 | 19:23 | 19 | 06:14 | 37 | +01:08 |
| 6 | 21:58 | 21 | 02:35 | 27 | +00:36 |
| 7 | 24:46 | 17 | 02:48 | 32 | +00:21 |
| 8 | 30:52 | 34 | 06:06 | 49 | +03:14 |
| 9 | 35:23 | 32 | 04:31 | 33 | +00:40 |
| 10 | 36:00 | 33 | 00:37 | 31 | +00:11 |
| 11 | 39:04 | 27 | 03:04 | 8 | -00:07 |
| 12 | 42:08 | 32 | 03:04 | 50 | +01:56 |
| 13 | 44:30 | 32 | 02:22 | 27 | +00:24 |
| 14 | 44:54 | 32 | 00:24 | 22 | +00:00 |
![]() |