| Navn | Thomas Jakobsen |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | H21E1 |
| Plass | 48 |
| Tid | 54:50 |
| Tid etter klassevinner | 20:45 (Anders Nordberg 34:05) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 09:18 | 49 | 09:18 | 49 | +06:07 |
| 2 | 16:50 | 47 | 07:32 | 42 | +02:39 |
| 3 | 18:51 | 48 | 02:01 | 41 | +00:23 |
| 4 | 20:05 | 47 | 01:14 | 14 | +00:13 |
| 5 | 26:50 | 47 | 06:45 | 43 | +01:39 |
| 6 | 29:40 | 45 | 02:50 | 33 | +00:51 |
| 7 | 34:26 | 47 | 04:46 | 49 | +02:19 |
| 8 | 39:52 | 48 | 05:26 | 48 | +02:34 |
| 9 | 44:38 | 48 | 04:46 | 40 | +00:55 |
| 10 | 45:15 | 48 | 00:37 | 31 | +00:11 |
| 11 | 49:02 | 47 | 03:47 | 34 | +00:36 |
| 12 | 51:58 | 48 | 02:56 | 49 | +01:48 |
| 13 | 54:29 | 48 | 02:31 | 43 | +00:33 |
| 14 | 54:50 | 48 | 00:21 | 3 | -00:03 |
![]() |