| Navn | Marian Dirro |
| Klubb | Måren OK |
| Klasse | D11-12N |
| Plass | 1 |
| Tid | 26:24 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:12 | 2 | 01:12 | 2 | +00:00 |
| 2 | 05:43 | 4 | 04:31 | 6 | +00:00 |
| 3 | 11:01 | 1 | 05:18 | 2 | +00:00 |
| 4 | 15:17 | 2 | 04:16 | 3 | +00:00 |
| 5 | 19:50 | 1 | 04:33 | 4 | +00:00 |
| 6 | 24:40 | 1 | 04:50 | 9 | +00:00 |
| 7 | 25:55 | 1 | 01:15 | 1 | +00:00 |
| 8 | 26:24 | 1 | 00:29 | 3 | +00:00 |
![]() |