Mellomdistanse i Lommedalen 20.05.2007

NavnAre Eriksen
KlubbOSI Orientering
KlasseH50
Plass 19
Tid56:39
Tid etter klassevinner 21:21 (Eirik Nęss-Ulseth 35:18)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 02:201602:2016 +00:39
2 13:151810:5520 +03:45
3 21:082207:5331 +04:27
4 22:531801:458 +00:17
5 28:002005:0718 +01:53
6 33:562005:5630 +02:59
7 36:582003:0219 +01:13
8 42:102005:1213 +01:11
9 46:321904:2229 +01:36
10 52:101905:3819 +01:51
11 55:071902:5724 +00:55
12 56:021900:5520 +00:23
13 56:391900:3733 +00:12

Alle sammenligninger er mot klassevinner